Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2020

30 giugno 2020


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 Giugno 2020
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
ABRUZZO 7 7 6 155 150
BASILICATA 1 1 0 2 2
CALABRIA 7 7 4 33 26
CAMPANIA 14 14 12 120 104
EMILIA ROMAGNA 15 14 2 123 69
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0
LAZIO 25 24 15 108 104
LIGURIA 8 7 0 24 17
LOMBARDIA 41 38 3 288 237
MARCHE 1 1 1 8 5
PIEMONTE 22 22 9 110 106
PUGLIA 7 7 1 38 24
SARDEGNA 0 0 0 0 0
SICILIA 14 13 11 157 62
TOSCANA 20 17 17 182 176
TRENTINO ALTO ADIGE 2 2 0 40 34
UMBRIA 6 6 6 38 37
VALLE D'AOSTA 2 2 0 4 3
VENETO 18 18 0 330 302
Totale nazionale 210 200 87 1.760 1.458

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 Giugno 2020
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 6 6 1 71 69
Assemblaggio componenti vari 14 14 1 228 192
Autolavaggio / carrozzeria 5 4 5 17 14
Call center 7 7   110 101
Calzoleria / Pelletteria 4 4 1 60 56
Confezionamento pasti 2 2   17 17
Data entry / dematerializzazione documenti 6 5   36 30
Fabbri 11 10 7 66 43
Falegnameria 17 15 14 172 130
Lanificio / Tessitoria 4 4 4 76 51
Lavanderia 24 24 13 105 101
Metalmenccanica 1 1   18 17
Oggettistica materiali vari 8 8 2 52 44
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 20 18 2 119 99
Produzioni Alimentari 10 8 1 61 41
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 23 23 14 289 258
Tipografia / Editoria / Legatoria 6 6 2 30 27
Trattamento / Trasformazione rifiuti 8 8 1 24 22
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 27 26 19 198 137
Varie 7 7   11 9
Totale 210 200 87 1.760 1.458

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 Giugno 2020
Regione
di
detenzione
Strutture in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
ABRUZZO 2   12  
BASILICATA        
CALABRIA        
CAMPANIA 4   8  
EMILIA ROMAGNA 4   26  
FRIULI VENEZIA GIULIA        
LAZIO 3   24  
LOMBARDIA        
MARCHE 1   5  
PIEMONTE 2   13  
PUGLIA 1   2  
SARDEGNA 3 3 123 123
SICILIA 2   10  
TOSCANA 7 1 72 39
UMBRIA        
VENETO 2   4  
Totale nazionale 31 4 299 162

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica