Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 agosto 2020
31 agosto 2020
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.003 | 79 | 203 | 12 |
| BASILICATA | 133 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 736 | 27 | 85 | 5 |
| CAMPANIA | 2.558 | 229 | 204 | 35 |
| EMILIA ROMAGNA | 839 | 70 | 424 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 454 | 40 | 131 | 12 |
| LAZIO | 2.462 | 233 | 794 | 122 |
| LIGURIA | 869 | 49 | 375 | 28 |
| LOMBARDIA | 4.701 | 435 | 2.306 | 272 |
| MARCHE | 337 | 14 | 91 | 2 |
| MOLISE | 225 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.511 | 166 | 1.067 | 83 |
| PUGLIA | 1.830 | 70 | 171 | 20 |
| SARDEGNA | 1.270 | 54 | 337 | 24 |
| SICILIA | 3.035 | 97 | 275 | 10 |
| TOSCANA | 2.407 | 164 | 1.252 | 65 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 348 | 36 | 163 | 8 |
| UMBRIA | 530 | 48 | 175 | 19 |
| VALLE D'AOSTA | 131 | 52 | ||
| VENETO | 2.076 | 190 | 1.003 | 85 |
| Totale | 28.455 | 2.017 | 9.140 | 833 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica