Attività trattamentali - Università - Anno 2019
31 dicembre 2019
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 23 | 1 | 24 | 18 | 6 | 24 |
| Chimico - Farmaceutico | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Economico - Statistico | 16 | - | 16 | 14 | 2 | 16 |
| Geo - Biologico | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Giuridico | 65 | 2 | 67 | 61 | 6 | 67 |
| Informatico | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Ingegneria | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| Letterario | 123 | 2 | 125 | 109 | 16 | 125 |
| Linguistico | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Matematico - Scientifico | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Medico | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Politico - Sociale | 57 | 1 | 58 | 56 | 2 | 58 |
| Psicologico | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Altro | 50 | 1 | 51 | 47 | 4 | 51 |
| Totale | 358 | 7 | 365 | 326 | 39 | 365 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 43 | 1 | 44 | 38 | 6 | 44 |
| Chimico - Farmaceutico | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| Economico - Statistico | 30 | 1 | 31 | 25 | 6 | 31 |
| Geo - Biologico | 16 | - | 16 | 15 | 1 | 16 |
| Giuridico | 55 | 4 | 59 | 47 | 12 | 59 |
| Informatico | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| Ingegneria | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Letterario | 82 | 6 | 88 | 75 | 13 | 88 |
| Linguistico | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Matematico - Scientifico | 6 | - | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Medico | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Politico - Sociale | 114 | 1 | 115 | 101 | 14 | 115 |
| Psicologico | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Altro | 96 | - | 96 | 92 | 4 | 96 |
| Totale | 462 | 14 | 476 | 416 | 60 | 476 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | ||
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | |
| Agrario | 1 | - | 1 |
| Chimico - Farmaceutico | 1 | - | 1 |
| Giuridico | 3 | - | 3 |
| Ingegneria | 2 | - | 2 |
| Letterario | 7 | - | 7 |
| Politico - Sociale | 9 | - | 9 |
| Psicologico | 1 | - | 1 |
| Altro | 3 | - | 3 |
| Totale | 27 | 27 | |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale