Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2018 - 2019

30 giugno 2019

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico - Anno 2018/2019
Periodo didattico Numero
di corsi
Iscritti Promossi %
promossi
su iscritti
totale di cui stranieri totale di cui stranieri
Primo livello
alfabetizzazione e apprendimento italiano 422 5.728 5.242 2.481 2.316 43,3
primo periodo didattico 316 4.057 2.652 1.505 1.002 37,1
secondo periodo didattico 171 2.335 671 769 250 32,9
Totale primo livello 909 12.120 8.565 4.755 3.568 39,2
Secondo livello
primo periodo didattico 324 4.732 1.090 2.489 566 52,6
secondo periodo didattico 240 2.317 473 1.456 280 62,8
terzo periodo didattico 117 719 129 492 78 68,4
Totale secondo livello 681 7.768 1.692 4.437 924 57,1
Totale generale 1.590 19.888 10.257 9.192 4.492 46,2

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica