Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2020
30 giugno 2020
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 693 |
| BASILICATA | 234 |
| CALABRIA | 3.090 |
| CAMPANIA | 8.951 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.437 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 438 |
| LAZIO | 5.539 |
| LIGURIA | 1.150 |
| LOMBARDIA | 5.960 |
| MARCHE | 665 |
| MOLISE | 133 |
| PIEMONTE | 2.777 |
| PUGLIA | 4.575 |
| SARDEGNA | 949 |
| SICILIA | 6.728 |
| TOSCANA | 1.920 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 270 |
| UMBRIA | 361 |
| VALLE D'AOSTA | 41 |
| VENETO | 1.345 |
| Stato estero | 404 |
| Non rilevato | 4.919 |
| Totale nazionale | 53.579 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica