Detenuti per classi di età - 30 giugno 2020

30 giugno 2020

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 30 giugno 2020
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 5 50 131 195 215 232 258 427 216 33 0 1.762
BASILICATA 2 15 55 53 36 55 59 63 25 3 0 366
CALABRIA 13 115 270 403 421 386 350 446 189 38 0 2.631
CAMPANIA 65 316 765 864 963 1.018 833 1.164 370 70 0 6.428
EMILIA ROMAGNA 37 188 334 444 403 397 391 516 248 75 0 3.033
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 34 82 76 78 80 70 125 42 11 0 603
LAZIO 95 348 687 806 814 811 775 968 376 82 0 5.762
LIGURIA 24 83 171 236 226 185 157 205 90 26 0 1.403
LOMBARDIA 116 447 851 1.003 1.081 1.035 947 1.217 525 127 0 7.349
MARCHE 10 50 100 133 137 119 103 144 64 10 0 870
MOLISE 4 21 36 56 72 64 47 62 26 5 0 393
PIEMONTE 52 249 449 573 578 589 503 758 341 82 2 4.176
PUGLIA 46 209 389 521 552 496 439 565 177 40 0 3.434
SARDEGNA 13 86 192 227 279 286 280 444 191 46 0 2.044
SICILIA 93 375 806 880 875 806 697 948 372 68 0 5.920
TOSCANA 35 151 345 439 498 484 446 568 213 28 2 3.209
TRENTINO ALTO ADIGE 10 39 62 58 52 50 45 37 7 2 0 362
UMBRIA 9 55 123 165 179 208 204 313 109 25 1 1.391
VALLE D'AOSTA 3 19 30 40 26 31 20 13 8 0 2 192
VENETO 15 153 284 370 315 303 268 361 142 40 0 2.251
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
652 3.003 6.162 7.542 7.800 7.635 6.892 9.344 3.731 811 7 53.579
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 2 31 49 80 54 40 34 22 12 1 0 325
BASILICATA 0 5 11 11 4 4 2 5 1 0 0 43
CALABRIA 5 41 78 124 83 76 52 42 4 1 0 506
CAMPANIA 16 77 164 173 165 141 84 79 9 0 0 908
EMILIA ROMAGNA 30 153 263 329 258 193 129 103 27 1 0 1.486
FRIULI VENEZIA GIULIA 4 19 47 46 35 23 18 20 3 1 0 216
LAZIO 56 210 370 408 369 323 216 220 51 10 0 2.233
LIGURIA 15 68 130 167 132 103 61 70 9 3 0 758
LOMBARDIA 82 308 576 659 574 415 271 249 48 7 0 3.189
MARCHE 5 35 53 74 70 39 14 22 4 0 0 316
MOLISE 1 16 17 24 34 15 12 15 1 1 0 136
PIEMONTE 33 174 291 353 315 235 135 127 21 1 2 1.687
PUGLIA 9 63 78 96 80 58 43 37 7 0 0 471
SARDEGNA 7 51 96 106 115 80 41 64 12 2 0 574
SICILIA 38 128 184 224 198 125 65 78 21 0 0 1.061
TOSCANA 29 129 263 292 315 259 153 135 18 1 2 1.596
TRENTINO ALTO ADIGE 7 27 49 42 44 33 19 10 1 0 0 232
UMBRIA 6 35 68 87 86 73 42 38 7 0 1 443
VALLE D'AOSTA 3 14 25 34 20 16 10 8 0 0 2 132
VENETO 10 119 207 269 209 145 107 111 19 2 0 1.198
Totale Detenuti
Stranieri
358 1.703 3.019 3.598 3.160 2.396 1.508 1.455 275 31 7 17.510

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica