Detenuti per stato civile - 30 giugno 2020

30 giugno 2020

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 giugno 2020
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 455 690 22 54 64 240 237 1.762
BASILICATA 121 120 2 13 18 70 22 366
CALABRIA 782 1.029 23 57 122 381 237 2.631
CAMPANIA 1.848 2.169 74 202 279 1.025 831 6.428
EMILIA ROMAGNA 1.136 753 36 108 123 245 632 3.033
FRIULI VENEZIA GIULIA 186 194 6 22 20 64 111 603
LAZIO 1.997 1.240 60 228 279 774 1.184 5.762
LIGURIA 614 307 14 76 49 181 162 1.403
LOMBARDIA 2.486 1.701 71 303 310 655 1.823 7.349
MARCHE 333 245 6 30 47 81 128 870
MOLISE 146 115 4 9 19 41 59 393
PIEMONTE 1.527 1.110 36 174 194 439 696 4.176
PUGLIA 1.177 941 38 124 176 676 302 3.434
SARDEGNA 808 599 13 73 79 167 305 2.044
SICILIA 1.677 1.962 49 159 299 1.245 529 5.920
TOSCANA 1.152 819 30 102 122 293 691 3.209
TRENTINO ALTO ADIGE 149 80 4 22 10 16 81 362
UMBRIA 375 493 13 44 46 126 294 1.391
VALLE D'AOSTA 79 45 2 5 3 15 43 192
VENETO 984 539 23 98 103 196 308 2.251
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
18.032 15.151 526 1.903 2.362 6.930 8.675 53.579
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 121 76 3 10 5 27 83 325
BASILICATA 20 16 1 0 0 2 4 43
CALABRIA 181 153 6 8 14 44 100 506
CAMPANIA 400 203 6 10 14 74 201 908
EMILIA ROMAGNA 632 326 9 34 20 87 378 1.486
FRIULI VENEZIA GIULIA 85 54 1 7 3 15 51 216
LAZIO 896 486 15 52 47 200 537 2.233
LIGURIA 336 187 2 20 18 89 106 758
LOMBARDIA 1.145 712 18 71 55 207 981 3.189
MARCHE 149 76 2 7 5 10 67 316
MOLISE 54 34 2 2 4 9 31 136
PIEMONTE 725 358 7 49 35 102 411 1.687
PUGLIA 197 122 4 11 9 37 91 471
SARDEGNA 277 108 3 17 12 19 138 574
SICILIA 477 235 8 23 17 102 199 1.061
TOSCANA 646 347 9 30 31 101 432 1.596
TRENTINO ALTO ADIGE 93 60 2 8 3 9 57 232
UMBRIA 175 79 4 16 7 15 147 443
VALLE D'AOSTA 64 30 0 2 0 4 32 132
VENETO 578 299 6 39 28 75 173 1.198
Totale detenuti
Stranieri
7.251 3.961 108 416 327 1.228 4.219 17.510

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica