Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2020

30 giugno 2020

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 giugno 2020
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 158 180 132 226 248 133 29 195 1.301
BASILICATA 56 41 32 60 29 16 1 7 242
CALABRIA 301 313 239 310 274 113 19 74 1.643
CAMPANIA 751 754 572 785 606 190 30 76 3.764
EMILIA ROMAGNA 427 459 278 398 357 138 32 173 2.262
FRIULI VENEZIA GIULIA 88 75 55 57 24 13 2 14 328
LAZIO 722 741 569 600 535 205 37 106 3.515
LIGURIA 238 220 147 182 113 34 4 8 946
LOMBARDIA 876 922 702 1.071 927 360 61 281 5.200
MARCHE 122 122 110 126 67 40 3 25 615
MOLISE 52 56 46 60 70 22 2 16 324
PIEMONTE 664 617 431 471 427 270 73 162 3.115
PUGLIA 382 405 363 460 365 99 14 37 2.125
SARDEGNA 259 261 201 235 270 146 23 197 1.592
SICILIA 702 674 547 707 516 166 29 84 3.425
TOSCANA 390 393 286 422 448 242 51 171 2.403
TRENTINO ALTO ADIGE 86 76 48 32 10 0 1 0 253
UMBRIA 162 144 132 184 165 126 17 94 1.024
VALLE D'AOSTA 59 42 20 10 8 2 3 3 147
VENETO 338 355 263 309 208 76 14 70 1.633
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
6.833 6.850 5.173 6.705 5.667 2.391 445 1.793 35.857
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 54 59 24 33 31 15 1 1 218
BASILICATA 8 6 1 3 1 0 0 0 19
CALABRIA 101 72 52 38 32 11 2 2 310
CAMPANIA 153 115 73 68 52 20 3 2 486
EMILIA ROMAGNA 264 262 153 165 117 38 8 12 1.019
FRIULI VENEZIA GIULIA 36 30 18 20 1 2 0 0 107
LAZIO 331 308 228 200 140 48 4 8 1.267
LIGURIA 137 132 77 94 44 10 2 2 498
LOMBARDIA 471 450 332 446 312 91 13 20 2.135
MARCHE 50 49 48 32 18 3 1 0 201
MOLISE 32 23 14 17 21 6 0 0 113
PIEMONTE 351 332 182 160 105 38 2 8 1.178
PUGLIA 46 55 38 25 19 6 1 0 190
SARDEGNA 126 138 88 75 50 18 2 0 497
SICILIA 183 142 89 87 54 25 4 16 600
TOSCANA 236 231 133 193 158 52 14 27 1.044
TRENTINO ALTO ADIGE 58 48 32 17 6 0 0 0 161
UMBRIA 78 70 59 76 38 19 1 3 344
VALLE D'AOSTA 46 36 10 7 1 0 0 0 100
VENETO 212 210 144 144 76 31 4 13 834
Totale Detenuti
Stranieri
2.973 2.768 1.795 1.900 1.276 433 62 114 11.321

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica