Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2020

30 giugno 2020

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 giugno 2020
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 12 40 74 184 316 318 162 195 1.301
BASILICATA 10 19 26 44 79 45 12 7 242
CALABRIA 27 74 157 335 500 364 112 74 1.643
CAMPANIA 76 195 376 850 1.335 711 145 76 3.764
EMILIA ROMAGNA 64 156 243 504 605 358 159 173 2.262
FRIULI VENEZIA GIULIA 19 43 47 81 70 40 14 14 328
LAZIO 96 246 472 927 955 539 174 106 3.515
LIGURIA 35 108 136 241 279 115 24 8 946
LOMBARDIA 155 300 550 1.186 1.472 937 319 281 5.200
MARCHE 23 54 84 153 160 69 47 25 615
MOLISE 4 18 37 52 97 76 24 16 324
PIEMONTE 95 249 402 660 683 584 280 162 3.115
PUGLIA 41 160 240 496 704 365 82 37 2.125
SARDEGNA 9 57 129 289 410 290 211 197 1.592
SICILIA 80 168 364 822 1.164 603 140 84 3.425
TOSCANA 48 125 232 435 545 559 288 171 2.403
TRENTINO ALTO ADIGE 11 37 60 85 48 11 1 0 253
UMBRIA 12 50 88 153 239 256 132 94 1.024
VALLE D'AOSTA 9 29 38 37 15 11 5 3 147
VENETO 64 136 227 387 453 228 68 70 1.633
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
890 2.264 3.982 7.921 10.129 6.479 2.399 1.793 35.857
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 5 13 38 64 57 34 6 1 218
BASILICATA 3 1 4 4 6 1 0 0 19
CALABRIA 5 6 46 105 103 36 7 2 310
CAMPANIA 16 31 77 146 142 58 14 2 486
EMILIA ROMAGNA 42 98 149 288 300 103 27 12 1.019
FRIULI VENEZIA GIULIA 10 22 18 30 20 4 3 0 107
LAZIO 51 119 230 398 302 140 19 8 1.267
LIGURIA 18 68 84 135 145 40 6 2 498
LOMBARDIA 93 169 303 575 629 297 49 20 2.135
MARCHE 9 21 41 59 57 12 2 0 201
MOLISE 1 10 25 25 30 17 5 0 113
PIEMONTE 52 136 230 337 259 129 27 8 1.178
PUGLIA 7 22 33 65 41 18 4 0 190
SARDEGNA 1 14 69 163 181 47 22 0 497
SICILIA 12 42 87 182 184 57 20 16 600
TOSCANA 32 70 143 261 269 180 62 27 1.044
TRENTINO ALTO ADIGE 7 20 42 60 26 6 0 0 161
UMBRIA 5 38 43 80 106 57 12 3 344
VALLE D'AOSTA 8 25 31 24 9 3 0 0 100
VENETO 43 96 141 230 202 86 23 13 834
Totale Detenuti
Stranieri
420 1.021 1.834 3.231 3.068 1.325 308 114 11.321

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica