Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2020

30 giugno 2020

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2020
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 267 31 298
BASILICATA 121 0 121
CALABRIA 538 16 554
CAMPANIA 1.662 122 1.784
EMILIA ROMAGNA 978 77 1.055
FRIULI VENEZIA GIULIA 305 31 336
LAZIO 1.899 203 2.102
LIGURIA 566 44 610
LOMBARDIA 2.348 201 2.549
MARCHE 254 16 270
MOLISE 51 0 51
PIEMONTE 1.848 112 1.960
PUGLIA 1.457 89 1.546
SARDEGNA 283 20 303
SICILIA 1.525 83 1.608
TOSCANA 848 68 916
TRENTINO ALTO ADIGE 200 19 219
UMBRIA 171 25 196
VALLE D'AOSTA 34 1 35
VENETO 627 59 686
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 15.982 1.217 17.199
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 94 9 103
BASILICATA 22 0 22
CALABRIA 82 5 87
CAMPANIA 243 14 257
EMILIA ROMAGNA 538 41 579
FRIULI VENEZIA GIULIA 173 15 188
LAZIO 748 80 828
LIGURIA 339 18 357
LOMBARDIA 1.256 94 1.350
MARCHE 129 7 136
MOLISE 13 0 13
PIEMONTE 1.095 45 1.140
PUGLIA 305 28 333
SARDEGNA 47 1 48
SICILIA 221 9 230
TOSCANA 539 34 573
TRENTINO ALTO ADIGE 134 9 143
UMBRIA 101 10 111
VALLE D'AOSTA 18 0 18
VENETO 344 28 372
Totale Detenuti Stranieri 6.441 447 6.888

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica