Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 giugno 2020

30 giugno 2020

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 30 giugno 2020
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 38 0 35 0 1 0 74 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 5 0 4 1 0 0 9 1 0,1%
ALBANIA 715 11 1.362 13 2 0 2.079 24 11,9%
ALGERIA 147 0 299 0 4 0 450 0 2,6%
ANDORRA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ANGOLA 4 1 3 0 0 0 7 1 0,0%
ANTILLE OLANDESI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 8 1 14 3 0 0 22 4 0,1%
ARMENIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AUSTRIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
AZERBAIJAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
BAHAMAS 2 1 1 0 0 0 3 1 0,0%
BANGLADESH 36 0 54 1 2 0 92 1 0,5%
BELGIO 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
BENIN 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
BIELORUSSIA 5 0 6 0 0 0 11 0 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
BOLIVIA 5 0 8 1 0 0 13 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 5 123 33 3 0 174 38 1,0%
BRASILE 46 12 88 22 3 0 137 34 0,8%
BULGARIA 54 10 75 15 1 0 130 25 0,7%
BURKINA FASO 8 0 19 0 0 0 27 0 0,2%
BURUNDI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAMERUN 8 1 8 1 0 0 16 2 0,1%
CANADA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 1 0 7 0 0 0 8 0 0,0%
CECA, REPUBBLICA 3 1 10 2 0 0 13 3 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CIAD 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
CILE 18 0 40 1 0 0 58 1 0,3%
CINA 53 12 141 8 0 0 194 20 1,1%
COLOMBIA 44 4 61 3 0 0 105 7 0,6%
CONGO 6 0 8 0 0 0 14 0 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 22 0 52 2 0 0 74 2 0,4%
COSTA RICA 1 1 1 0 0 0 2 1 0,0%
CROAZIA 20 5 68 19 1 0 89 24 0,5%
CUBA 11 2 33 6 0 0 44 8 0,3%
DOMINICANA, REPUBBLICA 41 2 74 3 0 0 115 5 0,7%
ECUADOR 21 2 120 7 0 0 141 9 0,8%
EGITTO 149 0 295 0 2 0 446 0 2,5%
EL SALVADOR 14 0 30 0 0 0 44 0 0,3%
ERITREA 16 0 14 0 0 0 30 0 0,2%
ESTONIA 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
ETIOPIA 5 0 9 0 0 0 14 0 0,1%
EX YUGOSLAVIA 7 0 48 8 0 0 55 8 0,3%
FILIPPINE 23 1 50 4 0 0 73 5 0,4%
FINLANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
FRANCIA 18 1 38 2 2 0 58 3 0,3%
GABON 16 0 39 0 0 0 55 0 0,3%
GAMBIA 225 2 245 1 1 0 471 3 2,7%
GEORGIA 88 4 87 3 0 0 175 7 1,0%
GERMANIA 21 1 26 2 3 0 50 3 0,3%
GHANA 76 2 113 1 2 0 191 3 1,1%
GIAMAICA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
GIAPPONE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 10 2 6 0 0 0 16 2 0,1%
GRECIA 5 1 7 0 0 0 12 1 0,1%
GUATEMALA 2 0 5 2 0 0 7 2 0,0%
GUINEA 31 0 33 0 0 0 64 0 0,4%
GUINEA BISSAU 5 0 6 0 0 0 11 0 0,1%
HAITI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
HONG KONG 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
INDIA 48 1 96 1 0 0 144 2 0,8%
IRAN 6 0 9 0 0 0 15 0 0,1%
IRAQ 20 0 30 0 0 0 50 0 0,3%
ISLANDA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ISRAELE 0 0 9 0 0 0 9 0 0,1%
KAZAKHSTAN 2 2 1 0 0 0 3 2 0,0%
KENIA 3 1 8 2 1 0 12 3 0,1%
KIRIBATI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
KOSOVO 22 0 49 1 0 0 71 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
LAOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 12 0 8 1 0 0 20 1 0,1%
LIBANO 2 0 11 0 1 0 14 0 0,1%
LIBERIA 15 1 22 0 0 0 37 1 0,2%
LIBIA 51 0 67 1 1 0 119 1 0,7%
LITUANIA 5 0 29 1 0 0 34 1 0,2%
MACEDONIA 14 1 62 4 1 0 77 5 0,4%
MALESIA 1 1 0 0 0 0 1 1 0,0%
MALI 42 0 46 0 0 0 88 0 0,5%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 997 10 2.234 27 21 0 3.252 37 18,6%
MARSHALL, ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 3 0 13 0 0 0 16 0 0,1%
MAURITIUS 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
MESSICO 2 1 5 2 0 0 7 3 0,0%
MOLDOVA 55 5 112 3 0 0 167 8 1,0%
MONTENEGRO 13 0 12 0 0 0 25 0 0,1%
MOZAMBICO 2 1 1 0 0 0 3 1 0,0%
NEPAL 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
NICARAGUA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
NIGER 5 0 15 0 1 0 21 0 0,1%
NIGERIA 805 85 670 69 6 1 1.481 155 8,5%
NUOVA ZELANDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
OLANDA 5 0 10 1 0 0 15 1 0,1%
PAKISTAN 135 0 147 2 1 0 283 2 1,6%
PARAGUAY 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 61 9 141 21 0 0 202 30 1,2%
POLONIA 30 2 64 9 0 0 94 11 0,5%
PORTOGALLO 7 1 3 1 0 0 10 2 0,1%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ROMANIA 633 70 1.450 114 8 0 2.091 184 11,9%
RUANDA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 29 4 43 2 0 0 72 6 0,4%
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SAN MARINO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 156 0 266 0 1 0 423 0 2,4%
SERBIA 43 3 132 15 0 0 175 18 1,0%
SEYCHELLES 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SIERRA LEONE 3 0 11 1 0 0 14 1 0,1%
SIRIA 14 0 27 0 1 0 42 0 0,2%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 2 16 4 0 0 22 6 0,1%
SLOVENIA 3 0 16 1 0 0 19 1 0,1%
SOMALIA 30 0 27 0 0 0 57 0 0,3%
SPAGNA 19 2 20 6 0 0 39 8 0,2%
SRI LANKA 30 0 32 0 1 0 63 0 0,4%
STATI UNITI 7 2 10 3 1 0 18 5 0,1%
SUDAN 12 0 17 0 1 0 30 0 0,2%
SVEZIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SVIZZERA 5 1 13 1 0 0 18 2 0,1%
TAILANDIA 1 0 2 1 0 0 3 1 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 22 3 26 2 0 0 48 5 0,3%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 4 0 23 1 0 0 27 1 0,2%
TOGO 3 0 6 0 0 0 9 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TUNISIA 458 1 1.297 10 8 0 1.763 11 10,1%
TURCHIA 21 0 27 0 0 0 48 0 0,3%
UCRAINA 98 7 125 10 0 0 223 17 1,3%
UGANDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
UNGHERIA 5 2 6 3 0 0 11 5 0,1%
URUGUAY 4 0 11 0 0 0 15 0 0,1%
UZBEKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
VENEZUELA 7 2 21 5 0 0 28 7 0,2%
VIETNAM 2 2 2 0 0 0 4 2 0,0%
YEMEN 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAIRE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZIMBABWE 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 7 1 5 0 0 0 12 1 0,1%
totale detenuti stranieri 6.108 308 11.321 489 81 1 17.510 799 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 30 giugno 2020
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 2 0 2 1 0 13 10 4 6 5 0 2 0 3 3 2 3 2 0 16 74
AFRICA DEL SUD 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 9
ALBANIA 54 6 41 81 204 26 202 90 420 69 24 192 107 32 42 246 25 80 8 130 2.079
ALGERIA 7 0 12 48 37 1 57 28 69 8 4 53 1 25 15 30 9 11 13 22 450
ANDORRA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGOLA 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ANTILLE OLANDESI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 0 2 0 11 2 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 22
ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
AZERBAIJAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BANGLADESH 1 1 1 4 3 0 31 3 8 1 1 3 5 0 15 3 1 1 0 10 92
BELGIO 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
BENIN 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BIELORUSSIA 0 0 2 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
BOLIVIA 0 0 0 0 1 0 2 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 13
BOSNIA E ERZEGOVINA 3 0 0 11 12 3 64 7 22 1 2 12 3 7 1 10 4 0 0 12 174
BRASILE 2 0 0 5 10 0 50 2 25 1 1 11 2 2 1 17 1 2 1 4 137
BULGARIA 3 0 15 11 8 1 19 2 19 3 2 6 18 1 5 9 0 3 0 5 130
BURKINA FASO 0 0 1 2 4 1 3 0 7 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 2 27
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAMERUN 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 4 16
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 8
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 13
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
CILE 1 0 1 0 2 1 20 5 16 0 0 7 0 0 0 4 0 1 0 0 58
CINA 3 0 0 5 12 2 15 3 52 1 0 16 0 3 0 57 0 2 1 22 194
COLOMBIA 4 0 6 2 4 4 33 7 16 2 0 12 2 2 2 4 2 1 0 2 105
CONGO 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 2 0 1 14
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COSTA D'AVORIO 0 0 3 4 12 0 10 1 16 0 0 9 0 1 7 5 1 0 1 4 74
COSTA RICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
CROAZIA 0 0 0 2 4 6 16 7 14 0 0 9 0 1 1 5 2 5 0 17 89
CUBA 1 0 0 0 1 0 7 2 17 0 0 6 0 1 1 3 0 3 0 2 44
DOMINICANA, REPUBBLICA 1 0 2 0 12 2 5 17 34 2 1 11 0 2 2 14 2 5 0 3 115
ECUADOR 0 0 0 0 2 0 17 44 60 1 0 8 0 0 1 0 1 3 0 4 141
EGITTO 10 0 12 8 18 0 83 6 162 3 3 26 2 19 60 16 1 7 1 9 446
EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 1 0 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 44
ERITREA 1 0 2 1 0 0 8 0 5 0 1 2 0 0 9 1 0 0 0 0 30
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ETIOPIA 2 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 14
EX YUGOSLAVIA 1 0 1 5 2 1 9 2 7 0 0 4 3 2 4 7 2 2 0 3 55
FILIPPINE 0 0 1 1 1 0 22 0 38 0 0 1 1 0 1 5 1 0 0 1 73
FINLANDIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCIA 2 0 1 2 5 0 7 5 13 0 1 9 0 1 2 6 0 0 2 2 58
GABON 0 0 0 0 3 0 0 7 1 0 0 33 0 4 0 1 0 0 6 0 55
GAMBIA 6 2 12 48 38 3 83 11 74 3 5 26 16 37 44 24 5 15 7 12 471
GEORGIA 7 1 13 12 6 2 24 5 30 0 0 8 18 4 6 27 1 4 2 5 175
GERMANIA 2 0 2 4 2 0 17 2 8 0 0 4 1 2 3 2 1 0 0 0 50
GHANA 2 1 10 40 14 1 14 5 22 2 1 8 10 5 28 4 8 3 2 11 191
GIAMAICA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
GRAN BRETAGNA 0 0 0 0 0 1 6 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 16
GRECIA 0 0 1 0 2 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
GUINEA 0 0 2 8 4 0 12 1 6 0 1 6 5 3 11 2 0 1 1 1 64
GUINEA BISSAU 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 11
HAITI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HONG KONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
INDIA 8 0 5 7 10 3 33 0 45 1 1 5 1 8 2 6 0 1 0 8 144
IRAN 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 15
IRAQ 1 0 2 4 2 5 1 3 6 1 0 5 2 3 0 3 3 4 1 4 50
ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ISRAELE 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 9
KAZAKHSTAN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KENIA 1 0 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12
KIRIBATI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KOSOVO 1 1 3 0 5 6 3 0 17 1 0 4 0 2 4 11 2 0 0 11 71
KUWAIT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 5 0 1 0 6 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 20
LIBANO 1 0 0 0 2 0 3 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 14
LIBERIA 2 0 1 10 3 0 3 0 3 0 0 1 2 1 4 2 0 2 0 3 37
LIBIA 2 0 4 4 6 2 11 3 25 2 3 14 3 5 17 6 3 3 0 6 119
LITUANIA 0 0 1 0 2 2 6 3 6 0 0 3 1 1 2 4 0 1 0 2 34
MACEDONIA 2 0 2 2 6 0 10 2 4 11 0 11 1 0 3 14 0 3 0 6 77
MALESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 3 0 3 5 5 0 17 1 9 1 2 12 6 6 10 1 1 0 2 4 88
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 33 3 47 100 330 22 177 184 821 45 18 437 33 138 97 396 34 73 31 233 3.252
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1 0 0 1 0 0 2 0 16
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MESSICO 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
MOLDOVA 0 0 10 1 42 1 29 1 18 5 2 11 3 1 1 12 3 3 0 24 167
MONTENEGRO 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 13 1 0 0 0 0 25
MOZAMBICO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NEPAL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NICARAGUA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 1 0 1 5 0 0 3 1 2 1 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 21
NIGERIA 17 16 37 158 147 15 205 42 108 22 10 143 47 53 167 115 28 22 13 116 1.481
NUOVA ZELANDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OLANDA 0 0 1 0 1 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 15
PAKISTAN 1 1 6 6 34 21 33 2 47 36 0 18 4 4 10 16 8 6 0 30 283
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 0 0 0 2 5 0 35 9 101 2 2 25 0 0 1 18 2 0 0 0 202
POLONIA 3 0 3 6 11 0 20 5 12 2 1 4 1 3 5 7 2 5 0 4 94
PORTOGALLO 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 10
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMANIA 82 5 79 106 130 32 433 61 252 17 29 227 80 39 146 152 15 55 12 139 2.091
RUANDA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 21 4 3 0 10 1 4 1 3 6 2 4 4 3 0 0 0 6 72
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 8 2 7 28 33 2 41 43 50 6 1 91 10 18 14 37 3 7 11 11 423
SERBIA 4 0 2 22 5 12 25 4 36 2 1 7 2 3 8 14 4 2 1 21 175
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 14
SIRIA 1 0 4 1 2 0 1 1 7 0 0 5 1 11 7 0 0 0 0 1 42
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 2 0 1 1 3 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 2 22
SLOVENIA 0 0 0 0 1 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 19
SOMALIA 2 0 2 3 3 0 12 2 6 1 1 5 1 4 9 4 2 0 0 0 57
SPAGNA 0 0 1 3 2 1 7 2 6 0 0 3 1 3 6 1 0 2 0 1 39
SRI LANKA 3 0 0 5 1 0 10 1 18 0 1 2 0 1 11 5 1 0 0 4 63
STATI UNITI 1 0 0 0 1 0 6 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 18
SUDAN 1 0 3 4 0 0 3 0 1 1 1 3 1 2 6 0 0 2 1 1 30
SVEZIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SVIZZERA 0 0 0 1 1 0 0 2 5 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 4 18
TAILANDIA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
TAJIKISTAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TANZANIA, REPUBLICA 2 0 2 18 2 0 12 1 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 48
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 1 1 4 0 3 1 7 0 1 1 0 2 2 0 1 2 0 1 27
TOGO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 9
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TUNISIA 18 0 30 60 223 5 105 85 239 50 7 106 25 66 193 218 40 82 7 204 1.763
TURCHIA 1 1 4 0 2 2 5 3 9 0 0 4 5 1 7 0 0 1 0 3 48
UCRAINA 2 1 62 17 9 2 22 3 28 1 0 6 22 11 14 12 1 3 0 7 223
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
UNGHERIA 0 0 1 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 11
URUGUAY 0 0 1 0 1 0 2 0 6 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 15
UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
VENEZUELA 3 0 0 0 1 1 7 2 7 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 28
VIETNAM 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
YEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAIRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZIMBABWE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 3 0 2 0 0 12
Totale 325 43 506 908 1.486 216 2.233 758 3.189 316 136 1.687 471 574 1.061 1.596 232 443 132 1.198 17.510

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica