Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 aprile 2020
30 aprile 2020
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale |
% sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 39 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| ALBANIA | 649 | 8 | 1.416 | 14 | 2 | 0 | 2.067 | 22 | 11,6% |
| ALGERIA | 130 | 0 | 306 | 0 | 4 | 0 | 440 | 0 | 2,5% |
| ANGOLA | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 9 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| BANGLADESH | 32 | 0 | 56 | 1 | 3 | 0 | 91 | 1 | 0,5% |
| BELGIO | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| BENIN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 50 | 8 | 132 | 33 | 2 | 0 | 184 | 41 | 1,0% |
| BRASILE | 55 | 19 | 87 | 18 | 3 | 0 | 145 | 37 | 0,8% |
| BULGARIA | 49 | 8 | 78 | 15 | 1 | 0 | 128 | 23 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,1% |
| BURUNDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| CANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CILE | 17 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0,4% |
| CINA | 50 | 8 | 143 | 8 | 0 | 0 | 193 | 16 | 1,1% |
| COLOMBIA | 49 | 5 | 58 | 5 | 0 | 0 | 107 | 10 | 0,6% |
| CONGO | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 32 | 0 | 56 | 2 | 1 | 0 | 89 | 2 | 0,5% |
| COSTA RICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| CROAZIA | 16 | 3 | 70 | 19 | 1 | 0 | 87 | 22 | 0,5% |
| CUBA | 10 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0,3% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 42 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0 | 116 | 4 | 0,6% |
| ECUADOR | 21 | 2 | 126 | 7 | 0 | 0 | 147 | 9 | 0,8% |
| EGITTO | 135 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 442 | 0 | 2,5% |
| EL SALVADOR | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0,2% |
| ERITREA | 13 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0,2% |
| ESTONIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 11 | 2 | 54 | 8 | 0 | 0 | 65 | 10 | 0,4% |
| FILIPPINE | 26 | 1 | 52 | 4 | 0 | 0 | 78 | 5 | 0,4% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 19 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0,3% |
| GABON | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0,3% |
| GAMBIA | 222 | 1 | 261 | 1 | 2 | 0 | 485 | 2 | 2,7% |
| GEORGIA | 95 | 4 | 92 | 3 | 0 | 0 | 187 | 7 | 1,0% |
| GERMANIA | 22 | 1 | 28 | 2 | 3 | 0 | 53 | 3 | 0,3% |
| GHANA | 69 | 2 | 119 | 2 | 1 | 0 | 189 | 4 | 1,1% |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| GIAPPONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| GRECIA | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,0% |
| GUINEA | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| HAITI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 50 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0,9% |
| IRAN | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KENIA | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0,1% |
| KIRIBATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 31 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0,4% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0,1% |
| LIBANO | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 14 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 49 | 0 | 71 | 1 | 1 | 0 | 121 | 1 | 0,7% |
| LITUANIA | 4 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0,2% |
| MACEDONIA | 18 | 1 | 65 | 6 | 1 | 0 | 84 | 7 | 0,5% |
| MALESIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| MALI | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 996 | 15 | 2.313 | 29 | 17 | 0 | 3.326 | 44 | 18,6% |
| MARSHALL, ISOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0,0% |
| MOLDOVA | 44 | 3 | 114 | 3 | 0 | 0 | 158 | 6 | 0,9% |
| MONTENEGRO | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0,1% |
| MOZAMBICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 856 | 86 | 690 | 70 | 4 | 1 | 1.550 | 157 | 8,7% |
| NUOVA ZELANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,1% |
| PAKISTAN | 136 | 0 | 144 | 3 | 1 | 0 | 281 | 3 | 1,6% |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 58 | 14 | 139 | 18 | 0 | 0 | 197 | 32 | 1,1% |
| POLONIA | 28 | 1 | 69 | 8 | 0 | 0 | 97 | 9 | 0,5% |
| PORTOGALLO | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,1% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 608 | 55 | 1.521 | 122 | 9 | 1 | 2.138 | 178 | 12,0% |
| RUANDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 27 | 3 | 46 | 3 | 0 | 0 | 73 | 6 | 0,4% |
| SENEGAL | 138 | 1 | 286 | 0 | 1 | 0 | 425 | 1 | 2,4% |
| SERBIA | 47 | 3 | 138 | 16 | 0 | 0 | 185 | 19 | 1,0% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 15 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0,2% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 4 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0,1% |
| SLOVENIA | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0,4% |
| SPAGNA | 16 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0,2% |
| SRI LANKA | 32 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0,4% |
| STATI UNITI | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0,1% |
| SUDAN | 12 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0,1% |
| TAILANDIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| TAJIKISTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 22 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0,3% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0,2% |
| TOGO | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| TUNISIA | 426 | 2 | 1.359 | 10 | 7 | 0 | 1.792 | 12 | 10,0% |
| TURCHIA | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0,3% |
| UCRAINA | 105 | 9 | 125 | 10 | 0 | 0 | 230 | 19 | 1,3% |
| UGANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,1% |
| URUGUAY | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| VENEZUELA | 10 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0,2% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| YEMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.997 | 300 | 11.789 | 503 | 75 | 2 | 17.861 | 805 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 76 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ALBANIA | 61 | 6 | 50 | 78 | 209 | 26 | 204 | 81 | 410 | 68 | 23 | 174 | 112 | 31 | 45 | 243 | 23 | 73 | 8 | 142 | 2.067 |
| ALGERIA | 7 | 0 | 14 | 45 | 40 | 1 | 48 | 32 | 60 | 7 | 5 | 51 | 1 | 26 | 16 | 32 | 9 | 11 | 12 | 23 | 440 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BANGLADESH | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 29 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 91 |
| BELGIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| BENIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 66 | 10 | 26 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 184 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 54 | 3 | 24 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 145 |
| BULGARIA | 3 | 0 | 12 | 11 | 7 | 1 | 20 | 3 | 18 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 128 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CILE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| CINA | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 17 | 3 | 53 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 56 | 0 | 3 | 1 | 20 | 193 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 33 | 7 | 18 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 107 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 1 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 89 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CROAZIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 18 | 87 |
| CUBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 19 | 34 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 0 | 5 | 116 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 50 | 60 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 147 |
| EGITTO | 12 | 0 | 13 | 7 | 16 | 0 | 79 | 7 | 149 | 3 | 6 | 25 | 4 | 23 | 66 | 13 | 1 | 7 | 2 | 9 | 442 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| ERITREA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 65 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 |
| GAMBIA | 12 | 2 | 18 | 49 | 28 | 3 | 83 | 15 | 79 | 4 | 5 | 27 | 16 | 38 | 44 | 23 | 2 | 14 | 7 | 16 | 485 |
| GEORGIA | 6 | 1 | 14 | 10 | 9 | 1 | 26 | 6 | 31 | 0 | 0 | 8 | 23 | 4 | 8 | 28 | 1 | 4 | 2 | 5 | 187 |
| GERMANIA | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 |
| GHANA | 2 | 1 | 12 | 39 | 11 | 1 | 14 | 3 | 22 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 27 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | 189 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| GRECIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| GUINEA | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 64 |
| GUINEA BISSAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INDIA | 8 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 37 | 0 | 47 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 153 |
| IRAN | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
