Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 marzo 2020

31 marzo 2020

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 marzo 2020
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 43 0 36 0 1 0 80 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 5 0 4 1 - - 9 1 0,0%
ALBANIA 711 8 1.506 15 3 0 2.220 23 11,7%
ALGERIA 147 0 315 0 5 0 467 0 2,5%
ANGOLA 3 1 3 0 - - 6 1 0,0%
ANTILLE OLANDESI 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
ARGENTINA 10 1 12 3 - - 22 4 0,1%
ARMENIA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
AUSTRIA 2 0 3 0 - - 5 0 0,0%
AZERBAIJAN - - 2 0 - - 2 0 0,0%
BAHAMAS 1 1 1 0 - - 2 1 0,0%
BANGLADESH 34 0 57 1 3 0 94 1 0,5%
BELGIO 2 0 7 0 - - 9 0 0,0%
BENIN 1 0 4 0 - - 5 0 0,0%
BIELORUSSIA 4 0 8 0 - - 12 0 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
BOLIVIA 7 0 9 1 - - 16 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 52 10 148 42 2 0 202 52 1,1%
BRASILE 56 19 90 19 3 0 149 38 0,8%
BULGARIA 52 8 79 16 1 0 132 24 0,7%
BURKINA FASO 8 0 17 0 - - 25 0 0,1%
BURUNDI 1 0 2 0 - - 3 0 0,0%
CAMERUN 10 1 9 1 - - 19 2 0,1%
CANADA 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
CAPO VERDE 2 0 7 0 - - 9 0 0,0%
CECA, REPUBBLICA 2 0 10 2 - - 12 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
CIAD 2 0 - - - - 2 0 0,0%
CILE 16 0 51 2 - - 67 2 0,4%
CINA 61 10 152 9 - - 213 19 1,1%
COLOMBIA 54 6 65 6 - - 119 12 0,6%
CONGO 4 0 9 0 - - 13 0 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 0 2 0 - - 3 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 2 0 - - - - 2 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 34 0 60 2 1 0 95 2 0,5%
COSTA RICA 2 1 1 0 - - 3 1 0,0%
CROAZIA 22 6 84 22 1 0 107 28 0,6%
CUBA 11 2 37 7 - - 48 9 0,3%
DANIMARCA - - 1 1 - - 1 1 0,0%
DOMINICA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 45 3 81 5 - - 126 8 0,7%
ECUADOR 24 2 137 8 - - 161 10 0,8%
EGITTO 146 2 319 2 1 0 466 4 2,5%
EL SALVADOR 14 0 29 0 - - 43 0 0,2%
ERITREA 12 0 17 0 1 0 30 0 0,2%
ESTONIA 3 0 - - - - 3 0 0,0%
ETIOPIA 5 0 9 0 - - 14 0 0,1%
EX YUGOSLAVIA 12 3 56 9 - - 68 12 0,4%
FILIPPINE 35 2 54 5 - - 89 7 0,5%
FINLANDIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
FRANCIA 23 1 43 2 - - 66 3 0,3%
GABON 11 0 48 0 - - 59 0 0,3%
GAMBIA 230 1 269 1 3 0 502 2 2,6%
GEORGIA 100 4 99 3 - - 199 7 1,0%
GERMANIA 20 1 31 4 3 0 54 5 0,3%
GHANA 71 2 123 2 1 0 195 4 1,0%
GIAMAICA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
GIAPPONE 1 0 - - - - 1 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 4 0 - - 5 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 10 2 6 0 - - 16 2 0,1%
GRECIA 5 1 9 0 - - 14 1 0,1%
GUATEMALA 2 0 6 2 - - 8 2 0,0%
GUIANA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
GUINEA 32 0 36 0 - - 68 0 0,4%
GUINEA BISSAU 3 0 9 0 - - 12 0 0,1%
HAITI 1 0 - - - - 1 0 0,0%
HONDURAS 2 0 1 0 - - 3 0 0,0%
INDIA 46 0 109 1 - - 155 1 0,8%
IRAN 7 0 11 0 - - 18 0 0,1%
IRAQ 20 0 34 0 - - 54 0 0,3%
ISRAELE 1 0 9 0 - - 10 0 0,1%
KAZAKHSTAN - - 1 0 - - 1 0 0,0%
KENIA 3 1 8 2 1 0 12 3 0,1%
KIRIBATI - - 1 0 - - 1 0 0,0%
KOSOVO 32 0 50 1 - - 82 1 0,4%
KUWAIT 1 0 - - - - 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 1 0 1 1 - - 2 1 0,0%
LAOS - - 1 0 - - 1 0 0,0%
LETTONIA 11 0 8 1 - - 19 1 0,1%
LIBANO 4 0 11 0 1 0 16 0 0,1%
LIBERIA 13 1 26 0 - - 39 1 0,2%
LIBIA 48 0 79 1 1 0 128 1 0,7%
LITUANIA 4 0 30 2 - - 34 2 0,2%
MACEDONIA 24 3 66 7 - - 90 10 0,5%
MALESIA 1 1 - - - - 1 1 0,0%
MALI 36 0 59 0 - - 95 0 0,5%
MALTA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
MAROCCO 1.030 13 2.476 30 17 0 3.523 43 18,6%
MARSHALL, ISOLE 1 0 - - - - 1 0 0,0%
MAURITANIA 3 0 11 0 - - 14 0 0,1%
MAURITIUS 3 0 - - - - 3 0 0,0%
MESSICO 2 1 5 3 1 0 8 4 0,0%
MOLDOVA 48 3 125 3 - - 173 6 0,9%
MONTENEGRO 12 0 13 1 - - 25 1 0,1%
MOZAMBICO 2 1 1 0 - - 3 1 0,0%
NEPAL 2 0 1 0 - - 3 0 0,0%
NICARAGUA - - 3 0 - - 3 0 0,0%
NIGER 5 0 14 0 1 0 20 0 0,1%
NIGERIA 893 98 725 75 4 1 1.622 174 8,5%
NUOVA ZELANDA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
OLANDA 3 0 11 1 - - 14 1 0,1%
PAKISTAN 140 0 153 3 1 0 294 3 1,5%
PAPUA NUOVA GUINEA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
PARAGUAY 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
PERU 67 16 154 22 - - 221 38 1,2%
POLONIA 30 2 80 10 - - 110 12 0,6%
PORTOGALLO 8 1 4 1 - - 12 2 0,1%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
RIUNIONE 1 0 - - - - 1 0 0,0%
ROMANIA 653 64 1.621 135 11 1 2.285 200 12,0%
RUANDA 2 0 2 0 - - 4 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 27 3 48 4 - - 75 7 0,4%
SENEGAL 148 1 313 2 1 0 462 3 2,4%
SERBIA 53 4 146 18 - - 199 22 1,0%
SEYCHELLES - - 1 0 - - 1 0 0,0%
SIERRA LEONE 6 0 13 1 - - 19 1 0,1%
SIRIA 15 0 29 0 - - 44 0 0,2%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 2 16 4 - - 21 6 0,1%
SLOVENIA 1 0 18 1 - - 19 1 0,1%
SOMALIA 31 0 35 0 - - 66 0 0,3%
SPAGNA 18 2 21 6 - - 39 8 0,2%
SRI LANKA 32 2 34 0 - - 66 2 0,3%
STATI UNITI 7 2 10 3 1 0 18 5 0,1%
SUDAN 14 0 20 0 1 0 35 0 0,2%
SVEZIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
SVIZZERA 7 1 14 1 - - 21 2 0,1%
TAILANDIA 1 0 2 1 - - 3 1 0,0%
TAJIKISTAN - - 1 0 - - 1 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 22 3 26 2 - - 48 5 0,3%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 4 0 24 1 - - 28 1 0,1%
TOGO 3 0 7 0 - - 10 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO - - 1 0 - - 1 0 0,0%
TUNISIA 461 2 1.437 10 8 0 1.906 12 10,0%
TURCHIA 22 0 37 0 - - 59 0 0,3%
UCRAINA 112 9 136 10 - - 248 19 1,3%
UGANDA 2 0 - - - - 2 0 0,0%
UNGHERIA 4 1 7 3 - - 11 4 0,1%
URUGUAY 5 1 13 2 - - 18 3 0,1%
UZBEKISTAN - - 2 0 - - 2 0 0,0%
VENEZUELA 11 2 22 5 - - 33 7 0,2%
VIETNAM - - 1 0 - - 1 0 0,0%
YEMEN 2 0 - - - - 2 0 0,0%
ZAIRE - - 1 0 - - 1 0 0,0%
ZAMBIA 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
ZIMBABWE 2 0 1 0 - - 3 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 7 2 6 0 - - 13 2 0,1%
totale detenuti stranieri 6.358 340 12.539 567 78 2 18.975 909 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 marzo 2020
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 3 0 2 0 2 13 12 3 5 7 0 2 1 3 3 2 4 1 0 17 80
AFRICA DEL SUD 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 9
ALBANIA 59 7 55 84 229 32 215 93 449 69 24 191 118 31 46 251 23 78 9 157 2.220
ALGERIA 8 0 13 43 42 1 53 33 69 8 5 54 1 30 16 34 9 11 12 25 467
ANGOLA 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ANTILLE OLANDESI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 0 2 0 12 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 22
ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5
AZERBAIJAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BANGLADESH 3 1 1 3 5 0 31 4 6 1 1 3 3 0 14 4 1 2 0 11 94
BELGIO 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 9
BENIN 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BIELORUSSIA 0 0 3 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
BOLIVIA 0 0 0 0 1 0 3 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16
BOSNIA E ERZEGOVINA 4 0 0 9 13 3 74 16 28 2 3 13 3 7 1 10 3 0 1 12 202
BRASILE 2 0 1 4 10 0 53 3 25 1 0 13 2 2 1 21 1 2 1 7 149
BULGARIA 4 0 12 11 7 1 21 3 18 3 2 8 18 1 5 8 0 4 0 6 132
BURKINA FASO 0 0 1 2 4 1 1 0 5 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 3 25
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
CAMERUN 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 2 0 4 19
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 9
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 12
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
CILE 1 0 1 0 3 1 22 4 21 0 0 7 0 1 0 4 0 2 0 0 67
CINA 4 0 0 4 10 2 18 4 56 1 0 15 0 3 1 65 1 4 1 24 213
COLOMBIA 4 0 6 3 3 3 36 8 23 2 0 12 2 2 3 5 3 1 0 3 119
CONGO 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 1 13
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COSTA D'AVORIO 0 0 5 7 13 1 11 2 20 1 0 11 1 2 8 5 1 2 0 5 95
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
CROAZIA 1 0 0 2 4 5 20 6 20 0 0 12 0 1 1 5 2 4 0 24 107
CUBA 2 0 0 0 1 0 7 2 20 0 0 7 0 1 1 3 0 2 0 2 48
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 0 1 2 1 12 1 6 20 35 3 1 12 2 2 2 14 4 5 0 3 126
ECUADOR 0 0 0 0 2 0 15 49 72 2 0 12 0 0 1 0 2 2 0 4 161
EGITTO 12 0 14 7 18 0 81 8 160 3 7 25 4 26 67 14 1 8 3 8 466
EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 1 0 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 43
ERITREA 2 0 2 1 0 0 6 0 6 0 1 2 0 0 9 1 0 0 0 0 30
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ETIOPIA 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 14
EX YUGOSLAVIA 1 0 1 7 2 1 15 2 10 0 0 5 3 2 5 5 1 2 0 6 68
FILIPPINE 0 0 1 1 1 0 28 0 44 0 0 2 1 1 1 6 1 0 0 2 89
FINLANDIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCIA 4 0 0 2 4 0 9 6 13 0 1 11 0 2 2 6 0 1 2 3 66
GABON 0 0 0 0 3 0 0 9 1 0 0 34 0 4 0 0 0 0 8 0 59
GAMBIA 12 3 18 50 28 3 85 15 82 4 8 28 13 37 46 30 3 14 7 16 502
GEORGIA 6 1 15 12 10 1 23 7 36 0 0 9 23 4 8 31 1 4 2 6 199
GERMANIA 3 0 1 6 2 0 16 1 10 0 0 4 1 1 3 3 1 2 0 0 54
GHANA 2 1 11 40 12 1 15 3 21 4 1 10 10 7 26 5 7 3 2 14 195
GIAMAICA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
GRAN BRETAGNA 0 0 0 0 1 1 6 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 16
GRECIA 0 0 2 0 2 1 4 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
GUIANA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 0 0 2 8 4 0 12 1 6 1 3 4 4 3 11 3 0 1 2 3 68
GUINEA BISSAU 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 0 12
HAITI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
INDIA 8 0 5 7 11 2 36 1 45 1 0 4 1 11 2 8 0 2 0 11 155
IRAN 1 0 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 18
IRAQ 1 0 2 4 3 5 2 3 9 1 0 2 2 4 1 2 3 5 1 4 54
ISRAELE 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 10
KAZAKHSTAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KENIA 1 0 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12
KIRIBATI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KOSOVO 1 2 4 0 5 8 4 0 21 1 0 2 0 2 4 11 4 1 1 11 82
KUWAIT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 3 0 1 0 6 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 19
LIBANO 1 0 1 0 2 0 3 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 16
LIBERIA 2 0 2 9 4 0 3 0 2 0 0 2 2 2 4 3 0 2 0 2 39
LIBIA 2 0 6 7 9 0 12 3 22 2 3 14 2 5 21 6 0 4 0 10 128
LITUANIA 0 0 1 0 3 2 4 4 6 0 0 3 1 1 2 4 0 1 0 2 34
MACEDONIA 3 0 2 2 6 0 11 2 7 11 0 14 1 2 3 17 1 2 0 6 90
MALESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 3 0 2 5 5 0 20 3 8 0 1 12 5 8 10 2 2 1 3 5 95
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 41 4 56 116 326 24 195 207 868 49 19 467 27 163 100 436 47 83 34 261 3.523
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 14
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MESSICO 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
MOLDOVA 0 0 8 2 41 2 26 3 22 6 2 16 3 1 1 12 4 5 0 19 173
MONTENEGRO 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 1 13 1 0 0 0 0 25
MOZAMBICO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NEPAL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NICARAGUA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 1 0 1 5 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 20
NIGERIA 21 13 38 162 154 12 226 55 130 29 12 163 48 54 169 121 30 36 13 136 1.622
NUOVA ZELANDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OLANDA 0 0 1 0 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 14
PAKISTAN 2 0 9 6 39 21 35 2 51 35 0 19 6 4 5 14 8 7 1 30 294
PAPUA NUOVA GUINEA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 0 0 0 2 4 0 47 10 110 3 2 25 0 0 1 15 1 0 0 1 221
POLONIA 4 0 3 7 12 1 24 5 16 2 1 4 1 3 7 6 2 5 0 7 110
PORTOGALLO 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 12
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMANIA 95 6 93 114 132 38 453 62 281 25 33 250 82 44 147 164 19 62 14 171 2.285
RUANDA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RUSSIA FEDERAZIONE 1 0 22 3 3 0 9 1 5 1 3 6 2 4 4 4 1 0 0 6 75
SENEGAL 9 2 13 28 37 2 40 35 66 7 3 96 10 18 19 37 3 8 15 14 462
SERBIA 3 0 3 29 8 11 31 5 42 2 1 9 2 3 8 13 4 2 1 22 199
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 0 0 3 0 4 0 5 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 19
SIRIA 0 0 6 1 2 0 0 1 7 0 0 5 1 11 9 0 0 0 0 1 44
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 2 0 1 1 3 2 1 0 0 1 1 1 2 3 1 0 0 2 21
SLOVENIA 0 0 0 0 1 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7 19
SOMALIA 2 0 2 8 2 0 13 3 6 1 1 5 1 5 10 4 2 1 0 0 66
SPAGNA 1 0 1 3 2 1 8 2 6 0 0 2 1 3 6 1 0 2 0 0 39
SRI LANKA 3 0 0 5 1 0 6 1 23 0 1 1 0 1 13 5 1 0 0 5 66
STATI UNITI 1 0 0 0 1 0 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 18
SUDAN 1 0 3 5 1 0 3 0 1 1 2 3 2 2 6 1 0 2 1 1 35
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SVIZZERA 0 0 0 1 2 0 1 2 5 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 4 21
TAILANDIA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
TAJIKISTAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TANZANIA, REPUBLICA 2 0 2 19 2 0 11 1 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 48
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 1 1 3 0 4 1 6 0 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 28
TOGO 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 10
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TUNISIA 18 0 35 65 240 7 111 105 254 45 7 121 15 80 200 235 49 96 8 215 1.906
TURCHIA 1 1 4 0 5 2 7 2 11 0 0 4 6 1 8 1 0 2 0 4 59
UCRAINA 2 1 65 18 17 2 19 5 31 0 0 5 25 12 19 14 1 5 0 7 248
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
UNGHERIA 0 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 11
URUGUAY 0 0 1 0 1 0 2 0 9 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 18
UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
VENEZUELA 3 0 0 1 1 1 10 2 7 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 33
VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAIRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZIMBABWE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NAZIONALITA' NON DEFINITA 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 13
Totale 379 45 579 968 1.560 222 2.378 850 3.463 341 152 1.806 477 647 1.112 1.711 261 506 151 1.367 18.975

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica