Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 settembre 2019
30 settembre 2019
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 924 | 75 | 179 | 11 |
| BASILICATA | 126 | 16 | 11 | 3 |
| CALABRIA | 691 | 26 | 78 | 5 |
| CAMPANIA | 2.407 | 213 | 188 | 35 |
| EMILIA ROMAGNA | 762 | 66 | 384 | 27 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 421 | 37 | 121 | 11 |
| LAZIO | 2.246 | 180 | 725 | 94 |
| LIGURIA | 817 | 44 | 343 | 23 |
| LOMBARDIA | 4.318 | 404 | 2.101 | 259 |
| MARCHE | 316 | 14 | 88 | 2 |
| MOLISE | 201 | 14 | ||
| PIEMONTE | 2.311 | 153 | 986 | 77 |
| PUGLIA | 1.726 | 67 | 158 | 17 |
| SARDEGNA | 1.174 | 51 | 298 | 23 |
| SICILIA | 2.815 | 85 | 253 | 9 |
| TOSCANA | 2.275 | 160 | 1.184 | 64 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 322 | 31 | 147 | 7 |
| UMBRIA | 483 | 41 | 149 | 15 |
| VALLE D'AOSTA | 118 | 45 | ||
| VENETO | 1.885 | 180 | 899 | 81 |
| Totale | 26.338 | 1.843 | 8.351 | 763 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica