Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 luglio 2019
31 luglio 2019
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale |
% sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 41 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,0% |
| ALBANIA | 790 | 7 | 1.662 | 13 | 4 | 0 | 2.456 | 20 | 12,2% |
| ALGERIA | 159 | 1 | 299 | 0 | 7 | 0 | 465 | 1 | 2,3% |
| ANGOLA | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0,1% |
| ARMENIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 50 | 1 | 52 | 1 | 2 | 0 | 104 | 2 | 0,5% |
| BARBADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BELGIO | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,0% |
| BENIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 54 | 10 | 146 | 38 | 2 | 0 | 202 | 48 | 1,0% |
| BRASILE | 64 | 19 | 73 | 18 | 2 | 0 | 139 | 37 | 0,7% |
| BULGARIA | 58 | 7 | 91 | 18 | 0 | 0 | 149 | 25 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,1% |
| BURUNDI | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| CANADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| CILE | 26 | 1 | 49 | 5 | 0 | 0 | 75 | 6 | 0,4% |
| CINA | 71 | 14 | 174 | 14 | 0 | 0 | 245 | 28 | 1,2% |
| COLOMBIA | 51 | 7 | 68 | 5 | 0 | 0 | 119 | 12 | 0,6% |
| CONGO | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 44 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 106 | 2 | 0,5% |
| CROAZIA | 27 | 3 | 70 | 18 | 1 | 0 | 98 | 21 | 0,5% |
| CUBA | 22 | 6 | 38 | 5 | 0 | 0 | 60 | 11 | 0,3% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 39 | 1 | 98 | 10 | 0 | 0 | 137 | 11 | 0,7% |
| ECUADOR | 40 | 3 | 135 | 8 | 0 | 0 | 175 | 11 | 0,9% |
| EGITTO | 198 | 2 | 350 | 2 | 2 | 0 | 550 | 4 | 2,7% |
| EL SALVADOR | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0,2% |
| ERITREA | 15 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0,2% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 11 | 2 | 63 | 12 | 0 | 0 | 74 | 14 | 0,4% |
| FILIPPINE | 25 | 3 | 62 | 5 | 0 | 0 | 87 | 8 | 0,4% |
| FINLANDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 27 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0,4% |
| GABON | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0,4% |
| GAMBIA | 251 | 0 | 239 | 1 | 1 | 0 | 491 | 1 | 2,4% |
| GEORGIA | 96 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 186 | 3 | 0,9% |
| GERMANIA | 23 | 1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0,3% |
| GHANA | 72 | 3 | 116 | 3 | 1 | 0 | 189 | 6 | 0,9% |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| GRECIA | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,1% |
| GUATEMALA | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,0% |
| GUIANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| HONDURAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 44 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 163 | 2 | 0,8% |
| INDONESIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| IRAN | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0,1% |
| IRAQ | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| KENIA | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0,1% |
| KIRIBATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 35 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0,4% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| LIBANO | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 12 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 44 | 2 | 0,2% |
| LIBIA | 43 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 110 | 1 | 0,5% |
| LITUANIA | 6 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0,2% |
| MACAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 27 | 4 | 75 | 6 | 0 | 0 | 102 | 10 | 0,5% |
| MALDIVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MALESIA | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,0% |
| MALI | 37 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.170 | 16 | 2.562 | 26 | 14 | 0 | 3.746 | 42 | 18,7% |
| MARSHALL, ISOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,0% |
| MOLDOVA | 55 | 2 | 133 | 6 | 0 | 0 | 188 | 8 | 0,9% |
| MONTENEGRO | 15 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0,1% |
| NIGERIA | 976 | 105 | 656 | 81 | 5 | 1 | 1.637 | 187 | 8,2% |
| OLANDA | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| PAKISTAN | 160 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1 | 1,5% |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PERU | 89 | 18 | 145 | 20 | 0 | 0 | 234 | 38 | 1,2% |
| POLONIA | 40 | 2 | 93 | 15 | 0 | 0 | 133 | 17 | 0,7% |
| PORTOGALLO | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 702 | 64 | 1.749 | 142 | 8 | 0 | 2.459 | 206 | 12,2% |
| RUANDA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 28 | 2 | 36 | 7 | 0 | 0 | 64 | 9 | 0,3% |
| SAHARA OCCIDENTALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 160 | 0 | 318 | 2 | 1 | 0 | 479 | 2 | 2,4% |
| SERBIA | 47 | 6 | 163 | 17 | 1 | 0 | 211 | 23 | 1,1% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| SIRIA | 18 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| SLOVENIA | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 32 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0,4% |
| SPAGNA | 29 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0,2% |
| SRI LANKA | 28 | 2 | 40 | 4 | 0 | 0 | 68 | 6 | 0,3% |
| STATI UNITI | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0,1% |
| SUDAN | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0,2% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0,2% |
| TOGO | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| TUNISIA | 539 | 4 | 1.461 | 12 | 10 | 0 | 2.010 | 16 | 10,0% |
| TURCHIA | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0,3% |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 113 | 12 | 149 | 12 | 0 | 0 | 262 | 24 | 1,3% |
| UGANDA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,1% |
| URUGUAY | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| VENEZUELA | 11 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| YEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| Nazionalità non definita | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 7.067 | 357 | 12.942 | 586 | 71 | 1 | 20.080 | 944 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 87 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ALBANIA | 57 | 7 | 69 | 81 | 254 | 24 | 245 | 93 | 498 | 58 | 24 | 245 | 138 | 34 | 52 | 287 | 24 | 79 | 8 | 179 | 2.456 |
| ALGERIA | 7 | 1 | 16 | 49 | 46 | 2 | 61 | 39 | 54 | 3 | 6 | 56 | 5 | 25 | 10 | 42 | 11 | 8 | 5 | 19 | 465 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BANGLADESH | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 35 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 104 |
| BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BELGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BENIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOLIVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 8 | 71 | 5 | 26 | 3 | 2 | 22 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 202 |
| BRASILE | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 | 1 | 34 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 139 |
| BULGARIA | 3 | 1 | 14 | 17 | 5 | 3 | 23 | 1 | 21 | 4 | 4 | 9 | 17 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 149 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 |
| CANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CILE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 4 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| CINA | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 19 | 3 | 69 | 1 | 0 | 18 | 1 | 8 | 1 | 75 | 4 | 6 | 0 | 17 | 245 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 30 | 6 | 26 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 119 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 16 | 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 106 |
| CROAZIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 3 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 98 |
| CUBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 23 | 35 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 137 |
| ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 56 | 74 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 175 |
| EGITTO | 19 | 1 | 20 | 10 | 17 | 1 | 90 | 13 | 177 | 4 | 4 | 39 | 3 | 26 | 97 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 550 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ERITREA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 74 |
| FILIPPINE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRANCIA | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 16 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 |
| GAMBIA | 10 | 1 | 19 | 54 | 35 | 3 | 95 | 10 | 81 | 3 | 7 | 41 | 17 | 30 | 40 | 21 | 4 | 6 | 4 | 10 | 491 |
| GEORGIA | 3 | 1 | 27 | 11 | 9 | 0 | 24 | 11 | 21 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 8 | 28 | 0 | 4 | 1 | 6 | 186 |
| GERMANIA | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
| GHANA | 2 | 1 | 7 | 46 | 13 | 2 | 17 | 3 | 20 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 27 | 7 | 6 | 2 | 1 | 11 | 189 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| GRECIA | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| GUIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GUINEA | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 16 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 |
| GUINEA BISSAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| INDIA | 6 | 0 | 6 | 9 | 16 | 0 | 39 | 1 | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 163 |
| INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IRAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
