Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2019
30 giugno 2019
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 502 |
| BASILICATA | 258 |
| CALABRIA | 3.877 |
| CAMPANIA | 10.402 |
| EMILIA ROMAGNA | 613 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 256 |
| LAZIO | 3.182 |
| LIGURIA | 509 |
| LOMBARDIA | 3.039 |
| MARCHE | 315 |
| MOLISE | 109 |
| PIEMONTE | 1.359 |
| PUGLIA | 4.692 |
| SARDEGNA | 1.086 |
| SICILIA | 7.684 |
| TOSCANA | 702 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 93 |
| UMBRIA | 101 |
| VALLE D'AOSTA | 19 |
| VENETO | 672 |
| STATO ESTERO | 21.052 |
| Totale nazionale | 60.522 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica