Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2019

30 giugno 2019

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 296 388 242 95 34 17 19 1.091
BASILICATA 79 95 53 22 4 2 2 257
CALABRIA 408 558 372 147 47 12 17 1.561
CAMPANIA 1.083 1.397 1.021 426 141 71 53 4.192
EMILIA ROMAGNA 439 445 237 84 41 10 25 1.281
FRIULI VENEZIA GIULIA 92 105 63 34 9 3 2 308
LAZIO 959 947 487 207 88 50 47 2.785
LIGURIA 253 210 85 38 16 16 3 621
LOMBARDIA 1.022 1.024 503 246 91 29 25 2.940
MARCHE 137 137 79 39 12 6 3 413
MOLISE 61 66 39 14 7 2 1 190
PIEMONTE 681 644 335 154 47 18 19 1.898
PUGLIA 573 735 448 174 58 16 12 2.016
SARDEGNA 319 344 182 70 27 4 4 950
SICILIA 968 1.364 875 356 125 44 35 3.767
TOSCANA 522 449 225 81 32 13 14 1.336
TRENTINO ALTO ADIGE 51 44 23 12 3 4 2 139
UMBRIA 169 232 140 66 14 7 1 629
VALLE D'AOSTA 21 17 8 6 1 - 2 55
VENETO 374 298 147 66 19 7 15 926
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.507 9.499 5.564 2.337 816 331 301 27.355
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 46 39 14 5 4 3 2 113
BASILICATA 11 3 4 2 1 0 1 22
CALABRIA 84 76 40 11 4 2 6 223
CAMPANIA 111 86 50 33 7 4 11 302
EMILIA ROMAGNA 192 168 59 23 12 3 9 466
FRIULI VENEZIA GIULIA 37 31 8 10 2 1 2 91
LAZIO 319 271 109 69 35 21 26 850
LIGURIA 127 85 39 16 6 10 0 283
LOMBARDIA 405 303 141 69 32 12 12 974
MARCHE 44 22 20 4 1 2 3 96
MOLISE 16 15 7 1 1 0 0 40
PIEMONTE 269 190 76 31 11 7 9 593
PUGLIA 56 84 33 10 12 2 4 201
SARDEGNA 75 60 21 10 4 1 3 174
SICILIA 125 115 73 21 15 5 5 359
TOSCANA 226 173 55 23 11 5 8 501
TRENTINO ALTO ADIGE 38 28 13 8 1 3 1 92
UMBRIA 60 40 16 5 3 0 0 124
VALLE D'AOSTA 12 3 2 1 0 0 0 18
VENETO 226 142 57 20 8 3 7 463
Totale Detenuti
Stranieri
2.479 1.934 837 372 170 84 109 5.985

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica