Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2019

30 giugno 2019

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 36 73 127 225 390 309 181 199 1.540
BASILICATA 14 27 36 39 108 74 16 9 323
CALABRIA 55 121 208 382 522 359 108 70 1.825
CAMPANIA 139 319 515 1.067 1.590 833 135 66 4.664
EMILIA ROMAGNA 127 217 303 619 685 400 164 161 2.676
FRIULI VENEZIA GIULIA 37 44 64 87 78 37 18 12 377
LAZIO 182 384 553 1.015 1.033 603 180 107 4.057
LIGURIA 73 125 167 260 292 121 27 10 1.075
LOMBARDIA 274 454 681 1.354 1.641 1.040 345 303 6.092
MARCHE 39 60 77 136 146 66 45 25 594
MOLISE 11 26 40 49 77 84 31 22 340
PIEMONTE 174 344 485 777 728 508 250 151 3.417
PUGLIA 136 200 310 547 715 379 85 39 2.411
SARDEGNA 43 75 159 346 438 294 197 191 1.743
SICILIA 146 250 446 965 1.332 656 143 79 4.017
TOSCANA 123 213 271 476 564 566 275 161 2.649
TRENTINO ALTO ADIGE 34 50 62 85 49 11 1 0 292
UMBRIA 21 58 83 173 255 269 134 97 1.090
VALLE D'AOSTA 19 35 35 29 19 12 6 3 158
VENETO 123 231 281 365 396 223 73 71 1.763
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.806 3.306 4.903 8.996 11.058 6.844 2.414 1.776 41.103
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 7 22 43 77 68 28 11 1 257
BASILICATA 6 2 5 4 8 2 1 0 28
CALABRIA 15 38 86 147 100 45 7 2 440
CAMPANIA 21 59 117 141 158 57 5 1 559
EMILIA ROMAGNA 89 131 189 366 364 113 30 9 1.291
FRIULI VENEZIA GIULIA 19 22 23 39 18 3 4 0 128
LAZIO 91 159 227 403 324 160 17 7 1.388
LIGURIA 48 77 87 151 146 39 5 3 556
LOMBARDIA 156 239 352 576 664 321 48 19 2.375
MARCHE 16 18 24 44 29 10 3 0 144
MOLISE 2 14 19 23 21 17 7 2 105
PIEMONTE 113 197 277 415 299 119 32 8 1.460
PUGLIA 29 23 40 67 44 14 2 0 219
SARDEGNA 8 25 84 199 182 47 19 0 564
SICILIA 24 38 74 195 179 61 22 15 608
TOSCANA 77 136 156 279 266 182 54 28 1.178
TRENTINO ALTO ADIGE 27 30 44 55 36 5 0 0 197
UMBRIA 11 42 48 108 115 65 14 3 406
VALLE D'AOSTA 14 27 27 17 13 2 0 1 101
VENETO 81 156 169 223 188 89 19 11 936
Totale Detenuti
Stranieri
854 1.455 2.091 3.529 3.222 1.379 300 110 12.940

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica