Detenuti per tipologia di reato - 30 giugno 2019

30 giugno 2019

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 30 Giugno 2019
Tipologia di reato Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 7.221 135 7.356
LEGGE DROGA 20.536 801 21.337
LEGGE ARMI 10.154 122 10.276
ORDINE PUBBLICO 2.940 127 3.067
CONTRO IL PATRIMONIO 32.337 1.372 33.709
PROSTITUZIONE 537 119 656
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8.644 211 8.855
INCOLUMITA' PUBBLICA 1.598 30 1.628
FEDE PUBBLICA 4.615 200 4.815
MORALITA' PUBBLICA 102 0 102
CONTRO LA FAMIGLIA 3.316 121 3.437
CONTRO LA PERSONA 23.665 876 24.541
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 135 15 150
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 6.634 305 6.939
ECONOMIA PUBBLICA 883 0 883
CONTRAVVENZIONI 4.024 86 4.110
LEGGE STRANIERI 1.440 91 1.531
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 1.036 41 1.077
ALTRI REATI 2.606 76 2.682
STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 129 5 134
LEGGE DROGA 7.678 265 7.943
LEGGE ARMI 898 11 909
ORDINE PUBBLICO 707 63 770
CONTRO IL PATRIMONIO 8.848 426 9.274
PROSTITUZIONE 391 98 489
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3.340 72 3.412
INCOLUMITA' PUBBLICA 165 4 169
FEDE PUBBLICA 1.612 53 1.665
MORALITA' PUBBLICA 38 2 40
CONTRO LA FAMIGLIA 885 42 927
CONTRO LA PERSONA 7.287 335 7.622
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 58 1 59
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 1.143 63 1.206
ECONOMIA PUBBLICA 21 - 21
CONTRAVVENZIONI 690 26 716
LEGGE STRANIERI 1.311 84 1.395
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 108 10 118
ALTRI REATI 184 10 194
       

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica