Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2019

30 giugno 2019

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2019
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 364 58 422
BASILICATA 167 12 179
CALABRIA 718 29 747
CAMPANIA 2.552 208 2.760
EMILIA ROMAGNA 1.322 115 1.437
FRIULI VENEZIA GIULIA 466 35 501
LAZIO 2.601 271 2.872
LIGURIA 718 56 774
LOMBARDIA 3.319 333 3.652
MARCHE 341 26 367
MOLISE 114 0 114
PIEMONTE 1.995 151 2.146
PUGLIA 1.768 89 1.857
SARDEGNA 435 32 467
SICILIA 2.068 123 2.191
TOSCANA 1.209 100 1.309
TRENTINO ALTO ADIGE 315 21 336
UMBRIA 174 12 186
VALLE D'AOSTA 41 0 41
VENETO 996 88 1.084
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 21.683 1.759 23.442
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 98 16 114
BASILICATA 39 4 43
CALABRIA 100 5 105
CAMPANIA 336 47 383
EMILIA ROMAGNA 744 57 801
FRIULI VENEZIA GIULIA 296 25 321
LAZIO 1.188 135 1.323
LIGURIA 412 29 441
LOMBARDIA 1.841 196 2.037
MARCHE 158 11 169
MOLISE 21 - 21
PIEMONTE 1.101 68 1.169
PUGLIA 335 26 361
SARDEGNA 66 11 77
SICILIA 366 32 398
TOSCANA 788 45 833
TRENTINO ALTO ADIGE 227 14 241
UMBRIA 106 5 111
VALLE D'AOSTA 19 - 19
VENETO 614 47 661
Totale Detenuti Stranieri 8.855 773 9.628

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica