Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 aprile 2019
30 aprile 2019
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 890 | 72 | 172 | 10 |
| BASILICATA | 124 | 15 | 9 | 2 |
| CALABRIA | 660 | 24 | 72 | 5 |
| CAMPANIA | 2.325 | 202 | 177 | 33 |
| EMILIA ROMAGNA | 735 | 63 | 371 | 26 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 411 | 35 | 114 | 10 |
| LAZIO | 2.208 | 173 | 709 | 88 |
| LIGURIA | 782 | 41 | 326 | 22 |
| LOMBARDIA | 4.169 | 390 | 2.023 | 250 |
| MARCHE | 306 | 14 | 87 | 2 |
| MOLISE | 196 | 14 | ||
| PIEMONTE | 2.254 | 150 | 966 | 76 |
| PUGLIA | 1.670 | 66 | 153 | 17 |
| SARDEGNA | 1.143 | 50 | 287 | 23 |
| SICILIA | 2.710 | 81 | 248 | 9 |
| TOSCANA | 2.206 | 153 | 1.146 | 61 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 306 | 29 | 140 | 6 |
| UMBRIA | 472 | 41 | 143 | 15 |
| VALLE D'AOSTA | 116 | 43 | ||
| VENETO | 1.803 | 175 | 848 | 79 |
| Totale | 25.486 | 1.774 | 8.048 | 734 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica