Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 aprile 2019
30 aprile 2019
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale |
% sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,0% |
| ALBANIA | 891 | 11 | 1.684 | 15 | 3 | 0 | 2.578 | 26 | 12,7% |
| ALGERIA | 163 | 1 | 309 | 0 | 7 | 0 | 479 | 1 | 2,4% |
| ANGOLA | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 7 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 29 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0,4% |
| BARBADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BELGIO | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| BENIN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 61 | 21 | 137 | 33 | 2 | 0 | 200 | 54 | 1,0% |
| BRASILE | 60 | 19 | 71 | 11 | 1 | 0 | 132 | 30 | 0,6% |
| BULGARIA | 47 | 10 | 88 | 15 | 0 | 0 | 135 | 25 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,1% |
| BURUNDI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,1% |
| CANADA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| CILE | 30 | 2 | 47 | 5 | 0 | 0 | 77 | 7 | 0,4% |
| CINA | 64 | 15 | 183 | 16 | 0 | 0 | 247 | 31 | 1,2% |
| COLOMBIA | 51 | 4 | 60 | 4 | 0 | 0 | 111 | 8 | 0,5% |
| CONGO | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 45 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0,5% |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 32 | 7 | 69 | 17 | 1 | 0 | 102 | 24 | 0,5% |
| CUBA | 18 | 5 | 36 | 6 | 0 | 0 | 54 | 11 | 0,3% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 34 | 2 | 105 | 11 | 0 | 0 | 139 | 13 | 0,7% |
| ECUADOR | 45 | 4 | 134 | 7 | 0 | 0 | 179 | 11 | 0,9% |
| EGITTO | 217 | 1 | 355 | 2 | 2 | 0 | 574 | 3 | 2,8% |
| EL SALVADOR | 14 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0,2% |
| ERITREA | 19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0,2% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 10 | 0 | 65 | 14 | 0 | 0 | 75 | 14 | 0,4% |
| FILIPPINE | 27 | 4 | 62 | 7 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0,4% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 25 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 79 | 4 | 0,4% |
| GABON | 28 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0,4% |
| GAMBIA | 246 | 1 | 215 | 0 | 1 | 0 | 462 | 1 | 2,3% |
| GEORGIA | 97 | 1 | 88 | 3 | 0 | 0 | 185 | 4 | 0,9% |
| GERMANIA | 21 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0,3% |
| GHANA | 74 | 2 | 104 | 3 | 1 | 0 | 179 | 5 | 0,9% |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| GRECIA | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0,1% |
| GUATEMALA | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,0% |
| GUIANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 52 | 0 | 110 | 2 | 1 | 0 | 163 | 2 | 0,8% |
| INDONESIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| IRAN | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| KENIA | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| KIRIBATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 32 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0,4% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| LETTONIA | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| LIBANO | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| LIBERIA | 11 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 47 | 0 | 63 | 1 | 2 | 0 | 112 | 1 | 0,6% |
| LITUANIA | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0,2% |
| MACEDONIA | 24 | 2 | 70 | 5 | 0 | 0 | 94 | 7 | 0,5% |
| MALESIA | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,0% |
| MALI | 46 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.269 | 18 | 2.510 | 23 | 14 | 0 | 3.793 | 41 | 18,7% |
| MARSHALL, ISOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,0% |
| MOLDOVA | 67 | 1 | 122 | 5 | 0 | 0 | 189 | 6 | 0,9% |
| MONGOLIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONTENEGRO | 14 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| NAMIBIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NEPAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0,1% |
| NIGERIA | 982 | 108 | 621 | 90 | 4 | 1 | 1.607 | 199 | 7,9% |
| NIUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| PAKISTAN | 168 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 302 | 1 | 1,5% |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 74 | 12 | 150 | 21 | 0 | 0 | 224 | 33 | 1,1% |
| POLONIA | 39 | 3 | 89 | 16 | 0 | 0 | 128 | 19 | 0,6% |
| PORTOGALLO | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,1% |
| ROMANIA | 757 | 77 | 1.753 | 138 | 4 | 0 | 2.514 | 215 | 12,4% |
| RUANDA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 27 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 0,3% |
| SAHARA OCCIDENTALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SAMOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 211 | 0 | 309 | 2 | 0 | 0 | 520 | 2 | 2,6% |
| SERBIA | 59 | 4 | 165 | 15 | 1 | 0 | 225 | 19 | 1,1% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 31 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| SLOVENIA | 10 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0,1% |
| SOMALIA | 29 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 71 | 1 | 0,3% |
| SPAGNA | 27 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0,2% |
| SRI LANKA | 35 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0,3% |
| STATI UNITI | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0,1% |
| SUDAN | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 7 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0,2% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0,2% |
| TOGO | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| TUNISIA | 546 | 9 | 1.481 | 10 | 11 | 0 | 2.038 | 19 | 10,0% |
| TURCHIA | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0,3% |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 118 | 15 | 149 | 11 | 0 | 0 | 267 | 26 | 1,3% |
| UGANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 5 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0,1% |
| URUGUAY | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| VENEZUELA | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| YEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| Nazionalità non precisata | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 7.463 | 397 | 12.799 | 564 | 62 | 1 | 20.324 | 962 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 88 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ALBANIA | 69 | 6 | 77 | 88 | 269 | 25 | 274 | 94 | 499 | 61 | 30 | 246 | 130 | 31 | 62 | 296 | 27 | 74 | 18 | 202 | 2.578 |
| ALGERIA | 8 | 0 | 19 | 49 | 43 | 2 | 62 | 37 | 70 | 4 | 2 | 55 | 5 | 26 | 12 | 37 | 9 | 9 | 11 | 19 | 479 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BANGLADESH | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 76 |
| BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BELGIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BENIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 63 | 6 | 32 | 2 | 3 | 21 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 200 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 43 | 1 | 28 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 132 |
| BULGARIA | 3 | 1 | 11 | 19 | 6 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 135 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| CANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| CILE | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| CINA | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 16 | 1 | 74 | 2 | 0 | 23 | 3 | 8 | 2 | 65 | 2 | 6 | 0 | 24 | 247 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 27 | 7 | 21 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 111 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 111 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CROAZIA | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 | 3 | 21 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 102 |
| CUBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 5 | 28 | 34 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 139 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 51 | 78 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 179 |
| EGITTO | 16 | 1 | 20 | 8 | 11 | 0 | 106 | 8 | 186 | 4 | 7 | 41 | 3 | 25 | 106 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 574 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| ERITREA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| EX YUGOSLAVIA | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 75 |
| FILIPPINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 7 | 20 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 79 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 |
| GAMBIA | 8 | 1 | 21 | 54 | 25 | 2 | 90 | 7 | 76 | 2 | 5 | 36 | 21 | 28 | 41 | 15 | 8 | 4 | 5 | 13 | 462 |
| GEORGIA | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 | 24 | 7 | 24 | 0 | 0 | 9 | 22 | 2 | 5 | 27 | 1 | 4 | 0 | 11 | 185 |
| GERMANIA | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52 |
| GHANA | 1 | 1 | 10 | 49 | 9 | 2 | 18 | 3 | 19 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 179 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| GRECIA | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| GUIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GUINEA | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 19 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 88 |
| GUINEA BISSAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
