Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 marzo 2019
31 marzo 2019
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale |
% sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 56 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0,5% |
| AFRICA DEL SUD | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| ALBANIA | 893 | 14 | 1.692 | 18 | 2 | 0 | 2.587 | 32 | 12,7% |
| ALGERIA | 186 | 0 | 293 | 0 | 6 | 0 | 485 | 0 | 2,4% |
| ANGOLA | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 8 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0,4% |
| BARBADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BELGIO | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| BENIN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 66 | 21 | 147 | 35 | 2 | 0 | 215 | 56 | 1,1% |
| BRASILE | 59 | 18 | 70 | 11 | 1 | 0 | 130 | 29 | 0,6% |
| BULGARIA | 48 | 12 | 86 | 13 | 0 | 0 | 134 | 25 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,1% |
| BURUNDI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0,1% |
| CANADA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| CILE | 24 | 2 | 49 | 4 | 0 | 0 | 73 | 6 | 0,4% |
| CINA | 59 | 9 | 182 | 18 | 0 | 0 | 241 | 27 | 1,2% |
| COLOMBIA | 44 | 3 | 58 | 4 | 1 | 0 | 103 | 7 | 0,5% |
| CONGO | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 48 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0,6% |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 29 | 6 | 70 | 19 | 1 | 0 | 100 | 25 | 0,5% |
| CUBA | 16 | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 54 | 12 | 0,3% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 32 | 3 | 108 | 10 | 0 | 0 | 140 | 13 | 0,7% |
| ECUADOR | 41 | 5 | 134 | 7 | 0 | 0 | 175 | 12 | 0,9% |
| EGITTO | 222 | 1 | 352 | 2 | 1 | 0 | 575 | 3 | 2,8% |
| EL SALVADOR | 14 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0,2% |
| ERITREA | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0,2% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 11 | 0 | 66 | 15 | 0 | 0 | 77 | 15 | 0,4% |
| FAEROER, ISOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FILIPPINE | 27 | 4 | 64 | 6 | 0 | 0 | 91 | 10 | 0,4% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 30 | 4 | 54 | 3 | 0 | 0 | 84 | 7 | 0,4% |
| GABON | 27 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0,4% |
| GAMBIA | 245 | 3 | 203 | 0 | 1 | 0 | 449 | 3 | 2,2% |
| GEORGIA | 103 | 1 | 80 | 3 | 0 | 0 | 183 | 4 | 0,9% |
| GERMANIA | 20 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | 50 | 5 | 0,2% |
| GHANA | 64 | 2 | 102 | 3 | 2 | 0 | 168 | 5 | 0,8% |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| GRECIA | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0,1% |
| GUATEMALA | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,0% |
| GUIANA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 56 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 163 | 2 | 0,8% |
| INDONESIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| IRAN | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 17 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| KENIA | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| KIRIBATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 28 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0,4% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0% |
| LETTONIA | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| LIBANO | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 12 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 57 | 0 | 55 | 1 | 2 | 0 | 114 | 1 | 0,6% |
| LITUANIA | 8 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0,2% |
| MACEDONIA | 25 | 2 | 67 | 5 | 0 | 0 | 92 | 7 | 0,5% |
| MALESIA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0% |
| MALI | 46 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.292 | 20 | 2.500 | 23 | 16 | 0 | 3.808 | 43 | 18,7% |
| MARSHALL, ISOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0,1% |
| MOLDOVA | 62 | 1 | 121 | 4 | 0 | 0 | 183 | 5 | 0,9% |
| MONGOLIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONTENEGRO | 14 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| NAMIBIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NEPAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0,1% |
| NIGERIA | 973 | 110 | 627 | 91 | 4 | 1 | 1.604 | 202 | 7,9% |
| OLANDA | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| PAKISTAN | 166 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1 | 1,5% |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 70 | 11 | 153 | 20 | 0 | 0 | 223 | 31 | 1,1% |
| POLONIA | 39 | 2 | 90 | 15 | 0 | 0 | 129 | 17 | 0,6% |
| PORTOGALLO | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| ROMANIA | 776 | 77 | 1.759 | 143 | 4 | 0 | 2.539 | 220 | 12,4% |
| RUANDA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 26 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0,3% |
| SAMOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 205 | 0 | 317 | 2 | 0 | 0 | 522 | 2 | 2,6% |
| SERBIA | 55 | 2 | 166 | 17 | 1 | 0 | 222 | 19 | 1,1% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| SLOVENIA | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 33 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0,4% |
| SPAGNA | 23 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0,2% |
| SRI LANKA | 35 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0,3% |
| STATI UNITI | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0,1% |
| SUDAN | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0,1% |
| TAILANDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,1% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,2% |
| TOGO | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| TUNISIA | 601 | 12 | 1.451 | 7 | 9 | 0 | 2.061 | 19 | 10,1% |
| TURCHIA | 28 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0,3% |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 112 | 9 | 154 | 14 | 0 | 0 | 266 | 23 | 1,3% |
| UGANDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0,1% |
| URUGUAY | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| VENEZUELA | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| Nazionalità non precisata | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 7.583 | 398 | 12.769 | 577 | 60 | 2 | 20.412 | 977 | 100,0% |
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 28 | 17 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 99 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALBANIA | 62 | 5 | 75 | 88 | 259 | 26 | 269 | 92 | 523 | 68 | 29 | 242 | 132 | 30 | 61 | 295 | 30 | 79 | 15 | 207 | 2.587 |
| ALGERIA | 7 | 0 | 19 | 50 | 44 | 2 | 68 | 38 | 65 | 3 | 2 | 56 | 7 | 24 | 12 | 35 | 12 | 9 | 13 | 19 | 485 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BANGLADESH | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 25 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 |
| BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BELGIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BENIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 68 | 7 | 33 | 5 | 3 | 24 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 215 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 42 | 1 | 26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 130 |
| BULGARIA | 5 | 1 | 10 | 18 | 5 | 2 | 20 | 0 | 19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 134 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| CANADA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| CILE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| CINA | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 72 | 2 | 0 | 23 | 3 | 9 | 2 | 66 | 2 | 6 | 0 | 20 | 241 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 20 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 103 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 116 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CROAZIA | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 2 | 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 100 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 29 | 34 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 140 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 49 | 79 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 175 |
| EGITTO | 11 | 0 | 21 | 7 | 10 | 0 | 108 | 7 | 186 | 3 | 8 | 39 | 3 | 30 | 107 | 12 | 3 | 9 | 5 | 6 | 575 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| ERITREA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| EX YUGOSLAVIA | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 77 |
| FAEROER, ISOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FILIPPINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 84 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |
| GAMBIA | 8 | 0 | 21 | 46 | 27 | 2 | 90 | 7 | 77 | 2 | 5 | 36 | 22 | 24 | 40 | 14 | 7 | 4 | 6 | 11 | 449 |
| GEORGIA | 3 | 1 | 24 | 13 | 9 | 0 | 21 | 7 | 23 | 0 | 0 | 10 | 25 | 2 | 3 | 28 | 1 | 5 | 0 | 8 | 183 |
| GERMANIA | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 |
| GHANA | 2 | 1 | 10 | 46 | 8 | 2 | 12 | 3 | 19 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 168 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| GRECIA | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
