Detenute madri con figli al seguito - 31 maggio 2026
31 maggio 2026
| Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
| CALABRIA | CASTROVILLARI"R. SISCA" CC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| CAMPANIA | LAURO ICAM | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 13 |
| LOMBARDIA | BOLLATE"II C.R." CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOMBARDIA | MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| PIEMONTE | TORINO"G. LORUSSO 0 L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| UMBRIA | PERUGIA"NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VENETO | VENEZIA"GIUDECCA" CRF | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Totale | 12 | 14 | 13 | 16 | 25 | 30 | |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica