Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 maggio 2026

31 maggio 2026

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 maggio 2026
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 30 0 52 0 1 0 83 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 0 7 0 0 0 9 0 0,0%
ALBANIA 474 5 1.472 15 3 0 1.949 20 9,6%
ALGERIA 149 1 336 0 2 0 487 1 2,4%
ANGOLA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ARGENTINA 10 2 22 3 0 0 32 5 0,2%
ARMENIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AUSTRALIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AUSTRIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
AZERBAIJAN 1 0 5 0 0 0 6 0 0,0%
BANGLADESH 58 1 89 0 0 0 147 1 0,7%
BELGIO 7 0 10 2 0 0 17 2 0,1%
BENIN 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
BIELORUSSIA 7 0 7 1 0 0 14 1 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 0 0 16 0 0 0 16 0 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 26 2 153 43 1 0 180 45 0,9%
BRASILE 49 7 115 15 1 0 165 22 0,8%
BULGARIA 40 10 101 20 0 0 141 30 0,7%
BURKINA FASO 9 0 31 0 0 0 40 0 0,2%
BURUNDI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAMERUN 13 1 16 0 0 0 29 1 0,1%
CANADA 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
CAPO VERDE 5 0 10 1 0 0 15 1 0,1%
CECA, REPUBBLICA 4 1 12 3 0 0 16 4 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
CILE 47 2 62 5 0 0 109 7 0,5%
CINA 73 8 117 14 0 0 190 22 0,9%
COLOMBIA 49 6 80 4 0 0 129 10 0,6%
CONGO 3 1 8 0 0 0 11 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 8 0 0 0 8 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 28 1 71 1 2 0 101 2 0,5%
COSTA RICA 1 0 2 1 0 0 3 1 0,0%
CROAZIA 13 2 63 18 0 0 76 20 0,4%
CUBA 41 9 67 5 0 0 108 14 0,5%
DOMINICA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 25 2 136 14 0 0 161 16 0,8%
ECUADOR 23 1 155 7 0 0 178 8 0,9%
EGITTO 452 2 686 1 0 0 1.138 3 5,6%
EL SALVADOR 12 2 55 2 0 0 67 4 0,3%
ERITREA 4 0 16 0 2 0 22 0 0,1%
ETIOPIA 6 1 12 1 0 0 18 2 0,1%
EX YUGOSLAVIA 10 1 40 6 1 0 51 7 0,3%
FILIPPINE 13 1 69 7 0 0 82 8 0,4%
FRANCIA 21 0 43 8 1 1 65 9 0,3%
GABON 9 0 19 0 0 0 28 0 0,1%
GAMBIA 105 0 279 0 3 0 387 0 1,9%
GEORGIA 81 2 117 3 0 0 198 5 1,0%
GERMANIA 23 1 21 2 2 0 46 3 0,2%
GHANA 27 0 120 2 0 0 147 2 0,7%
GIAPPONE 4 0 0 0 0 0 4 0 0,0%
GIORDANIA 5 0 2 0 0 0 7 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 7 0 5 0 0 0 12 0 0,1%
GRECIA 2 0 5 1 0 0 7 1 0,0%
GUATEMALA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA 3 0 1 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA FRANCESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 28 1 74 0 0 0 102 1 0,5%
GUINEA BISSAU 5 0 6 0 0 0 11 0 0,1%
GUINEA EQUATORIALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
HAITI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
HONDURAS 2 0 10 0 0 0 12 0 0,1%
INDIA 53 0 121 1 0 0 174 1 0,9%
IRAN 10 0 16 0 0 0 26 0 0,1%
IRAQ 27 0 47 0 0 0 74 0 0,4%
IRLANDA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
ISRAELE 4 0 7 0 0 0 11 0 0,1%
KAZAKHSTAN 1 0 11 1 0 0 12 1 0,1%
KENIA 0 0 8 0 0 0 8 0 0,0%
KOSOVO 22 0 62 0 0 0 84 0 0,4%
KUWAIT 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
KYRGYZSTAN 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
LESOTHO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 3 0 8 0 0 0 11 0 0,1%
LIBANO 5 1 9 0 0 0 14 1 0,1%
LIBERIA 5 0 16 1 0 0 21 1 0,1%
LIBIA 22 0 74 0 0 0 96 0 0,5%
LITUANIA 9 1 17 1 0 0 26 2 0,1%
MACAO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 19 0 64 6 0 0 83 6 0,4%
MALESIA 5 0 7 1 0 0 12 1 0,1%
MALI 41 0 56 0 1 0 98 0 0,5%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.162 15 3.391 43 19 0 4.572 58 22,5%
MARSHALL, ISOLE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
MARTINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 2 0 7 0 0 0 9 0 0,0%
MAURITIUS 3 0 3 0 0 0 6 0 0,0%
MESSICO 8 3 3 2 0 0 11 5 0,1%
MOLDOVA 68 1 157 7 1 1 226 9 1,1%
MONACO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MONTENEGRO 10 1 16 1 0 0 26 2 0,1%
MOZAMBICO 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
NEPAL 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NIGER 5 0 14 0 0 0 19 0 0,1%
NIGERIA 295 20 738 74 8 1 1.041 95 5,1%
OLANDA 5 0 3 1 0 0 8 1 0,0%
PAKISTAN 130 1 219 2 0 0 349 3 1,7%
PANAMA 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
PARAGUAY 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
PERU 88 7 231 17 2 0 321 24 1,6%
POLONIA 31 3 75 9 1 0 107 12 0,5%
PORTOGALLO 3 0 18 0 0 0 21 0 0,1%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
RIUNIONE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ROMANIA 409 28 1.697 165 8 2 2.114 195 10,4%
RUANDA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 9 0 31 3 0 0 40 3 0,2%
SAN MARINO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 100 0 397 2 3 0 500 2 2,5%
SERBIA 50 1 121 10 1 0 172 11 0,8%
SEYCHELLES 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
SIERRA LEONE 3 0 15 2 0 0 18 2 0,1%
SIRIA 5 1 24 0 0 0 29 1 0,1%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 0 10 1 0 0 14 1 0,1%
SLOVENIA 2 0 12 1 0 0 14 1 0,1%
SOMALIA 39 0 73 0 3 0 115 0 0,6%
SPAGNA 20 3 16 0 0 0 36 3 0,2%
SRI LANKA 20 1 73 1 0 0 93 2 0,5%
STATI UNITI 11 1 12 2 0 0 23 3 0,1%
SUDAN 15 0 24 0 0 0 39 0 0,2%
SVEZIA 1 0 4 1 0 0 5 1 0,0%
SVIZZERA 7 0 12 1 0 0 19 1 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 11 1 0 0 11 1 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 4 0 13 0 1 0 18 0 0,1%
TOGO 4 0 10 0 0 0 14 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TUNISIA 692 2 1.586 9 7 0 2.285 11 11,2%
TURCHIA 57 3 42 0 0 0 99 3 0,5%
TURKMENISTAN 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
UCRAINA 90 15 140 10 0 0 230 25 1,1%
UNGHERIA 5 1 10 4 0 0 15 5 0,1%
URUGUAY 1 0 12 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 2 0 8 0 0 0 10 0 0,0%
VENEZUELA 10 2 17 1 0 0 27 3 0,1%
VIETNAM 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ZAIRE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZIMBABWE 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 2 0 9 2 0 0 11 2 0,1%
totale detenuti stranieri 5.628 184 14.648 589 74 5 20.350 778 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 maggio 2026
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 4 0 3 1 8 14 3 0 9 1 1 2 4 3 3 5 7 2 0 13 83
AFRICA DEL SUD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 9
ALBANIA 73 14 14 58 195 20 221 94 361 69 4 190 84 33 39 227 30 73 6 144 1.949
ALGERIA 11 1 11 38 35 5 55 34 99 3 3 39 9 58 11 26 11 14 3 21 487
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARGENTINA 2 0 0 1 2 0 7 0 8 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 1 32
ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AZERBAIJAN 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BANGLADESH 4 1 5 11 12 5 29 8 19 6 2 6 3 2 19 4 1 2 0 8 147
BELGIO 0 0 2 1 2 2 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 17
BENIN 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BIELORUSSIA 0 0 0 0 5 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 14
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BOSNIA E ERZEGOVINA 2 0 1 10 18 5 47 6 22 3 2 20 3 10 1 10 3 1 0 16 180
BRASILE 3 0 1 9 14 2 38 3 43 2 1 13 2 4 3 8 1 6 0 12 165
BULGARIA 2 2 5 13 7 2 21 2 21 3 0 12 17 2 7 9 0 5 0 11 141
BURKINA FASO 0 0 0 2 11 0 0 0 14 0 0 3 1 1 1 1 2 0 1 3 40
BURUNDI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
CAMERUN 1 0 2 2 2 0 3 1 7 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 3 29
CANADA 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
CAPO VERDE 0 0 0 3 2 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 15
CECA, REPUBBLICA 0 0 1 0 2 2 3 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 1 16
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
CILE 0 0 1 0 3 0 42 3 47 0 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3 109
CINA 4 1 4 4 7 8 11 1 32 0 1 10 3 3 1 70 1 2 0 27 190
COLOMBIA 4 1 1 4 6 7 32 5 26 3 1 10 1 3 9 5 2 4 0 5 129
CONGO 0 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 11
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COSTA D'AVORIO 3 1 3 4 14 0 11 0 15 1 0 13 5 3 9 3 2 3 2 9 101
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CROAZIA 2 0 0 1 9 7 12 3 12 0 0 8 0 3 0 5 1 5 0 8 76
CUBA 5 0 0 4 10 0 32 5 31 1 1 5 0 1 1 8 0 1 1 2 108
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DOMINICANA, REPUBBLICA 4 0 2 3 11 2 14 21 36 7 0 18 2 1 4 13 3 5 3 12 161
ECUADOR 2 0 1 0 7 0 18 46 78 1 1 13 0 1 1 0 3 1 1 4 178
EGITTO 27 2 51 30 70 10 145 38 433 14 10 83 16 38 85 39 8 21 6 12 1.138
EL SALVADOR 0 0 0 2 2 0 3 3 54 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 67
ERITREA 0 0 0 0 1 0 8 0 3 0 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 22
ETIOPIA 3 0 0 0 1 0 5 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 18
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 3 7 1 7 3 12 0 0 5 1 1 2 3 0 2 0 3 51
FILIPPINE 2 0 2 1 4 0 27 0 28 2 0 3 0 1 2 8 0 0 0 2 82
FRANCIA 1 0 1 1 8 1 10 8 16 0 0 5 1 1 1 6 1 1 0 3 65
GABON 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0 0 16 0 3 1 0 0 0 0 0 28
GAMBIA 13 2 8 24 29 3 47 9 53 1 3 34 19 24 48 38 5 10 3 14 387
GEORGIA 4 7 11 18 1 6 44 3 20 1 1 8 30 5 3 19 1 3 1 12 198
GERMANIA 2 0 1 6 2 0 7 3 7 0 0 6 1 1 4 1 2 1 0 2 46
GHANA 3 1 4 29 18 1 9 1 19 1 0 7 4 8 17 9 3 3 0 10 147
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GIORDANIA 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
GRAN BRETAGNA 1 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12
GRECIA 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
GUIANA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
GUIANA FRANCESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 3 0 2 5 12 1 16 5 14 2 0 9 1 4 8 5 4 4 2 5 102
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 11
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HONDURAS 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 12
INDIA 2 0 4 7 8 3 53 1 54 5 1 2 5 1 5 5 4 2 0 12 174
IRAN 1 0 8 3 0 2 4 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 26
IRAQ 3 1 14 2 2 7 10 4 6 1 0 4 1 5 4 2 2 2 0 4 74
IRLANDA 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
ISRAELE 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 11
KAZAKHSTAN 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 12
KENIA 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8
KOSOVO 1 0 1 0 8 8 4 1 18 1 0 1 0 1 0 8 4 2 0 26 84
KUWAIT 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KYRGYZSTAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
LESOTHO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 11
LIBANO 0 0 2 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 14
LIBERIA 0 0 0 3 3 0 1 0 3 1 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 21
LIBIA 4 0 5 5 9 1 12 3 13 2 1 6 4 7 8 5 3 4 0 4 96
LITUANIA 0 0 2 0 2 0 3 3 4 0 0 5 0 1 1 3 0 2 0 0 26
MACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 2 0 1 6 7 1 12 0 8 5 0 7 1 1 1 17 3 4 0 7 83
MALESIA 0 0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12
MALI 2 1 5 1 4 1 14 4 14 0 0 24 4 4 11 6 1 1 1 0 98
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 88 12 82 197 520 29 238 204 1.133 69 7 571 85 146 125 483 72 102 31 378 4.572
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
MARTINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6
MESSICO 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
MOLDOVA 2 0 4 2 40 3 27 7 32 3 1 15 5 10 5 12 5 4 0 49 226
MONACO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONTENEGRO 0 0 1 4 5 0 4 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 26
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NIGER 0 0 0 3 1 1 3 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 19
NIGERIA 24 6 23 81 109 9 120 20 97 22 2 99 32 68 82 64 17 55 2 109 1.041
OLANDA 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 8
PAKISTAN 3 2 9 10 63 24 22 4 77 14 1 15 8 13 7 32 12 6 3 24 349
PANAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
PARAGUAY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
PERU 12 0 3 6 8 1 54 8 137 2 1 35 1 9 0 32 5 4 0 3 321
POLONIA 6 0 2 14 15 4 20 4 12 0 1 3 1 4 5 6 2 2 0 6 107
PORTOGALLO 1 0 1 1 1 0 3 0 8 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 21
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMANIA 78 9 57 105 151 35 446 45 281 32 8 196 63 58 138 124 34 51 4 199 2.114
RUANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RUSSIA FEDERAZIONE 2 0 4 5 2 1 4 2 4 0 0 1 2 2 0 5 2 1 0 3 40
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 7 3 6 17 53 2 37 42 92 1 2 89 10 33 25 47 6 9 3 16 500
SERBIA 9 0 1 29 13 9 20 4 28 2 0 5 0 6 5 14 3 0 1 23 172
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
SIERRA LEONE 0 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 3 1 3 2 0 0 0 0 1 18
SIRIA 1 0 0 0 2 0 3 0 10 2 0 1 0 1 3 0 1 1 0 4 29
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 14
SLOVENIA 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 14
SOMALIA 3 1 3 4 6 0 29 9 18 0 2 12 2 6 13 4 0 1 1 1 115
SPAGNA 0 0 0 2 4 2 2 1 8 0 0 7 0 3 1 2 0 1 0 3 36
SRI LANKA 1 0 0 11 4 0 11 2 21 0 0 2 2 2 11 11 1 1 0 13 93
STATI UNITI 0 0 0 1 1 0 12 0 4 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 23
SUDAN 1 0 3 3 2 1 1 5 4 1 0 3 0 6 4 3 0 1 1 0 39
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
SVIZZERA 1 0 2 2 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 19
TAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 1 0 1 2 0 0 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 18
TOGO 0 0 1 2 1 0 2 1 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 14
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUNISIA 37 8 24 71 400 16 206 89 303 55 12 121 37 84 233 233 48 109 5 194 2.285
TURCHIA 2 2 29 0 4 6 11 0 15 0 0 5 1 12 3 3 3 0 0 3 99
TURKMENISTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
UCRAINA 3 0 6 35 19 22 26 2 49 1 1 7 4 4 4 14 4 4 0 25 230
UNGHERIA 0 0 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 15
URUGUAY 0 0 1 1 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 13
UZBEKISTAN 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
VENEZUELA 0 0 2 2 2 0 7 1 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 27
VIETNAM 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAIRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZIMBABWE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
NAZIONALITA' NON DEFINITA 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 11
Totale 489 81 468 943 2.044 305 2.434 790 4.099 351 75 1.818 494 746 1.024 1.702 331 562 82 1.512 20.350

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica