Detenuti presenti - aggiornamento al 31 maggio 2026

31 maggio 2026

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 maggio 2026
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.820 2.356 97 489 50 11
BASILICATA 3 365 487 13 81 5 1
CALABRIA 12 2.711 2.913 77 468 17 0
CAMPANIA 15 6.176 8.047 419 943 177 10
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 3.923 162 2.044 162 61
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 487 724 31 305 19 5
LAZIO 14 5.316 6.917 462 2.434 51 7
LIGURIA 6 1.111 1.430 75 790 47 26
LOMBARDIA 18 6.149 8.939 426 4.099 132 37
MARCHE 6 814 1.101 30 351 41 12
MOLISE 3 269 417 0 75 4 3
PIEMONTE 13 3.978 4.456 163 1.818 119 41
PUGLIA 11 2.945 4.665 213 494 154 9
SARDEGNA 10 2.583 2.409 55 746 63 4
SICILIA 23 6.439 7.147 257 1.024 174 9
TOSCANA 16 3.162 3.579 123 1.702 173 74
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 538 49 331 17 12
UMBRIA 4 1.340 1.698 72 562 23 3
VALLE D'AOSTA 1 181 153 0 82 2 1
VENETO 9 1.929 2.842 157 1.512 83 38
Totale 189 51.269 64.741 2.881 20.350 1.513 364

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 maggio 2026
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 177 74 57 24 155 1.963 60 1 2.356
BASILICATA 83 33 19 5 57 347 0 0 487
CALABRIA 464 215 95 47 357 2.089 2 1 2.913
CAMPANIA 1.283 385 195 121 701 6.003 52 8 8.047
EMILIA ROMAGNA 462 144 102 24 270 3.151 39 1 3.923
FRIULI VENEZIA GIULIA 224 74 24 17 115 377 8 0 724
LAZIO 1.238 511 267 113 891 4.761 16 11 6.917
LIGURIA 231 86 33 13 132 1.067 0 0 1.430
LOMBARDIA 1.240 500 205 78 783 6.912 1 3 8.939
MARCHE 144 47 33 6 86 870 1 0 1.101
MOLISE 44 16 12 5 33 339 0 1 417
PIEMONTE 450 186 113 23 322 3.642 40 2 4.456
PUGLIA 782 231 130 67 428 3.435 12 8 4.665
SARDEGNA 203 54 46 12 112 2.059 35 0 2.409
SICILIA 1.042 441 209 98 748 5.321 35 1 7.147
TOSCANA 469 140 71 28 239 2.869 0 2 3.579
TRENTINO ALTO ADIGE 83 24 8 2 34 421 0 0 538
UMBRIA 126 46 44 20 110 1.461 0 1 1.698
VALLE D'AOSTA 9 5 1 0 6 137 1 0 153
VENETO 450 191 70 28 289 2.099 2 2 2.842
Totale 9.204 3.403 1.734 731 5.868 49.323 304 42 64.741
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 44 21 15 4 40 392 12 1 489
BASILICATA 26 9 4 0 13 42 0 0 81
CALABRIA 64 35 35 0 70 332 2 0 468
CAMPANIA 201 64 33 5 102 633 6 1 943
EMILIA ROMAGNA 304 96 73 14 183 1545 12 0 2044
FRIULI VENEZIA GIULIA 123 37 13 5 55 127 0 0 305
LAZIO 516 213 96 33 342 1564 4 8 2434
LIGURIA 152 58 22 5 85 553 0 0 790
LOMBARDIA 703 280 132 32 444 2951 1 0 4099
MARCHE 53 15 15 0 30 267 1 0 351
MOLISE 9 4 3 1 8 57 0 1 75
PIEMONTE 234 96 68 12 176 1387 20 1 1818
PUGLIA 156 49 30 8 87 248 3 0 494
SARDEGNA 48 10 28 1 39 652 7 0 746
SICILIA 174 69 48 4 121 724 5 0 1024
TOSCANA 281 86 44 14 144 1275 0 2 1702
TRENTINO ALTO ADIGE 53 15 6 1 22 256 0 0 331
UMBRIA 56 18 21 2 41 464 0 1 562
VALLE D'AOSTA 2 3 1 0 4 76 0 0 82
VENETO 249 105 42 12 159 1103 1 0 1512
Totale 3.448 1.283 729 153 2.165 14.648 74 15 20.350

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica