Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 aprile 2026
30 aprile 2026
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.341 | 110 | 304 | 23 |
| BASILICATA | 149 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 995 | 33 | 111 | 6 |
| CAMPANIA | 3.555 | 296 | 343 | 48 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.208 | 93 | 626 | 40 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 617 | 56 | 196 | 19 |
| LAZIO | 3.261 | 402 | 1.126 | 205 |
| LIGURIA | 1.160 | 69 | 544 | 39 |
| LOMBARDIA | 6.462 | 618 | 3.336 | 388 |
| MARCHE | 494 | 22 | 154 | 4 |
| MOLISE | 283 | 31 | ||
| PIEMONTE | 3.421 | 226 | 1.444 | 110 |
| PUGLIA | 2.506 | 104 | 230 | 29 |
| SARDEGNA | 1.603 | 69 | 486 | 31 |
| SICILIA | 4.386 | 163 | 462 | 24 |
| TOSCANA | 3.093 | 209 | 1.638 | 83 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 490 | 51 | 235 | 11 |
| UMBRIA | 723 | 66 | 281 | 33 |
| VALLE D'AOSTA | 165 | 73 | ||
| VENETO | 2.990 | 259 | 1.540 | 119 |
| Totale | 38.902 | 2.862 | 13.173 | 1.215 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica