Detenute madri con figli al seguito - 30 aprile 2026
30 aprile 2026
| Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
| CAMPANIA | LAURO ICAM | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| LOMBARDIA | BOLLATE"II C.R." CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOMBARDIA | MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| PIEMONTE | TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Totale | 10 | 12 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica