Detenuti presenti - aggiornamento al 30 aprile 2026

30 aprile 2026

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 aprile 2026
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.820 2.285 89 458 55 13
BASILICATA 3 365 472 12 82 5 1
CALABRIA 12 2.711 2.956 79 487 18 0
CAMPANIA 15 6.176 8.016 412 956 178 12
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 3.965 172 2.078 152 59
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 487 749 31 309 20 7
LAZIO 14 5.312 6.777 449 2.414 52 8
LIGURIA 6 1.111 1.447 74 796 43 22
LOMBARDIA 18 6.149 8.923 426 4.057 124 33
MARCHE 6 814 1.072 25 344 42 11
MOLISE 3 269 406 0 67 4 3
PIEMONTE 13 3.978 4.366 166 1.788 130 49
PUGLIA 11 2.945 4.619 210 500 156 9
SARDEGNA 10 2.583 2.417 52 748 62 4
SICILIA 23 6.439 7.170 249 1.033 173 10
TOSCANA 16 3.162 3.534 115 1.684 168 70
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 531 49 332 14 10
UMBRIA 4 1.340 1.708 71 571 19 3
VALLE D'AOSTA 1 181 155 0 84 1 0
VENETO 9 1.929 2.844 163 1.519 79 33
Totale 189 51.265 64.412 2.844 20.307 1.495 357

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 aprile 2026
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 173 67 47 19 133 1.914 65 0 2.285
BASILICATA 77 40 18 6 64 330 0 1 472
CALABRIA 477 236 102 45 383 2.092 2 2 2.956
CAMPANIA 1.267 392 186 116 694 5.978 54 23 8.016
EMILIA ROMAGNA 464 148 111 29 288 3.171 40 2 3.965
FRIULI VENEZIA GIULIA 238 81 23 15 119 380 8 4 749
LAZIO 1.232 489 265 109 863 4.673 14 19 6.801
LIGURIA 233 86 35 13 134 1.079 0 1 1.447
LOMBARDIA 1.241 477 201 73 751 6.920 2 9 8.923
MARCHE 150 49 25 6 80 842 0 0 1.072
MOLISE 37 16 10 4 30 337 0 2 406
PIEMONTE 444 188 100 22 310 3.568 40 4 4.366
PUGLIA 762 235 137 62 434 3.411 10 2 4.619
SARDEGNA 207 52 51 12 115 2.059 36 0 2.417
SICILIA 1.106 452 199 110 761 5.268 33 2 7.170
TOSCANA 440 157 67 25 249 2.845 0 0 3.534
TRENTINO ALTO ADIGE 78 24 8 3 35 418 0 0 531
UMBRIA 129 44 48 24 116 1.463 0 0 1.708
VALLE D'AOSTA 11 3 2 1 6 136 1 1 155
VENETO 453 176 63 32 271 2.116 2 2 2.844
Totale 9.219 3.412 1.698 726 5.836 49.000 307 74 64.436
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 40 19 14 3 36 371 11 0 458
BASILICATA 29 12 2 0 14 39 0 0 82
CALABRIA 68 46 28 0 74 342 2 1 487
CAMPANIA 191 70 38 6 114 639 6 6 956
EMILIA ROMAGNA 308 96 82 17 195 1562 13 0 2078
FRIULI VENEZIA GIULIA 129 38 11 5 54 122 0 4 309
LAZIO 525 195 101 31 327 1549 3 10 2414
LIGURIA 139 60 25 5 90 566 0 1 796
LOMBARDIA 688 268 132 26 426 2937 1 5 4057
MARCHE 57 18 12 0 30 257 0 0 344
MOLISE 7 3 1 0 4 56 0 0 67
PIEMONTE 229 97 59 9 165 1373 20 1 1788
PUGLIA 169 51 29 6 86 243 1 1 500
SARDEGNA 42 12 30 1 43 656 7 0 748
SICILIA 180 79 48 4 131 717 5 0 1033
TOSCANA 273 88 46 16 150 1261 0 0 1684
TRENTINO ALTO ADIGE 53 17 6 2 25 254 0 0 332
UMBRIA 56 15 20 5 40 475 0 0 571
VALLE D'AOSTA 4 2 2 1 5 75 0 0 84
VENETO 252 101 37 16 154 1112 1 0 1519
Totale 3.439 1.287 723 153 2.163 14.606 70 29 20.307

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica