Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 31 marzo 2026
31 marzo 2026
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO - | CC | 53 | 74 | 34 | |
| ABRUZZO | L'AQUILA - | CC | 214 | 174 | 10 | 22 |
| ABRUZZO | SULMONA - | CR | 523 | 654 | 26 | |
| ABRUZZO | CHIETI - | CC | 79 | 143 | 37 | 20 |
| ABRUZZO | LANCIANO - | CC | 223 | 269 | 14 | |
| ABRUZZO | VASTO - | CL | 197 | 148 | 39 | |
| ABRUZZO | PESCARA - | CC | 276 | 395 | 112 | |
| ABRUZZO | TERAMO - | CC | 255 | 443 | 43 | 192 |
| BASILICATA | MATERA - | CC | 132 | 195 | 37 | |
| BASILICATA | MELFI - | CC | 126 | 100 | 7 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 107 | 164 | 14 | 26 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 169 | 31 | 49 |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 283 | 43 | |
| CALABRIA | PAOLA - | CC | 181 | 221 | 65 | |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 307 | 23 | |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 700 | 98 | |
| CALABRIA | CROTONE - | CC | 99 | 88 | 6 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 49 | 31 | |
| CALABRIA | LOCRI - | CC | 86 | 117 | 34 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 162 | 9 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 339 | 73 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 205 | 46 | 7 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 313 | 55 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 287 | 39 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 503 | 649 | 79 | 55 |
| CAMPANIA | LAURO - | ICAM | 50 | 6 | 6 | 2 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 189 | 32 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 382 | 70 | 26 |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 85 | 9 | |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 294 | 19 | |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 516 | 63 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.044 | 54 | 174 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.616 | 2.251 | 358 | |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.578 | 137 | 84 |
| CAMPANIA | POZZUOLI - | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | EBOLI - | CR | 54 | 42 | 3 | |
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 592 | 57 | 82 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 58 | 8 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 507 | 846 | 88 | 464 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 413 | 178 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' - | CC | 144 | 160 | 18 | 73 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 103 | 37 | |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA - | CC | 371 | 540 | 32 | 323 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 570 | 14 | 400 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA - | CR | 655 | 758 | 323 | |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA - | CC | 49 | 86 | 47 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 314 | 19 | 146 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI - | CC | 118 | 173 | 80 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA - | CC | 63 | 80 | 35 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE - | CC | 37 | 51 | 27 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE - | CC | 150 | 233 | 31 | 155 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO - | CC | 148 | 183 | 7 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE - | CC | 89 | 171 | 80 | |
| LAZIO | CASSINO - | CC | 200 | 161 | 54 | |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 639 | 192 | |
| LAZIO | PALIANO - | CR | 153 | 62 | 5 | 2 |
| LAZIO | LATINA - | CC | 77 | 152 | 41 | 44 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 522 | 264 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 172 | 86 | 23 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 620 | 39 | 263 |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 367 | 367 | 114 |
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.652 | 533 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 104 | 21 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 283 | 38 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 808 | 392 | |
| LAZIO | VELLETRI "A. CAROTENUTO" | CC | 412 | 594 | 160 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 672 | 290 | |
| LIGURIA | CHIAVARI - | CR | 52 | 65 | 32 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 677 | 366 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 138 | 64 | 68 |
| LIGURIA | IMPERIA - | CC | 53 | 60 | 28 | |
| LIGURIA | SANREMO - | CC | 223 | 258 | 148 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA - | CC | 152 | 208 | 130 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 579 | 36 | 289 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 372 | 170 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 126 | 47 | 41 |
| LOMBARDIA | COMO - | CC | 225 | 369 | 45 | 179 |
| LOMBARDIA | CREMONA - | CC | 394 | 600 | 366 | |
| LOMBARDIA | LECCO - | CC | 53 | 84 | 48 | |
| LOMBARDIA | LODI - | CC | 45 | 92 | 40 | |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.598 | 194 | 622 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.000 | 81 | 614 |
| LOMBARDIA | MONZA - | CC | 413 | 712 | 322 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.403 | 459 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA - | CC | 97 | 141 | 10 | 80 |
| LOMBARDIA | PAVIA - | CC | 515 | 763 | 406 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO - | CR | 237 | 23 | 15 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 428 | 50 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO - | CC | 26 | 42 | 22 | |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 435 | 226 | |
| LOMBARDIA | VARESE - | CC | 53 | 97 | 47 | |
| MARCHE | ANCONA - | CC | 256 | 353 | 137 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 101 | 46 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 146 | 47 | |
| MARCHE | FERMO - | CR | 43 | 74 | 30 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE - | CR | 156 | 165 | 7 | |
| MARCHE | PESARO - | CC | 156 | 264 | 28 | 91 |
| MOLISE | CAMPOBASSO - | CC | 106 | 169 | 49 | |
| MOLISE | LARINO - | CC | 119 | 160 | 7 | |
| MOLISE | ISERNIA - | CC | 44 | 71 | 13 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 235 | 119 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 52 | 31 | |
| PIEMONTE | ASTI - | CR | 205 | 279 | 26 | |
| PIEMONTE | BIELLA - | CC | 392 | 519 | 270 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 40 | 15 | |
| PIEMONTE | CUNEO - | CC | 433 | 390 | 208 | |
| PIEMONTE | FOSSANO - | CR | 136 | 113 | 47 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 351 | 11 | |
| PIEMONTE | NOVARA - | CC | 156 | 171 | 44 | |
| PIEMONTE | IVREA - | CC | 195 | 255 | 97 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.506 | 144 | 702 |
| PIEMONTE | VERBANIA - | CC | 53 | 77 | 26 | |
| PIEMONTE | VERCELLI - | CC | 229 | 361 | 34 | 181 |
| PUGLIA | ALTAMURA - | CR | 52 | 90 | 6 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 432 | 62 | |
| PUGLIA | TURI - | CR | 108 | 181 | 11 | |
| PUGLIA | BRINDISI - | CC | 152 | 267 | 25 | |
| PUGLIA | TRANI - | CC | 447 | 436 | 49 | |
| PUGLIA | TRANI - | CRF | 32 | 37 | 37 | 5 |
| PUGLIA | FOGGIA - | CC | 364 | 658 | 31 | 91 |
| PUGLIA | LUCERA - | CC | 135 | 181 | 37 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO - | CC | 61 | 88 | 18 | |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.403 | 98 | 134 |
| PUGLIA | TARANTO - | CC | 500 | 808 | 37 | 62 |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 135 | 85 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 746 | 31 | 196 |
| SARDEGNA | ISILI - | CR | 130 | 127 | 55 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 36 | 14 | |
| SARDEGNA | NUORO - | CC | 378 | 42 | 2 | |
| SARDEGNA | ONANI "MAMONE" | CR | 264 | 198 | 115 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 262 | 42 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 162 | 77 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 560 | 23 | 164 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 166 | 4 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 365 | 45 | 66 |
| SICILIA | SCIACCA - | CC | 73 | 24 | 3 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA - | CC | 183 | 250 | 30 | |
| SICILIA | GELA - | CC | 48 | 76 | 7 | |
| SICILIA | SAN CATALDO - | CR | 135 | 103 | 6 | |
| SICILIA | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 445 | 102 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 165 | 15 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 488 | 59 | 57 |
| SICILIA | GIARRE - | CC | 58 | 71 | 11 | |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 203 | 36 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA - | CC | 48 | 61 | 17 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 387 | 231 | 2 | 28 |
| SICILIA | MESSINA - | CC | 302 | 246 | 44 | 23 |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.347 | 101 | 179 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 570 | 78 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 112 | 17 | |
| SICILIA | RAGUSA - | CC | 196 | 193 | 57 | |
| SICILIA | AUGUSTA - | CR | 364 | 591 | 73 | |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 150 | 8 | |
| SICILIA | SIRACUSA - | CC | 545 | 665 | 76 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 66 | 15 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 106 | 16 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 572 | 123 | |
| TOSCANA | AREZZO - | CC | 108 | 37 | 17 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 103 | 54 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 502 | 578 | 71 | 359 |
| TOSCANA | GROSSETO - | CC | 15 | 22 | 16 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 55 | 25 | |
| TOSCANA | LIVORNO - | CC | 391 | 224 | 57 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 122 | 79 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 404 | 259 | |
| TOSCANA | LUCCA - | CC | 59 | 84 | 39 | |
| TOSCANA | MASSA - | CR | 177 | 298 | 127 | |
| TOSCANA | PISA - | CC | 195 | 273 | 32 | 144 |
| TOSCANA | VOLTERRA - | CR | 189 | 180 | 40 | |
| TOSCANA | PRATO - | CC | 589 | 602 | 304 | |
| TOSCANA | PISTOIA - | CC | 76 | 85 | 52 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 319 | 17 | |
| TOSCANA | SIENA - | CC | 58 | 73 | 44 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO - | CC | 88 | 109 | 72 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 405 | 45 | 254 |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 483 | 72 | 281 |
| UMBRIA | SPOLETO - | CR | 456 | 529 | 85 | |
| UMBRIA | ORVIETO - | CR | 98 | 121 | 43 | |
| UMBRIA | TERNI - | CC | 423 | 576 | 171 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 151 | 83 | |
| VENETO | BELLUNO - | CC | 86 | 109 | 52 | |
| VENETO | PADOVA - | CC | 188 | 234 | 143 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 432 | 664 | 346 | |
| VENETO | ROVIGO - | CC | 209 | 287 | 123 | |
| VENETO | TREVISO - | CC | 132 | 208 | 84 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 97 | 97 | 47 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 266 | 152 | |
| VENETO | VICENZA - | CC | 276 | 367 | 164 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 607 | 58 | 387 |
| Totale | 51.259 | 63.997 | 2.804 | 20.130 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica