Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 marzo 2026
31 marzo 2026
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale | % sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| ALBANIA | 512 | 7 | 1.449 | 13 | 2 | 0 | 1.963 | 20 | 9,8% |
| ALGERIA | 132 | 2 | 344 | 1 | 3 | 0 | 479 | 3 | 2,4% |
| ANGOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 10 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 61 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0,7% |
| BELGIO | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| BENIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 28 | 3 | 149 | 38 | 1 | 0 | 178 | 41 | 0,9% |
| BRASILE | 58 | 10 | 121 | 18 | 1 | 0 | 180 | 28 | 0,9% |
| BULGARIA | 36 | 8 | 99 | 21 | 0 | 0 | 135 | 29 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 10 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0,2% |
| BURUNDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0,2% |
| CANADA | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CILE | 39 | 1 | 61 | 4 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0,5% |
| CINA | 70 | 8 | 123 | 15 | 0 | 0 | 193 | 23 | 1,0% |
| COLOMBIA | 43 | 4 | 81 | 7 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0,6% |
| CONGO | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 28 | 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | 98 | 1 | 0,5% |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| CROAZIA | 17 | 4 | 61 | 15 | 0 | 0 | 78 | 19 | 0,4% |
| CUBA | 32 | 9 | 64 | 5 | 0 | 0 | 96 | 14 | 0,5% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 25 | 3 | 132 | 16 | 0 | 0 | 157 | 19 | 0,8% |
| ECUADOR | 19 | 1 | 157 | 5 | 0 | 0 | 176 | 6 | 0,9% |
| EGITTO | 436 | 2 | 661 | 1 | 1 | 0 | 1.098 | 3 | 5,5% |
| EL SALVADOR | 7 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0,3% |
| ERITREA | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0,1% |
| ETIOPIA | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 11 | 1 | 33 | 7 | 1 | 0 | 45 | 8 | 0,2% |
| FILIPPINE | 13 | 2 | 68 | 6 | 0 | 0 | 81 | 8 | 0,4% |
| FRANCIA | 17 | 1 | 38 | 7 | 0 | 0 | 55 | 8 | 0,3% |
| GABON | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0,1% |
| GAMBIA | 108 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 387 | 0 | 1,9% |
| GEORGIA | 81 | 2 | 113 | 3 | 0 | 0 | 194 | 5 | 1,0% |
| GERMANIA | 22 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 42 | 2 | 0,2% |
| GHANA | 35 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 163 | 1 | 0,8% |
| GIAPPONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| GRECIA | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0,1% |
| GUATEMALA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| GUIANA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GUIANA FRANCESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 31 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 0,5% |
| GUINEA BISSAU | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| HAITI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 48 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 169 | 2 | 0,8% |
| IRAN | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0,4% |
| IRLANDA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ISRAELE | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| KAZAKHSTAN | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| KENIA | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 21 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0,4% |
| KUWAIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| LESOTHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| LIBANO | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| LIBERIA | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0,1% |
| LIBIA | 24 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0,5% |
| LITUANIA | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0,1% |
| MACAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 22 | 0 | 66 | 5 | 0 | 0 | 88 | 5 | 0,4% |
| MALESIA | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| MALI | 46 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.166 | 13 | 3.316 | 44 | 20 | 0 | 4.502 | 57 | 22,4% |
| MARSHALL, ISOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MARTINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0,1% |
| MOLDOVA | 74 | 1 | 157 | 9 | 2 | 1 | 233 | 11 | 1,2% |
| MONACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONTENEGRO | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0,1% |
| MOZAMBICO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 293 | 21 | 730 | 73 | 5 | 0 | 1.028 | 94 | 5,1% |
| OLANDA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0% |
| PAKISTAN | 129 | 1 | 217 | 2 | 1 | 0 | 347 | 3 | 1,7% |
| PANAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| PERU | 88 | 4 | 229 | 18 | 2 | 0 | 319 | 22 | 1,6% |
| POLONIA | 26 | 3 | 84 | 8 | 0 | 0 | 110 | 11 | 0,5% |
| PORTOGALLO | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| RIUNIONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 406 | 27 | 1.683 | 165 | 5 | 2 | 2.094 | 194 | 10,4% |
| RUANDA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 15 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0,2% |
| SAN MARINO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 113 | 1 | 387 | 2 | 3 | 0 | 503 | 3 | 2,5% |
| SERBIA | 48 | 1 | 131 | 12 | 1 | 0 | 180 | 13 | 0,9% |
| SEYCHELLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| SIRIA | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0,1% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,1% |
| SLOVENIA | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 36 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0,5% |
| SPAGNA | 17 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0,2% |
| SRI LANKA | 25 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0,5% |
| STATI UNITI | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0,1% |
| SUD GEORGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SUDAN | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| SVIZZERA | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| TAJIKISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| TOGO | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| TUNISIA | 687 | 4 | 1.574 | 7 | 6 | 0 | 2.267 | 11 | 11,3% |
| TURCHIA | 57 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 0,5% |
| TURKMENISTAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 67 | 9 | 145 | 11 | 0 | 0 | 212 | 20 | 1,1% |
| UNGHERIA | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0,1% |
| URUGUAY | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| VENEZUELA | 8 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| YEMEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.613 | 181 | 14.443 | 585 | 74 | 3 | 20.130 | 769 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 14 | 79 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ALBANIA | 71 | 13 | 14 | 61 | 200 | 18 | 232 | 91 | 353 | 72 | 5 | 187 | 82 | 34 | 37 | 231 | 33 | 77 | 9 | 143 | 1.963 |
| ALGERIA | 7 | 0 | 12 | 36 | 40 | 5 | 53 | 32 | 84 | 4 | 2 | 49 | 9 | 55 | 12 | 27 | 10 | 12 | 4 | 26 | 479 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BANGLADESH | 4 | 0 | 6 | 17 | 12 | 4 | 24 | 7 | 18 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 149 |
| BELGIO | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 3 | 0 | 1 | 11 | 18 | 5 | 47 | 8 | 19 | 3 | 2 | 20 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | 178 |
| BRASILE | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 42 | 3 | 47 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 13 | 180 |
| BULGARIA | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 2 | 23 | 1 | 21 | 3 | 0 | 8 | 17 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 135 |
| BURKINA FASO | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMERUN | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CILE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100 |
| CINA | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 33 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 68 | 1 | 2 | 0 | 22 | 193 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 34 | 6 | 23 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 124 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 98 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 78 |
| CUBA | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 28 | 3 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 96 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 4 | 0 | 5 | 2 | 14 | 1 | 15 | 17 | 35 | 4 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 157 |
| ECUADOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 50 | 76 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 176 |
| EGITTO | 27 | 2 | 63 | 25 | 64 | 12 | 132 | 35 | 406 | 12 | 9 | 80 | 20 | 40 | 88 | 37 | 10 | 22 | 6 | 8 | 1.098 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| ERITREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| EX YUGOSLAVIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 |
| FILIPPINE | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 |
| FRANCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 55 |
| GABON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| GAMBIA | 12 | 1 | 9 | 27 | 30 | 2 | 39 | 13 | 56 | 1 | 2 | 32 | 19 | 24 | 50 | 38 | 5 | 12 | 3 | 12 | 387 |
| GEORGIA | 4 | 5 | 10 | 17 | 3 | 10 | 39 | 3 | 19 | 0 | 1 | 8 | 34 | 6 | 4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 9 | 194 |
| GERMANIA | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 42 |
| GHANA | 4 | 1 | 4 | 31 | 25 | 3 | 10 | 1 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 163 |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| GRAN BRETAGNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| GRECIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| GUIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| GUIANA FRANCESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUINEA | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 19 | 6 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 102 |
| GUINEA BISSAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
