Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 28 febbraio 2026
28 febbraio 2026
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.331 | 110 | 301 | 23 |
| BASILICATA | 148 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 984 | 32 | 110 | 6 |
| CAMPANIA | 3.520 | 296 | 336 | 48 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.197 | 93 | 619 | 40 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 611 | 55 | 194 | 19 |
| LAZIO | 3.244 | 400 | 1.120 | 204 |
| LIGURIA | 1.153 | 69 | 541 | 39 |
| LOMBARDIA | 6.414 | 609 | 3.315 | 381 |
| MARCHE | 487 | 22 | 153 | 4 |
| MOLISE | 280 | 30 | ||
| PIEMONTE | 3.405 | 226 | 1.440 | 110 |
| PUGLIA | 2.486 | 104 | 229 | 29 |
| SARDEGNA | 1.592 | 68 | 479 | 30 |
| SICILIA | 4.348 | 162 | 457 | 24 |
| TOSCANA | 3.072 | 208 | 1.624 | 83 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 486 | 51 | 232 | 11 |
| UMBRIA | 718 | 66 | 280 | 33 |
| VALLE D'AOSTA | 163 | 72 | ||
| VENETO | 2.956 | 257 | 1.526 | 119 |
| Totale | 38.595 | 2.844 | 13.071 | 1.206 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica