Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 28 febbraio 2026
28 febbraio 2026
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO - | CC | 53 | 76 | 32 | |
| ABRUZZO | CHIETI - | CC | 79 | 142 | 34 | 21 |
| ABRUZZO | L'AQUILA - | CC | 228 | 171 | 10 | 23 |
| ABRUZZO | LANCIANO - | CC | 223 | 265 | 16 | |
| ABRUZZO | PESCARA - | CC | 276 | 380 | 115 | |
| ABRUZZO | SULMONA - | CR | 523 | 657 | 26 | |
| ABRUZZO | TERAMO - | CC | 255 | 445 | 41 | 197 |
| ABRUZZO | VASTO - | CL | 197 | 141 | 37 | |
| BASILICATA | MATERA - | CC | 132 | 190 | 35 | |
| BASILICATA | MELFI - | CC | 126 | 96 | 7 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 107 | 171 | 14 | 24 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 194 | 30 | 58 |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 692 | 98 | |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 286 | 46 | |
| CALABRIA | CROTONE - | CC | 99 | 79 | 9 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 47 | 29 | |
| CALABRIA | LOCRI - | CC | 86 | 116 | 39 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 162 | 11 | |
| CALABRIA | PAOLA - | CC | 181 | 206 | 57 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 338 | 74 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 207 | 47 | 7 |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 299 | 23 | |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 318 | 51 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 254 | 36 | |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 88 | 9 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 503 | 657 | 73 | 56 |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 294 | 24 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 380 | 70 | 28 |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 511 | 63 | |
| CAMPANIA | EBOLI - | CR | 54 | 42 | 3 | |
| CAMPANIA | LAURO - | ICAM | 50 | 7 | 7 | 4 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.611 | 2.217 | 352 | |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.534 | 137 | 80 |
| CAMPANIA | POZZUOLI - | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 597 | 52 | 85 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 195 | 35 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.037 | 56 | 165 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 57 | 8 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 507 | 867 | 83 | 488 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 100 | 32 | |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 395 | 164 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' - | CC | 144 | 164 | 25 | 71 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA - | CC | 371 | 592 | 34 | 362 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA - | CR | 655 | 692 | 281 | |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 537 | 15 | 366 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA - | CC | 49 | 89 | 47 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 323 | 17 | 155 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI - | CC | 118 | 178 | 83 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA - | CC | 63 | 84 | 35 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE - | CC | 37 | 52 | 27 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO - | CC | 148 | 186 | 8 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE - | CC | 150 | 238 | 33 | 165 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE - | CC | 89 | 172 | 86 | |
| LAZIO | CASSINO - | CC | 200 | 161 | 55 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 172 | 85 | 24 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 617 | 36 | 264 |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 634 | 1 | 191 |
| LAZIO | LATINA - | CC | 77 | 144 | 42 | 43 |
| LAZIO | PALIANO - | CR | 153 | 59 | 5 | 2 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 518 | 266 | |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 375 | 375 | 117 |
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.643 | 525 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 104 | 22 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 292 | 35 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 781 | 366 | |
| LAZIO | VELLETRI "A. CAROTENUTO" | CC | 412 | 596 | 162 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 672 | 284 | |
| LIGURIA | CHIAVARI - | CR | 52 | 63 | 31 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 671 | 375 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 137 | 63 | 68 |
| LIGURIA | IMPERIA - | CC | 53 | 61 | 28 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA - | CC | 152 | 212 | 130 | |
| LIGURIA | SANREMO - | CC | 223 | 266 | 146 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 601 | 36 | 297 |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.642 | 190 | 634 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 379 | 179 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 120 | 42 | 40 |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 435 | 230 | |
| LOMBARDIA | COMO - | CC | 225 | 366 | 43 | 179 |
| LOMBARDIA | CREMONA - | CC | 394 | 606 | 372 | |
| LOMBARDIA | LECCO - | CC | 53 | 86 | 52 | |
| LOMBARDIA | LODI - | CC | 45 | 95 | 41 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA - | CC | 97 | 144 | 11 | 80 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 946 | 86 | 615 |
| LOMBARDIA | MONZA - | CC | 413 | 693 | 319 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.400 | 455 | |
| LOMBARDIA | PAVIA - | CC | 515 | 761 | 417 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO - | CC | 26 | 46 | 27 | |
| LOMBARDIA | VARESE - | CC | 53 | 104 | 55 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO - | CR | 237 | 31 | 20 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 416 | 48 | |
| MARCHE | ANCONA - | CC | 256 | 361 | 147 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 96 | 40 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 150 | 46 | |
| MARCHE | FERMO - | CR | 43 | 69 | 26 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE - | CR | 156 | 155 | 6 | |
| MARCHE | PESARO - | CC | 156 | 252 | 25 | 86 |
| MOLISE | CAMPOBASSO - | CC | 106 | 176 | 49 | |
| MOLISE | ISERNIA - | CC | 44 | 73 | 12 | |
| MOLISE | LARINO - | CC | 119 | 166 | 10 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 46 | 15 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 220 | 110 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 64 | 40 | |
| PIEMONTE | ASTI - | CR | 205 | 272 | 20 | |
| PIEMONTE | BIELLA - | CC | 392 | 512 | 260 | |
| PIEMONTE | CUNEO - | CC | 433 | 389 | 211 | |
| PIEMONTE | FOSSANO - | CR | 136 | 111 | 46 | |
| PIEMONTE | IVREA - | CC | 195 | 263 | 94 | |
| PIEMONTE | NOVARA - | CC | 156 | 177 | 46 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 352 | 12 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.488 | 134 | 696 |
| PIEMONTE | VERBANIA - | CC | 53 | 73 | 26 | |
| PIEMONTE | VERCELLI - | CC | 229 | 350 | 29 | 173 |
| PUGLIA | ALTAMURA - | CR | 52 | 85 | 6 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 436 | 71 | |
| PUGLIA | BRINDISI - | CC | 152 | 251 | 22 | |
| PUGLIA | FOGGIA - | CC | 364 | 663 | 30 | 84 |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.415 | 99 | 148 |
| PUGLIA | LUCERA - | CC | 135 | 171 | 35 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO - | CC | 61 | 88 | 18 | |
| PUGLIA | TARANTO - | CC | 500 | 815 | 43 | 63 |
| PUGLIA | TRANI - | CC | 447 | 433 | 58 | |
| PUGLIA | TRANI - | CRF | 32 | 39 | 39 | 5 |
| PUGLIA | TURI - | CR | 108 | 180 | 11 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 158 | 74 | |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 140 | 91 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 742 | 29 | 195 |
| SARDEGNA | ISILI - | CR | 130 | 130 | 58 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 35 | 12 | |
| SARDEGNA | NUORO - | CC | 378 | 40 | 2 | |
| SARDEGNA | ONANI "MAMONE" | CR | 264 | 208 | 122 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 266 | 41 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 566 | 22 | 171 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 169 | 4 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 376 | 46 | 71 |
| SICILIA | AUGUSTA - | CR | 364 | 595 | 76 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 387 | 239 | 2 | 33 |
| SICILIA | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 443 | 100 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA - | CC | 183 | 241 | 31 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 70 | 15 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 160 | 13 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 473 | 57 | 59 |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 215 | 35 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 109 | 16 | |
| SICILIA | GELA - | CC | 48 | 75 | 8 | |
| SICILIA | GIARRE - | CC | 58 | 72 | 11 | |
| SICILIA | MESSINA - | CC | 302 | 236 | 45 | 26 |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 150 | 7 | |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.349 | 96 | 178 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 578 | 79 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA - | CC | 48 | 62 | 16 | |
| SICILIA | RAGUSA - | CC | 196 | 188 | 58 | |
| SICILIA | SAN CATALDO - | CR | 135 | 95 | 8 | |
| SICILIA | SCIACCA - | CC | 73 | 23 | 3 | |
| SICILIA | SIRACUSA - | CC | 545 | 647 | 70 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 107 | 14 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 572 | 124 | |
| TOSCANA | AREZZO - | CC | 108 | 34 | 19 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 102 | 56 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 502 | 586 | 77 | 362 |
| TOSCANA | GROSSETO - | CC | 15 | 28 | 21 | |
| TOSCANA | LIVORNO - | CC | 391 | 221 | 60 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 101 | 66 | |
| TOSCANA | LUCCA - | CC | 59 | 92 | 48 | |
| TOSCANA | MASSA - | CR | 177 | 284 | 117 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 54 | 24 | |
| TOSCANA | PISA - | CC | 195 | 272 | 29 | 143 |
| TOSCANA | PISTOIA - | CC | 76 | 86 | 52 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 411 | 263 | |
| TOSCANA | PRATO - | CC | 589 | 593 | 297 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 327 | 17 | |
| TOSCANA | SIENA - | CC | 58 | 74 | 39 | |
| TOSCANA | VOLTERRA - | CR | 189 | 181 | 40 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO - | CC | 88 | 102 | 69 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 410 | 45 | 256 |
| UMBRIA | ORVIETO - | CR | 98 | 121 | 41 | |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 497 | 74 | 294 |
| UMBRIA | SPOLETO - | CR | 456 | 519 | 86 | |
| UMBRIA | TERNI - | CC | 423 | 576 | 172 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 147 | 77 | |
| VENETO | BELLUNO - | CC | 86 | 114 | 52 | |
| VENETO | PADOVA - | CC | 188 | 251 | 155 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 432 | 677 | 348 | |
| VENETO | ROVIGO - | CC | 209 | 283 | 124 | |
| VENETO | TREVISO - | CC | 132 | 209 | 84 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 91 | 91 | 45 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 264 | 147 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 613 | 58 | 386 |
| VENETO | VICENZA - | CC | 276 | 382 | 172 | |
| Totale | 51.268 | 63.801 | 2.778 | 20.192 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica