Detenuti inseriti in corsi professionali - secondo semestre 2025
31 dicembre 2025
| Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| ABRUZZO | 4 | 45 | 9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| BASILICATA | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CALABRIA | 6 | 122 | 32 | 5 | 107 | 32 | 107 | 32 |
| CAMPANIA | 46 | 573 | 37 | 13 | 427 | 73 | 391 | 71 |
| EMILIA ROMAGNA | 10 | 69 | 52 | 13 | 110 | 85 | 99 | 77 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 31 | 317 | 170 | 32 | 359 | 178 | 325 | 162 |
| LAZIO | 30 | 507 | 172 | 28 | 423 | 148 | 362 | 119 |
| LIGURIA | 8 | 108 | 60 | 5 | 42 | 22 | 31 | 17 |
| LOMBARDIA | 102 | 945 | 513 | 112 | 1046 | 571 | 938 | 511 |
| MARCHE | 6 | 69 | 19 | 4 | 41 | 11 | 41 | 11 |
| MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIEMONTE | 18 | 231 | 116 | 53 | 511 | 257 | 375 | 182 |
| PUGLIA | 10 | 103 | 5 | 9 | 96 | 5 | 93 | 5 |
| SARDEGNA | 6 | 68 | 18 | 3 | 33 | 15 | 26 | 11 |
| SICILIA | 45 | 600 | 44 | 32 | 385 | 39 | 247 | 26 |
| TOSCANA | 42 | 456 | 237 | 43 | 644 | 261 | 576 | 224 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 10 | 184 | 121 | 8 | 165 | 107 | 165 | 107 |
| UMBRIA | 1 | 34 | 25 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| VALLE D'AOSTA | 6 | 42 | 22 | 6 | 42 | 22 | 42 | 22 |
| VENETO | 53 | 518 | 336 | 61 | 645 | 384 | 496 | 277 |
| Totale | 438 | 5033 | 1992 | 431 | 5106 | 2214 | 4344 | 1858 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| arte e cultura | 18 | 226 | 73 | 20 | 260 | 73 | 240 | 69 |
| arti grafiche e televisive | 2 | 21 | 6 | 2 | 21 | 6 | 21 | 6 |
| artigianato | 12 | 117 | 46 | 14 | 126 | 37 | 96 | 34 |
| cucina e ristorazione | 111 | 1.349 | 512 | 106 | 1.444 | 588 | 1.252 | 500 |
| edilizia | 56 | 529 | 184 | 50 | 480 | 234 | 397 | 199 |
| elettrica | 14 | 147 | 51 | 16 | 187 | 76 | 152 | 62 |
| estetica | 23 | 199 | 79 | 13 | 104 | 53 | 77 | 41 |
| falegnameria | 6 | 55 | 29 | 5 | 43 | 23 | 36 | 22 |
| giardinaggio e agricoltura | 43 | 468 | 142 | 47 | 448 | 185 | 347 | 138 |
| idraulica | 3 | 35 | 6 | 4 | 41 | 26 | 21 | 13 |
| igiene e ambiente | 33 | 314 | 148 | 34 | 316 | 148 | 282 | 131 |
| impiegatizio | 2 | 26 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| informatica | 18 | 190 | 67 | 15 | 154 | 55 | 115 | 39 |
| legatoria e tipografia | 5 | 50 | 13 | 2 | 15 | 11 | 13 | 9 |
| lingue | 7 | 128 | 52 | 6 | 68 | 31 | 57 | 24 |
| meccanica | 4 | 40 | 6 | 3 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| orientamento al lavoro | 43 | 677 | 394 | 49 | 917 | 447 | 809 | 378 |
| professionalità sportive | 3 | 27 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| tessile | 8 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | 27 | 335 | 147 | 34 | 352 | 173 | 319 | 154 |
| Totale | 438 | 5.033 | 1.992 | 422 | 5.008 | 2.180 | 4.263 | 1.831 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica