Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2025
31 dicembre 2025
| Regione di detenzione |
alle dipendenze dell'Amministrazione |
non alle dipendenze dell'Amministrazione |
totale lavoranti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
|
| italiani + stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 812 | 30 | 59 | 2 | 871 | 32 |
| BASILICATA | 134 | 6 | 8 | 0 | 142 | 6 |
| CALABRIA | 1.032 | 24 | 46 | 1 | 1.078 | 25 |
| CAMPANIA | 2.079 | 121 | 161 | 19 | 2.240 | 140 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.235 | 58 | 272 | 13 | 1.507 | 71 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 287 | 18 | 41 | 0 | 328 | 18 |
| LAZIO | 1.433 | 181 | 147 | 13 | 1.580 | 194 |
| LIGURIA | 257 | 21 | 59 | 10 | 316 | 31 |
| LOMBARDIA | 2.242 | 152 | 718 | 64 | 2.960 | 216 |
| MARCHE | 340 | 12 | 46 | 2 | 386 | 14 |
| MOLISE | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| PIEMONTE | 1.480 | 73 | 254 | 8 | 1.734 | 81 |
| PUGLIA | 1.277 | 80 | 120 | 19 | 1.397 | 99 |
| SARDEGNA | 1.019 | 26 | 93 | 0 | 1.112 | 26 |
| SICILIA | 2.110 | 55 | 143 | 3 | 2.253 | 58 |
| TOSCANA | 1.366 | 57 | 278 | 7 | 1.644 | 64 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 259 | 33 | 45 | 1 | 304 | 34 |
| UMBRIA | 613 | 29 | 53 | 1 | 666 | 30 |
| VALLE D'AOSTA | 71 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 |
| VENETO | 478 | 42 | 350 | 63 | 828 | 105 |
| Totale Italiani + Stranieri |
18.580 | 1.018 | 2.903 | 226 | 21.483 | 1.244 |
| stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 158 | 6 | 0 | 20 | 158 | 26 |
| BASILICATA | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| CALABRIA | 225 | 2 | 0 | 4 | 225 | 6 |
| CAMPANIA | 286 | 18 | 2 | 11 | 288 | 29 |
| EMILIA ROMAGNA | 732 | 21 | 2 | 106 | 734 | 127 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 154 | 4 | 0 | 8 | 154 | 12 |
| LAZIO | 533 | 69 | 1 | 22 | 534 | 91 |
| LIGURIA | 154 | 11 | 1 | 24 | 155 | 35 |
| LOMBARDIA | 1.203 | 75 | 29 | 317 | 1.232 | 392 |
| MARCHE | 119 | 3 | 0 | 12 | 119 | 15 |
| MOLISE | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| PIEMONTE | 719 | 29 | 12 | 116 | 731 | 145 |
| PUGLIA | 99 | 12 | 2 | 3 | 101 | 15 |
| SARDEGNA | 347 | 9 | 0 | 8 | 347 | 17 |
| SICILIA | 392 | 11 | 0 | 8 | 392 | 19 |
| TOSCANA | 708 | 25 | 0 | 102 | 708 | 127 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 163 | 14 | 1 | 36 | 164 | 50 |
| UMBRIA | 231 | 12 | 0 | 13 | 231 | 25 |
| VALLE D'AOSTA | 44 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 |
| VENETO | 267 | 19 | 31 | 204 | 298 | 223 |
| Totale stranieri | 6.580 | 343 | 81 | 1.018 | 6.661 | 1.361 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica