Detenuti per regione di residenza - 31 dicembre 2025
31 dicembre 2025
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 923 |
| BASILICATA | 311 |
| CALABRIA | 3.172 |
| CAMPANIA | 10.164 |
| EMILIA ROMAGNA | 3.007 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 563 |
| LAZIO | 6.548 |
| LIGURIA | 1.143 |
| LOMBARDIA | 6.893 |
| MARCHE | 781 |
| MOLISE | 152 |
| PIEMONTE | 3.101 |
| PUGLIA | 5.687 |
| SARDEGNA | 1.339 |
| SICILIA | 8.014 |
| TOSCANA | 2.199 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 341 |
| UMBRIA | 582 |
| VALLE D'AOSTA | 44 |
| VENETO | 1.686 |
| Stato estero | 600 |
| Non rilevato | 6.249 |
| Totale nazionale | 63.499 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica