Detenuti per regione di nascita - 31 dicembre 2025
31 dicembre 2025
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 513 |
| BASILICATA | 280 |
| CALABRIA | 3.748 |
| CAMPANIA | 10.508 |
| EMILIA ROMAGNA | 742 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 255 |
| LAZIO | 3.751 |
| LIGURIA | 491 |
| LOMBARDIA | 3.260 |
| MARCHE | 346 |
| MOLISE | 125 |
| PIEMONTE | 1.462 |
| PUGLIA | 5.595 |
| SARDEGNA | 1.184 |
| SICILIA | 8.131 |
| TOSCANA | 680 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 125 |
| UMBRIA | 183 |
| VALLE D'AOSTA | 20 |
| VENETO | 804 |
| Stato estero | 21.294 |
| Non rilevato | 2 |
| Totale nazionale | 63.499 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica