Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2025
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 320 371 285 114 42 17 17 1.166
BASILICATA 59 85 58 22 5 0 0 229
CALABRIA 422 616 417 168 53 24 11 1.711
CAMPANIA 1.065 1.408 1.048 447 146 48 43 4.205
EMILIA ROMAGNA 552 462 255 120 40 12 13 1.454
FRIULI VENEZIA GIULIA 92 106 58 34 11 2 2 305
LAZIO 1.011 900 502 210 84 32 38 2.777
LIGURIA 239 193 74 42 14 7 6 575
LOMBARDIA 1.106 1.134 633 235 85 25 44 3.262
MARCHE 133 149 64 29 15 4 3 397
MOLISE 56 86 46 16 3 4 3 214
PIEMONTE 486 505 293 130 54 16 18 1.502
PUGLIA 668 838 476 172 65 27 15 2.261
SARDEGNA 352 363 184 80 21 8 8 1.016
SICILIA 1.092 1.299 886 377 131 46 35 3.866
TOSCANA 468 450 261 87 21 17 7 1.311
TRENTINO ALTO ADIGE 66 69 30 11 6 4 4 190
UMBRIA 230 283 153 52 19 6 6 749
VALLE D'AOSTA 10 15 8 3 1 0 0 37
VENETO 409 371 215 69 37 11 13 1.125
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.836 9.703 5.946 2.418 853 310 286 28.352
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 67 40 29 11 2 2 1 152
BASILICATA 7 16 8 1 2 0 0 34
CALABRIA 61 78 31 13 6 2 1 192
CAMPANIA 84 69 42 27 13 5 8 248
EMILIA ROMAGNA 272 180 92 43 12 4 9 612
FRIULI VENEZIA GIULIA 41 34 13 10 2 0 1 101
LAZIO 299 219 119 64 29 12 17 759
LIGURIA 121 97 34 20 9 2 3 286
LOMBARDIA 462 419 225 80 24 13 24 1.247
MARCHE 31 27 12 6 3 1 1 81
MOLISE 10 7 2 2 1 1 1 24
PIEMONTE 178 125 70 28 15 4 6 426
PUGLIA 52 56 37 14 4 2 1 166
SARDEGNA 99 67 22 14 3 2 5 212
SICILIA 133 97 64 29 9 3 6 341
TOSCANA 190 157 59 27 8 5 5 451
TRENTINO ALTO ADIGE 39 51 20 3 4 2 2 121
UMBRIA 84 54 17 5 10 1 2 173
VALLE D'AOSTA 6 5 2 2 1 0 0 16
VENETO 207 147 88 20 16 5 7 490
Totale Detenuti
Stranieri
2.443 1.945 986 419 173 66 100 6.132

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica