Detenuti per area di provenienza - 31 dicembre 2025
31 dicembre 2025
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 2.743 |
| Ex jugoslavia | 609 | |
| Albania | 1.964 | |
| Altri paesi europa | 659 | |
| Totale Europa | 5.975 | |
| Africa | Tunisia | 2.277 |
| Marocco | 4.431 | |
| Algeria | 468 | |
| Nigeria | 1.002 | |
| Altri paesi africa | 3.032 | |
| Totale Africa | 11.210 | |
| Asia | Medio oriente | 176 |
| Altri paesi asia | 1.376 | |
| Totale Asia | 1.552 | |
| America | Nord | 23 |
| Centro | 342 | |
| Sud | 993 | |
| Totale America | 1.358 | |
| Altro | 21 | |
| Totale detenuti stranieri | 20.116 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica