Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2025
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 20 74 154 219 292 285 297 529 296 92 0 2.258
BASILICATA 8 18 37 63 76 66 66 91 29 8 0 462
CALABRIA 21 112 250 385 435 405 396 578 260 65 0 2.907
CAMPANIA 128 409 712 935 1.103 1.112 1.108 1.569 609 141 0 7.826
EMILIA ROMAGNA 68 215 436 544 546 562 491 702 339 109 0 4.012
FRIULI VENEZIA GIULIA 20 46 91 100 93 109 76 136 62 15 0 748
LAZIO 110 329 632 838 946 952 916 1.263 519 142 0 6.647
LIGURIA 34 92 173 200 210 187 165 201 113 23 0 1.398
LOMBARDIA 205 534 1.037 1.135 1.161 1.070 1.068 1.670 719 208 2 8.809
MARCHE 15 58 104 130 144 124 124 205 92 22 0 1.018
MOLISE 5 17 46 51 61 59 60 77 34 5 0 415
PIEMONTE 55 192 440 535 584 571 526 850 382 123 0 4.258
PUGLIA 73 227 432 587 668 586 649 930 318 58 0 4.528
SARDEGNA 28 77 229 296 356 331 298 569 282 70 0 2.536
SICILIA 121 370 842 1.025 1.069 939 931 1.225 475 102 0 7.099
TOSCANA 44 151 291 421 523 487 443 662 294 66 0 3.382
TRENTINO ALTO ADIGE 7 38 60 80 83 65 66 59 27 3 0 488
UMBRIA 22 58 148 196 216 232 229 353 188 40 0 1.682
VALLE D'AOSTA 2 14 27 22 25 18 18 19 8 - 0 153
VENETO 35 142 339 431 428 390 361 499 191 56 1 2.873
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.021 3.173 6.480 8.193 9.019 8.550 8.288 12.187 5.237 1.348 3 63.499
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 15 30 65 76 83 87 50 58 12 2 0 478
BASILICATA 4 5 10 15 17 10 6 4 0 1 0 72
CALABRIA 7 41 80 96 87 67 60 55 16 2 0 511
CAMPANIA 31 72 173 174 148 122 100 109 27 3 0 959
EMILIA ROMAGNA 56 151 311 382 340 326 215 181 71 6 0 2.039
FRIULI VENEZIA GIULIA 17 29 55 58 53 48 31 43 10 0 0 344
LAZIO 70 152 310 373 401 384 289 252 66 15 0 2.312
LIGURIA 27 60 128 132 149 104 73 60 16 3 0 752
LOMBARDIA 165 362 696 713 667 512 407 402 99 18 2 4.043
MARCHE 9 32 56 64 57 49 38 19 8 2 0 334
MOLISE 3 9 14 4 15 16 9 8 4 0 0 82
PIEMONTE 38 125 278 322 317 270 174 176 43 4 0 1.747
PUGLIA 15 47 68 87 97 68 58 45 10 3 0 498
SARDEGNA 17 60 129 128 145 128 85 80 21 3 0 796
SICILIA 34 81 214 177 181 147 101 101 32 2 0 1.070
TOSCANA 35 103 214 277 311 245 196 182 43 6 0 1.612
TRENTINO ALTO ADIGE 3 27 37 61 59 41 39 21 10 0 0 298
UMBRIA 12 30 93 108 107 98 58 59 19 0 0 584
VALLE D'AOSTA 2 11 17 16 13 11 7 8 2 0 0 87
VENETO 27 86 237 276 270 237 175 146 37 6 1 1.498
Totale Detenuti
Stranieri
587 1.513 3.185 3.539 3.517 2.970 2.171 2.009 546 76 3 20.116

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica