Detenuti per stato civile - 31 dicembre 2025
31 dicembre 2025
| Regione di detenzione |
Celibe/ nubile |
Coniugato/a | Vedovo/a | Divorziato/a | Separato/a legalmente |
Convivente | Non rilevato |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 552 | 718 | 22 | 79 | 81 | 354 | 452 | 2.258 |
| BASILICATA | 159 | 117 | 1 | 14 | 25 | 84 | 62 | 462 |
| CALABRIA | 764 | 1.017 | 22 | 118 | 155 | 474 | 357 | 2.907 |
| CAMPANIA | 2.219 | 2.059 | 89 | 318 | 431 | 1.317 | 1.393 | 7.826 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.594 | 838 | 45 | 194 | 152 | 323 | 866 | 4.012 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 222 | 183 | 3 | 32 | 26 | 67 | 215 | 748 |
| LAZIO | 1.849 | 1.117 | 55 | 294 | 300 | 821 | 2.211 | 6.647 |
| LIGURIA | 554 | 272 | 12 | 79 | 59 | 144 | 278 | 1.398 |
| LOMBARDIA | 3.066 | 1.712 | 78 | 448 | 333 | 771 | 2.401 | 8.809 |
| MARCHE | 349 | 245 | 6 | 44 | 53 | 96 | 225 | 1.018 |
| MOLISE | 98 | 112 | 1 | 16 | 11 | 72 | 105 | 415 |
| PIEMONTE | 1.400 | 884 | 26 | 175 | 164 | 392 | 1.217 | 4.258 |
| PUGLIA | 1.533 | 959 | 41 | 219 | 264 | 793 | 719 | 4.528 |
| SARDEGNA | 949 | 549 | 16 | 98 | 99 | 260 | 565 | 2.536 |
| SICILIA | 2.064 | 1.734 | 66 | 231 | 353 | 1.475 | 1.176 | 7.099 |
| TOSCANA | 1.073 | 774 | 32 | 157 | 115 | 354 | 877 | 3.382 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 211 | 82 | 6 | 38 | 29 | 34 | 88 | 488 |
| UMBRIA | 431 | 483 | 18 | 47 | 40 | 210 | 453 | 1.682 |
| VALLE D'AOSTA | 58 | 18 | - | 6 | 11 | 9 | 51 | 153 |
| VENETO | 1.114 | 601 | 24 | 176 | 111 | 267 | 580 | 2.873 |
| Totale detenuti Italiani + Stranieri |
20.259 | 14.474 | 563 | 2.783 | 2.812 | 8.317 | 14.291 | 63.499 |
| Detenuti Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 140 | 95 | 4 | 7 | 10 | 39 | 183 | 478 |
| BASILICATA | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 72 |
| CALABRIA | 180 | 141 | 1 | 15 | 16 | 27 | 131 | 511 |
| CAMPANIA | 354 | 150 | 2 | 16 | 13 | 65 | 359 | 959 |
| EMILIA ROMAGNA | 867 | 404 | 11 | 72 | 47 | 119 | 519 | 2.039 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 114 | 68 | 1 | 11 | 6 | 17 | 127 | 344 |
| LAZIO | 597 | 414 | 10 | 54 | 48 | 206 | 983 | 2.312 |
| LIGURIA | 302 | 179 | 3 | 20 | 16 | 62 | 170 | 752 |
| LOMBARDIA | 1.426 | 812 | 15 | 112 | 94 | 263 | 1.321 | 4.043 |
| MARCHE | 129 | 66 | 2 | 10 | 10 | 17 | 100 | 334 |
| MOLISE | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 44 | 82 |
| PIEMONTE | 626 | 290 | 6 | 49 | 33 | 100 | 643 | 1.747 |
| PUGLIA | 162 | 116 | 3 | 15 | 10 | 33 | 159 | 498 |
| SARDEGNA | 325 | 121 | 4 | 14 | 14 | 53 | 265 | 796 |
| SICILIA | 392 | 213 | 6 | 19 | 24 | 98 | 318 | 1.070 |
| TOSCANA | 580 | 309 | 12 | 48 | 29 | 101 | 533 | 1.612 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 124 | 63 | 1 | 24 | 11 | 16 | 59 | 298 |
| UMBRIA | 194 | 101 | 5 | 10 | 12 | 49 | 213 | 584 |
| VALLE D'AOSTA | 35 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 33 | 87 |
| VENETO | 607 | 309 | 4 | 70 | 43 | 106 | 359 | 1.498 |
| Totale detenuti Stranieri |
7.200 | 3.887 | 91 | 571 | 443 | 1.388 | 6.536 | 20.116 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica