Detenuti condannati per pena inflitta - 31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 dicembre 2025
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 28 78 112 268 458 471 218 192 1.825
BASILICATA 10 28 33 85 103 35 10 4 308
CALABRIA 46 95 175 468 658 425 112 63 2.042
CAMPANIA 82 258 484 1.423 2.159 1.062 241 98 5.807
EMILIA ROMAGNA 76 176 359 741 985 482 207 174 3.200
FRIULI VENEZIA GIULIA 15 27 64 137 88 33 9 4 377
LAZIO 117 277 557 1.219 1.439 579 204 115 4.507
LIGURIA 59 127 158 266 261 109 33 15 1.028
LOMBARDIA 222 403 750 1.616 2.107 1.022 365 301 6.786
MARCHE 30 60 107 175 209 113 65 25 784
MOLISE 16 15 33 60 110 68 25 10 337
PIEMONTE 130 256 432 833 834 538 311 178 3.512
PUGLIA 86 219 347 840 1.105 537 99 53 3.286
SARDEGNA 33 90 172 418 573 405 227 194 2.112
SICILIA 110 280 574 1.204 1.678 969 249 117 5.181
TOSCANA 66 145 218 531 692 584 302 167 2.705
TRENTINO ALTO ADIGE 18 49 91 116 88 16 5 0 383
UMBRIA 35 49 112 274 356 322 172 102 1.422
VALLE D'AOSTA 5 16 19 40 38 11 2 2 133
VENETO 77 179 253 514 638 279 95 87 2.122
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.261 2.827 5.050 11.228 14.579 8.060 2.951 1.901 47.857
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 6 28 49 92 111 59 10 3 358
BASILICATA 2 4 5 7 10 2 0 1 31
CALABRIA 8 17 51 149 75 27 6 1 334
CAMPANIA 18 36 99 192 197 71 19 7 639
EMILIA ROMAGNA 34 102 218 414 532 172 39 20 1.531
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 19 32 65 19 1 2 0 145
LAZIO 47 112 216 433 464 148 35 6 1.461
LIGURIA 33 67 77 158 138 44 6 1 524
LOMBARDIA 139 208 391 809 905 353 71 26 2.902
MARCHE 11 18 43 67 74 20 3 0 236
MOLISE 6 4 14 24 13 4 1 0 66
PIEMONTE 59 130 223 428 383 100 33 7 1.363
PUGLIA 15 29 32 60 77 27 5 2 247
SARDEGNA 11 44 75 196 228 90 25 3 672
SICILIA 21 49 102 225 195 95 27 14 728
TOSCANA 46 80 128 316 362 179 55 29 1.195
TRENTINO ALTO ADIGE 13 28 59 64 56 11 1 0 232
UMBRIA 21 26 58 142 152 66 13 3 481
VALLE D'AOSTA 4 12 10 25 21 3 0 0 75
VENETO 50 91 146 279 340 136 29 20 1.091
Totale Detenuti
Stranieri
551 1.104 2.028 4.145 4.352 1.608 380 143 14.311

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica