Detenuti per tipologia di reato - 31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 dicembre 2025
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 210 9.207 9.417
LEGGE DROGA 750 20.854 21.604
LEGGE ARMI 131 9.382 9.513
ORDINE PUBBLICO 99 2.573 2.672
CONTRO IL PATRIMONIO 1.565 34.841 36.406
PROSTITUZIONE 70 344 414
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 330 11.875 12.205
INCOLUMITA' PUBBLICA 44 1.908 1.952
FEDE PUBBLICA 251 4.683 4.934
MORALITA' PUBBLICA 4 101 105
CONTRO LA FAMIGLIA 194 7.395 7.589
CONTRO LA PERSONA 985 27.692 28.677
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 11 148 159
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 383 8.197 8.580
ECONOMIA PUBBLICA 29 925 954
CONTRAVVENZIONI 111 4.332 4.443
LEGGE STRANIERI 56 1.319 1.375
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 46 887 933
ALTRI REATI 59 1.949 2.008
DETENUTI STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 7 218 225
LEGGE DROGA 135 6.020 6.155
LEGGE ARMI 10 699 709
ORDINE PUBBLICO 41 492 533
CONTRO IL PATRIMONIO 427 10.253 10.680
PROSTITUZIONE 64 221 285
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 92 4.559 4.651
INCOLUMITA' PUBBLICA 8 319 327
FEDE PUBBLICA 61 1.462 1.523
MORALITA' PUBBLICA 4 49 53
CONTRO LA FAMIGLIA 53 1.946 1.999
CONTRO LA PERSONA 306 8.929 9.235
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 3 65 68
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 82 1.524 1.606
ECONOMIA PUBBLICA 1 19 20
CONTRAVVENZIONI 28 847 875
LEGGE STRANIERI 42 1.217 1.259
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 8 90 98
ALTRI REATI 6 124 130

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica