Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2025
31 dicembre 2025
| Regione di detenzione | Totale permessi premio |
|---|---|
| ABRUZZO | 823 |
| BASILICATA | 70 |
| CALABRIA | 704 |
| CAMPANIA | 1.930 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.745 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 307 |
| LAZIO | 1.242 |
| LIGURIA | 461 |
| LOMBARDIA | 13.715 |
| MARCHE | 227 |
| MOLISE | 172 |
| PIEMONTE | 1.518 |
| PUGLIA | 1.725 |
| SARDEGNA | 1.604 |
| SICILIA | 2.500 |
| TOSCANA | 4.017 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 279 |
| UMBRIA | 531 |
| VALLE D'AOSTA | 36 |
| VENETO | 1.880 |
| Totale nazionale | 35.486 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica