Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2025

31 dicembre 2025

Ingressi dalla libertà
Anno 2025
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 835 90 925
BASILICATA 401 18 419
CALABRIA 1.265 75 1.340
CAMPANIA 4.464 331 4.795
EMILIA ROMAGNA 2.483 152 2.635
FRIULI VENEZIA GIULIA 999 70 1.069
LAZIO 4.321 438 4.759
LIGURIA 1.314 79 1.393
LOMBARDIA 6.120 443 6.563
MARCHE 626 40 666
MOLISE 215 - 215
PIEMONTE 3.381 229 3.610
PUGLIA 3.234 206 3.440
SARDEGNA 917 57 974
SICILIA 3.693 188 3.881
TOSCANA 2.063 150 2.213
TRENTINO ALTO ADIGE 569 35 604
UMBRIA 504 48 552
VALLE D'AOSTA 71 0 71
VENETO 1.742 139 1.881
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 39.217 2.788 42.005
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 253 25 278
BASILICATA 95 5 100
CALABRIA 217 12 229
CAMPANIA 701 45 746
EMILIA ROMAGNA 1.411 54 1.465
FRIULI VENEZIA GIULIA 697 27 724
LAZIO 1.918 180 2.098
LIGURIA 809 33 842
LOMBARDIA 3.572 240 3.812
MARCHE 304 15 319
MOLISE 39 0 39
PIEMONTE 1.850 91 1.941
PUGLIA 615 37 652
SARDEGNA 173 10 183
SICILIA 551 24 575
TOSCANA 1.276 82 1.358
TRENTINO ALTO ADIGE 368 14 382
UMBRIA 257 17 274
VALLE D'AOSTA 42 0 42
VENETO 991 63 1.054
Totale Detenuti Stranieri 16.139 974 17.113

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica