Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 31 gennaio 2026
31 gennaio 2026
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO | CC | 53 | 78 | 33 | |
| ABRUZZO | CHIETI | CC | 79 | 143 | 34 | 22 |
| ABRUZZO | L'AQUILA | CC | 228 | 164 | 10 | 16 |
| ABRUZZO | LANCIANO | CC | 223 | 263 | 15 | |
| ABRUZZO | PESCARA | CC | 276 | 373 | 122 | |
| ABRUZZO | SULMONA | CR | 523 | 644 | 25 | |
| ABRUZZO | TERAMO | CC | 255 | 443 | 46 | 197 |
| ABRUZZO | VASTO | CL | 197 | 143 | 39 | |
| BASILICATA | MATERA | CC | 132 | 196 | 42 | |
| BASILICATA | MELFI | CC | 126 | 94 | 5 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 107 | 171 | 12 | 22 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 200 | 32 | 63 |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 670 | 93 | |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 285 | 47 | |
| CALABRIA | CROTONE | CC | 99 | 76 | 10 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 43 | 27 | |
| CALABRIA | LOCRI | CC | 86 | 107 | 38 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 168 | 9 | |
| CALABRIA | PAOLA | CC | 181 | 203 | 50 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 335 | 69 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 211 | 47 | 8 |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 305 | 28 | |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 319 | 53 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 252 | 35 | |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 86 | 7 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 506 | 647 | 71 | 51 |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 302 | 26 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 394 | 72 | 29 |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 503 | 66 | |
| CAMPANIA | EBOLI | CR | 54 | 42 | 3 | |
| CAMPANIA | LAURO | ICAM | 50 | 7 | 7 | 4 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.611 | 2.211 | 347 | |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.538 | 136 | 81 |
| CAMPANIA | POZZUOLI | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 617 | 56 | 93 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO" | CR | 124 | 187 | 33 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.028 | 58 | 156 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 56 | 8 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 507 | 870 | 87 | 493 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA | CR | 191 | 100 | 34 | |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 400 | 172 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' | CC | 144 | 160 | 22 | 74 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA | CC | 371 | 570 | 33 | 350 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA | CR | 655 | 771 | 288 | |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 542 | 14 | 361 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | CC | 49 | 87 | 45 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 313 | 13 | 144 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI | CC | 118 | 163 | 76 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | CC | 63 | 82 | 38 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | CC | 37 | 53 | 29 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO | CC | 148 | 185 | 9 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE | CC | 150 | 235 | 30 | 164 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE | CC | 89 | 180 | 94 | |
| LAZIO | CASSINO | CC | 200 | 149 | 50 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 172 | 89 | 26 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 619 | 41 | 273 |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 632 | 188 | |
| LAZIO | LATINA | CC | 77 | 146 | 42 | 43 |
| LAZIO | PALIANO | CR | 153 | 56 | 5 | 2 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 531 | 279 | |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 373 | 373 | 120 |
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.674 | 551 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 104 | 21 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 286 | 34 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 747 | 335 | |
| LAZIO | VELLETRI | CC | 412 | 595 | 166 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 700 | 281 | |
| LIGURIA | CHIAVARI | CR | 52 | 58 | 23 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 673 | 377 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 145 | 71 | 70 |
| LIGURIA | IMPERIA | CC | 53 | 58 | 27 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA | CC | 152 | 207 | 126 | |
| LIGURIA | SANREMO | CC | 223 | 253 | 134 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 609 | 37 | 305 |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.653 | 189 | 640 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 402 | 191 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 124 | 45 | 40 |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO | CC | 240 | 449 | 248 | |
| LOMBARDIA | COMO | CC | 225 | 367 | 46 | 175 |
| LOMBARDIA | CREMONA | CC | 394 | 623 | 393 | |
| LOMBARDIA | LECCO | CC | 53 | 88 | 55 | |
| LOMBARDIA | LODI | CC | 45 | 91 | 34 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA | CC | 97 | 144 | 9 | 81 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 939 | 87 | 621 |
| LOMBARDIA | MONZA | CC | 413 | 693 | 317 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.420 | 457 | |
| LOMBARDIA | PAVIA | CC | 515 | 773 | 432 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO | CC | 26 | 46 | 30 | |
| LOMBARDIA | VARESE | CC | 53 | 107 | 53 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO | CR | 237 | 32 | 20 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 416 | 52 | |
| MARCHE | ANCONA | CC | 256 | 348 | 141 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 109 | 44 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | CC | 103 | 150 | 45 | |
| MARCHE | FERMO | CR | 43 | 71 | 27 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE | CR | 156 | 138 | 4 | |
| MARCHE | PESARO | CC | 156 | 242 | 24 | 79 |
| MOLISE | CAMPOBASSO | CC | 106 | 185 | 51 | |
| MOLISE | ISERNIA | CC | 44 | 78 | 16 | |
| MOLISE | LARINO | CC | 119 | 162 | 11 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 48 | 17 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA" | CC | 233 | 206 | 106 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 68 | 45 | |
| PIEMONTE | ASTI | CR | 205 | 265 | 21 | |
| PIEMONTE | BIELLA | CC | 392 | 524 | 269 | |
| PIEMONTE | CUNEO | CC | 433 | 393 | 210 | |
| PIEMONTE | FOSSANO | CR | 136 | 112 | 51 | |
| PIEMONTE | IVREA | CC | 195 | 263 | 92 | |
| PIEMONTE | NOVARA | CC | 156 | 173 | 45 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 338 | 11 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.484 | 133 | 691 |
| PIEMONTE | VERBANIA | CC | 53 | 77 | 23 | |
| PIEMONTE | VERCELLI | CC | 229 | 351 | 32 | 173 |
| PUGLIA | ALTAMURA | CR | 52 | 87 | 6 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 449 | 61 | |
| PUGLIA | BRINDISI | CC | 152 | 227 | 24 | |
| PUGLIA | FOGGIA | CC | 364 | 658 | 27 | 78 |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.390 | 94 | 143 |
| PUGLIA | LUCERA | CC | 135 | 170 | 36 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO | CC | 61 | 87 | 14 | |
| PUGLIA | TARANTO | CC | 500 | 814 | 43 | 65 |
| PUGLIA | TRANI | CC | 447 | 430 | 54 | |
| PUGLIA | TRANI | CRF | 32 | 40 | 40 | 4 |
| PUGLIA | TURI | CR | 108 | 184 | 10 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 164 | 82 | |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 135 | 85 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 738 | 29 | 196 |
| SARDEGNA | ISILI | CR | 130 | 128 | 55 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 38 | 12 | |
| SARDEGNA | NUORO | CC | 378 | 38 | 2 | |
| SARDEGNA | ONANI "MAMONE" | CR | 264 | 206 | 121 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 266 | 43 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 577 | 24 | 179 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 170 | 4 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 359 | 43 | 70 |
| SICILIA | AUGUSTA | CR | 364 | 602 | 78 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CC | 387 | 237 | 2 | 38 |
| SICILIA | CALTAGIRONE | CC | 541 | 442 | 98 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA | CC | 183 | 242 | 32 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO | CC | 44 | 71 | 18 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 175 | 12 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 474 | 63 | 60 |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 218 | 36 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 106 | 15 | |
| SICILIA | GELA | CC | 48 | 76 | 8 | |
| SICILIA | GIARRE | CC | 58 | 73 | 10 | |
| SICILIA | MESSINA | CC | 302 | 227 | 42 | 24 |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 145 | 8 | |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.340 | 92 | 177 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 588 | 78 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA | CC | 48 | 59 | 15 | |
| SICILIA | RAGUSA | CC | 196 | 187 | 55 | |
| SICILIA | SAN CATALDO | CR | 135 | 93 | 9 | |
| SICILIA | SCIACCA | CC | 73 | 20 | 3 | |
| SICILIA | SIRACUSA | CC | 545 | 649 | 72 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 105 | 14 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 576 | 125 | |
| TOSCANA | AREZZO | CC | 108 | 37 | 17 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 101 | 58 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 502 | 561 | 73 | 357 |
| TOSCANA | GROSSETO | CC | 15 | 28 | 20 | |
| TOSCANA | LIVORNO | CC | 391 | 227 | 73 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 102 | 65 | |
| TOSCANA | LUCCA | CC | 59 | 93 | 54 | |
| TOSCANA | MASSA | CR | 177 | 285 | 119 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA | CC | 48 | 52 | 20 | |
| TOSCANA | PISA | CC | 195 | 271 | 31 | 141 |
| TOSCANA | PISTOIA | CC | 76 | 96 | 55 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 399 | 260 | |
| TOSCANA | PRATO | CC | 589 | 597 | 298 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO | CR | 243 | 307 | 15 | |
| TOSCANA | SIENA | CC | 58 | 64 | 29 | |
| TOSCANA | VOLTERRA | CR | 189 | 181 | 39 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | CC | 88 | 98 | 59 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 395 | 41 | 246 |
| UMBRIA | ORVIETO | CR | 98 | 123 | 41 | |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 493 | 78 | 301 |
| UMBRIA | SPOLETO | CR | 456 | 503 | 77 | |
| UMBRIA | TERNI | CC | 423 | 581 | 176 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 152 | 87 | |
| VENETO | BELLUNO | CC | 86 | 109 | 52 | |
| VENETO | PADOVA | CC | 188 | 257 | 157 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 432 | 656 | 335 | |
| VENETO | ROVIGO | CC | 209 | 276 | 119 | |
| VENETO | TREVISO | CC | 132 | 222 | 93 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 88 | 88 | 40 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 251 | 142 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 625 | 58 | 384 |
| VENETO | VICENZA | CC | 276 | 373 | 163 | |
| Totale | 51.271 | 63.734 | 2.782 | 20.206 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica