Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2026

31 gennaio 2026

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 gennaio 2026
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 29 0 50 0 0 0 79 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 3 0 6 0 0 0 9 0 0,0%
ALBANIA 540 6 1.432 15 2 0 1.974 21 9,8%
ALGERIA 129 1 337 1 3 0 469 2 2,3%
ANGOLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 10 2 19 1 0 0 29 3 0,1%
ARMENIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
AUSTRALIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AUSTRIA 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
AZERBAIJAN 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
BANGLADESH 60 0 91 0 0 0 151 0 0,7%
BELGIO 8 0 10 2 0 0 18 2 0,1%
BENIN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BIELORUSSIA 1 0 6 1 0 0 7 1 0,0%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 0 0 17 1 0 0 17 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 21 1 155 40 2 0 178 41 0,9%
BRASILE 56 12 115 18 1 0 172 30 0,9%
BULGARIA 33 8 94 23 0 0 127 31 0,6%
BURKINA FASO 12 0 27 0 1 0 40 0 0,2%
BURUNDI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CAMERUN 14 1 19 0 0 0 33 1 0,2%
CANADA 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
CAPO VERDE 4 0 10 0 0 0 14 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 5 0 14 3 0 0 19 3 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
CILE 46 2 65 5 0 0 111 7 0,5%
CINA 65 8 117 14 0 0 182 22 0,9%
COLOMBIA 48 4 84 7 0 0 132 11 0,7%
CONGO 3 1 10 0 0 0 13 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 0 7 0 0 0 8 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 28 0 70 1 1 0 99 1 0,5%
COSTA RICA 0 0 3 1 0 0 3 1 0,0%
CROAZIA 13 4 61 13 0 0 74 17 0,4%
CUBA 31 7 59 6 0 0 90 13 0,4%
DOMINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 26 1 129 14 0 0 155 15 0,8%
ECUADOR 22 2 151 4 0 0 173 6 0,9%
EGITTO 445 3 641 1 1 0 1.087 4 5,4%
EL SALVADOR 9 0 58 1 0 0 67 1 0,3%
ERITREA 7 0 17 0 0 0 24 0 0,1%
ETIOPIA 7 0 10 1 1 0 18 1 0,1%
EX YUGOSLAVIA 5 0 35 7 1 0 41 7 0,2%
FILIPPINE 13 2 64 6 0 0 77 8 0,4%
FRANCIA 24 1 36 7 0 0 60 8 0,3%
GABON 5 0 20 0 0 0 25 0 0,1%
GAMBIA 109 0 274 0 2 0 385 0 1,9%
GEORGIA 91 2 111 2 0 0 202 4 1,0%
GERMANIA 17 0 18 2 2 0 37 2 0,2%
GHANA 38 0 120 1 1 0 159 1 0,8%
GIAPPONE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 4 0 1 0 0 0 5 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 6 0 6 0 1 0 13 0 0,1%
GRECIA 5 1 6 1 0 0 11 2 0,1%
GUATEMALA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
GUIANA FRANCESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 29 1 66 0 0 0 95 1 0,5%
GUINEA BISSAU 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
GUINEA EQUATORIALE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
HAITI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
HONDURAS 2 0 8 0 0 0 10 0 0,0%
INDIA 52 0 118 1 0 0 170 1 0,8%
IRAN 13 0 16 0 0 0 29 0 0,1%
IRAQ 23 0 43 0 0 0 66 0 0,3%
IRLANDA 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
ISRAELE 3 0 7 0 0 0 10 0 0,0%
KAZAKHSTAN 1 0 11 1 0 0 12 1 0,1%
KENIA 1 0 5 0 0 0 6 0 0,0%
KOSOVO 26 0 68 0 0 0 94 0 0,5%
KUWAIT 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
KYRGYZSTAN 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
LESOTHO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 4 0 6 0 0 0 10 0 0,0%
LIBANO 7 1 8 0 0 0 15 1 0,1%
LIBERIA 4 0 19 1 0 0 23 1 0,1%
LIBIA 26 0 76 0 1 0 103 0 0,5%
LITUANIA 7 0 20 1 0 0 27 1 0,1%
MACAO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 23 0 67 6 1 0 91 6 0,5%
MALESIA 11 1 5 1 0 0 16 2 0,1%
MALI 36 0 51 0 1 0 88 0 0,4%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
MAROCCO 1.197 17 3.295 42 24 0 4.516 59 22,3%
MARSHALL, ISOLE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
MARTINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 4 0 9 0 0 0 13 0 0,1%
MAURITIUS 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
MESSICO 9 3 4 3 0 0 13 6 0,1%
MOLDOVA 82 5 160 8 1 0 243 13 1,2%
MONACO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MONTENEGRO 3 1 15 1 0 0 18 2 0,1%
MOZAMBICO 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
NEPAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 2 0 1 0 4 0 0,0%
NIGER 7 0 10 0 1 0 18 0 0,1%
NIGERIA 283 18 714 76 6 0 1.003 94 5,0%
OLANDA 6 0 3 1 0 0 9 1 0,0%
PAKISTAN 133 1 218 2 2 0 353 3 1,7%
PARAGUAY 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
PERU 83 4 237 19 1 0 321 23 1,6%
POLONIA 34 3 80 8 0 0 114 11 0,6%
PORTOGALLO 5 0 11 0 0 0 16 0 0,1%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
RIUNIONE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ROMANIA 432 33 1.702 164 4 1 2.138 198 10,6%
RUANDA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 19 1 34 1 0 0 53 2 0,3%
SAN MARINO 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
SENEGAL 129 2 387 2 3 0 519 4 2,6%
SERBIA 41 2 144 17 1 0 186 19 0,9%
SEYCHELLES 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
SIERRA LEONE 4 0 14 2 0 0 18 2 0,1%
SIRIA 5 1 20 0 0 0 25 1 0,1%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 0 8 1 0 0 14 1 0,1%
SLOVENIA 1 0 12 1 0 0 13 1 0,1%
SOMALIA 36 0 64 0 3 0 103 0 0,5%
SPAGNA 15 3 19 1 0 0 34 4 0,2%
SRI LANKA 21 1 69 2 0 0 90 3 0,4%
STATI UNITI 8 1 10 2 0 0 18 3 0,1%
SUD GEORGIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SUDAN 13 0 22 0 0 0 35 0 0,2%
SVEZIA 3 0 1 1 0 0 4 1 0,0%
SVIZZERA 6 0 10 1 0 0 16 1 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 13 1 0 0 13 1 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 6 0 10 0 1 0 17 0 0,1%
TOGO 7 0 11 0 0 0 18 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TUNISIA 694 5 1.584 7 8 0 2.286 12 11,3%
TURCHIA 62 2 41 0 0 0 103 2 0,5%
TURKMENISTAN 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
UCRAINA 78 12 138 13 0 0 216 25 1,1%
UNGHERIA 7 1 9 3 0 0 16 4 0,1%
URUGUAY 1 0 9 0 0 0 10 0 0,0%
UZBEKISTAN 2 0 10 0 0 0 12 0 0,1%
VENEZUELA 7 0 15 0 0 0 22 0 0,1%
VIETNAM 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ZAIRE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZIMBABWE 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 5 0 9 1 0 0 14 1 0,1%
totale detenuti stranieri 5.752 188 14.376 591 78 1 20.206 780 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 gennaio 2026
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 4 0 4 1 3 11 4 1 8 1 1 4 2 5 4 4 6 2 0 14 79
AFRICA DEL SUD 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 9
ALBANIA 69 7 13 56 203 23 224 90 381 69 6 184 86 37 36 226 23 77 11 153 1.974
ALGERIA 7 0 9 35 38 5 54 33 85 5 2 45 9 54 12 25 8 13 4 26 469
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 2 0 0 1 2 0 7 1 6 0 1 2 0 1 1 2 0 2 0 1 29
ARMENIA 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
AZERBAIJAN 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BANGLADESH 6 0 5 17 15 5 25 8 16 5 2 5 2 4 21 3 0 2 0 10 151
BELGIO 0 0 2 1 1 1 1 0 7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 18
BENIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
BOSNIA E ERZEGOVINA 6 0 1 11 15 6 49 7 20 3 1 18 2 12 1 7 3 1 1 14 178
BRASILE 3 0 1 10 10 1 49 2 41 4 1 19 2 3 1 10 1 4 0 10 172
BULGARIA 2 3 4 9 9 1 24 2 15 2 0 7 17 3 5 6 0 5 1 12 127
BURKINA FASO 0 0 0 2 10 0 0 0 12 1 0 2 2 1 1 2 2 0 1 4 40
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CAMERUN 1 0 2 2 2 0 4 1 8 0 0 4 3 0 0 1 0 1 0 4 33
CANADA 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
CAPO VERDE 0 0 0 1 2 0 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 14
CECA, REPUBBLICA 0 0 1 1 1 4 3 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 19
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
CILE 0 1 1 0 5 2 39 6 46 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 1 111
CINA 5 0 5 5 10 11 15 1 31 0 1 13 5 3 1 57 0 2 0 17 182
COLOMBIA 3 1 2 4 7 9 43 4 20 3 0 9 1 3 6 5 1 4 0 7 132
CONGO 0 0 0 0 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 13
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COSTA D'AVORIO 4 1 4 6 12 0 8 1 15 0 0 11 3 4 11 4 2 4 2 7 99
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
CROAZIA 0 0 0 0 9 7 14 2 11 0 0 11 0 2 0 5 1 4 0 8 74
CUBA 4 0 0 3 10 0 25 3 27 0 1 5 0 2 1 6 0 2 0 1 90
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 5 0 3 2 14 1 16 17 37 4 0 18 1 1 5 11 3 4 2 11 155
ECUADOR 3 0 1 0 5 0 14 52 76 2 1 10 0 1 0 0 2 2 0 4 173
EGITTO 30 2 68 27 64 10 140 33 411 10 9 68 15 40 92 31 7 19 7 4 1.087
EL SALVADOR 0 0 0 2 2 0 4 3 53 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 67
ERITREA 0 0 0 0 1 0 7 0 5 0 1 2 0 0 3 4 0 0 0 1 24
ETIOPIA 1 0 0 0 1 0 6 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 18
EX YUGOSLAVIA 0 0 0 3 1 1 6 3 10 0 0 5 0 2 1 3 0 2 0 4 41
FILIPPINE 1 0 2 1 5 0 20 0 29 2 0 3 0 2 2 7 0 0 0 3 77
FRANCIA 1 0 1 1 7 0 7 9 13 1 0 5 1 3 2 4 0 1 0 4 60
GABON 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 15 0 3 1 0 0 0 0 0 25
GAMBIA 12 1 7 30 27 2 37 9 62 1 2 30 19 23 54 36 4 15 2 12 385
GEORGIA 7 7 8 18 5 12 38 3 23 1 1 9 25 8 6 17 1 6 0 7 202
GERMANIA 3 0 1 5 1 0 6 3 6 0 0 6 0 0 1 0 1 1 0 3 37
GHANA 4 1 3 31 21 3 9 1 19 2 2 7 3 9 20 7 3 3 0 11 159
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
GIORDANIA 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
GRAN BRETAGNA 1 0 0 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13
GRECIA 1 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 11
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
GUIANA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
GUIANA FRANCESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 3 0 1 6 10 0 14 3 12 1 3 8 1 3 8 8 4 4 1 5 95
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 0 1 13
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HAITI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HONDURAS 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 10
INDIA 2 0 5 8 10 4 48 1 53 4 1 2 4 2 5 6 3 2 0 10 170
IRAN 1 0 11 2 0 1 4 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 29
IRAQ 1 1 16 1 2 6 6 4 5 0 0 4 2 4 3 2 2 2 0 5 66
IRLANDA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
ISRAELE 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 10
KAZAKHSTAN 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 12
KENIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6
KOSOVO 2 0 1 1 10 11 5 1 20 1 0 2 0 1 1 9 2 1 0 26 94
KUWAIT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KYRGYZSTAN 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
LESOTHO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 10
LIBANO 0 0 2 1 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 15
LIBERIA 0 0 0 4 3 0 0 0 4 1 0 1 1 2 3 1 0 2 0 1 23
LIBIA 3 1 5 6 12 0 16 4 13 1 1 6 4 7 8 7 3 3 0 3 103
LITUANIA 0 0 2 0 1 0 2 4 3 0 0 6 1 1 1 4 0 2 0 0 27
MACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 3 0 1 6 8 1 14 0 11 5 0 9 2 1 1 18 2 3 0 6 91
MALESIA 0 0 0 2 1 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
MALI 1 1 5 2 4 1 8 5 14 0 1 19 5 4 11 4 1 1 0 1 88
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MAROCCO 83 12 80 190 530 35 229 181 1.171 64 7 532 81 158 123 454 74 110 32 370 4.516
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MARTINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 13
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
MESSICO 0 0 1 0 0 0 1 0 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13
MOLDOVA 2 0 5 4 41 3 24 7 38 3 1 18 5 9 5 13 5 4 0 56 243
MONACO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONTENEGRO 0 0 1 2 1 0 5 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 18
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
NICARAGUA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NIGER 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 3 0 1 18
NIGERIA 18 3 23 82 109 9 116 20 88 21 3 93 32 64 85 61 18 58 3 97 1.003
OLANDA 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9
PAKISTAN 3 2 12 12 60 21 21 6 76 15 2 23 9 12 5 31 9 7 2 25 353
PARAGUAY 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
PERU 8 0 2 8 8 2 54 9 137 2 1 39 1 8 0 31 4 5 0 2 321
POLONIA 3 0 2 12 12 5 20 2 16 0 0 5 4 6 6 10 2 2 0 7 114
PORTOGALLO 1 0 1 0 1 0 3 0 5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 16
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMANIA 82 11 56 104 141 41 445 44 298 29 10 190 74 62 142 120 31 57 6 195 2.138
RUANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RUSSIA FEDERAZIONE 1 0 7 5 3 1 4 2 7 0 0 2 2 3 2 8 2 1 0 3 53
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SENEGAL 11 4 6 18 54 0 38 45 91 1 2 88 12 36 29 50 5 6 2 21 519
SERBIA 8 1 1 34 14 10 21 5 37 2 0 6 1 6 9 12 1 0 1 17 186
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SIERRA LEONE 0 0 0 1 3 0 1 1 4 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 18
SIRIA 1 0 0 1 3 0 1 0 8 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 4 25
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 14
SLOVENIA 0 0 0 1 0 6 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13
SOMALIA 4 0 2 5 4 0 26 2 18 0 3 10 4 6 13 4 1 0 1 0 103
SPAGNA 1 0 0 1 5 2 4 1 6 0 0 4 0 2 1 2 1 1 0 3 34
SRI LANKA 0 0 0 11 4 0 7 1 23 1 1 2 2 1 11 12 1 2 0 11 90
STATI UNITI 0 0 0 1 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 18
SUD GEORGIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUDAN 0 0 4 2 1 0 1 4 5 1 0 2 1 7 4 2 0 1 0 0 35
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
SVIZZERA 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 3 16
TAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 1 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 1 0 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 17
TOGO 0 0 1 1 3 0 1 2 3 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 18
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUNISIA 31 6 24 65 414 16 204 84 315 62 8 112 27 83 241 213 51 117 6 207 2.286
TURCHIA 1 1 36 0 8 5 11 0 10 0 0 5 0 12 4 4 3 0 0 3 103
TURKMENISTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
UCRAINA 3 0 5 33 8 27 23 2 53 1 1 8 5 7 4 15 1 5 0 15 216
UNGHERIA 0 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 16
URUGUAY 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10
UZBEKISTAN 0 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12
VENEZUELA 0 0 1 1 2 0 6 1 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 22
VIETNAM 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAIRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZIMBABWE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
NAZIONALITA' NON DEFINITA 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 14
Totale 469 69 495 939 2.037 334 2.369 757 4.144 340 78 1.754 495 779 1.055 1.620 305 595 87 1.485 20.206

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica