Detenuti presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2026

31 gennaio 2026

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 gennaio 2026
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.251 90 469 62 14
BASILICATA 3 365 461 12 69 2 1
CALABRIA 12 2.711 2.922 79 495 24 0
CAMPANIA 15 6.173 7.870 400 939 177 13
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 3.976 169 2.037 150 59
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 487 735 30 334 26 10
LAZIO 14 5.312 6.701 461 2.369 56 9
LIGURIA 6 1.111 1.394 71 757 36 16
LOMBARDIA 18 6.144 8.976 413 4.144 135 38
MARCHE 6 814 1.058 24 340 48 10
MOLISE 3 269 425 0 78 3 2
PIEMONTE 13 3.978 4.302 165 1.754 114 37
PUGLIA 11 2.945 4.536 204 495 157 10
SARDEGNA 10 2.583 2.460 53 779 57 4
SICILIA 23 6.439 7.064 242 1.055 170 8
TOSCANA 16 3.162 3.401 104 1.620 157 60
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 493 41 305 11 4
UMBRIA 4 1.340 1.700 78 595 19 2
VALLE D'AOSTA 1 181 152 0 87 1 1
VENETO 9 1.929 2.857 146 1.485 75 28
Totale 189 51.271 63.734 2.782 20.206 1.480 326

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 gennaio 2026
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 195 57 50 26 133 1.857 66 0 2.251
BASILICATA 94 37 16 5 58 309 0 0 461
CALABRIA 467 244 122 51 417 2.033 3 2 2.922
CAMPANIA 1.290 378 208 116 702 5.812 55 11 7.870
EMILIA ROMAGNA 437 166 114 32 312 3.180 46 1 3.976
FRIULI VENEZIA GIULIA 249 66 27 19 112 366 7 1 735
LAZIO 1.316 480 221 119 820 4.548 10 7 6.701
LIGURIA 219 91 38 15 144 1.029 0 2 1.394
LOMBARDIA 1.277 507 196 79 782 6.909 2 6 8.976
MARCHE 165 44 27 13 84 809 0 0 1.058
MOLISE 52 13 10 4 27 346 0 0 425
PIEMONTE 441 179 83 19 281 3.528 51 1 4.302
PUGLIA 798 218 137 68 423 3.305 9 1 4.536
SARDEGNA 215 64 59 17 140 2.067 38 0 2.460
SICILIA 1.102 442 206 122 770 5.159 33 0 7.064
TOSCANA 418 161 74 26 261 2.720 0 2 3.401
TRENTINO ALTO ADIGE 86 14 6 2 22 385 0 0 493
UMBRIA 132 63 45 26 134 1.434 0 0 1.700
VALLE D'AOSTA 10 2 4 0 6 135 1 0 152
VENETO 478 160 70 29 259 2.115 2 3 2.857
Totale 9.441 3.386 1.713 788 5.887 48.046 323 37 63.734
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 60 18 15 3 36 362 11 0 469
BASILICATA 24 7 4 0 11 34 0 0 69
CALABRIA 85 63 20 3 86 322 2 0 495
CAMPANIA 189 63 36 11 110 632 7 1 939
EMILIA ROMAGNA 282 109 85 19 213 1528 14 0 2037
FRIULI VENEZIA GIULIA 150 32 16 4 52 132 0 0 334
LAZIO 580 194 76 31 301 1480 4 4 2369
LIGURIA 134 55 28 8 91 531 0 1 757
LOMBARDIA 696 322 120 34 476 2967 1 4 4144
MARCHE 68 13 12 3 28 244 0 0 340
MOLISE 11 2 2 1 5 62 0 0 78
PIEMONTE 222 90 48 6 144 1365 22 1 1754
PUGLIA 162 49 24 7 80 251 2 0 495
SARDEGNA 43 31 35 4 70 659 7 0 779
SICILIA 203 70 44 6 120 724 8 0 1055
TOSCANA 267 97 51 14 162 1189 0 2 1620
TRENTINO ALTO ADIGE 54 9 4 1 14 237 0 0 305
UMBRIA 55 30 17 6 53 487 0 0 595
VALLE D'AOSTA 5 1 4 0 5 77 0 0 87
VENETO 260 86 34 11 131 1093 0 1 1485
Totale 3.550 1.341 675 172 2.188 14.376 78 14 20.206

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica