Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 novembre 2025
30 novembre 2025
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale | % sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 29 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| ALBANIA | 550 | 8 | 1.423 | 15 | 1 | 0 | 1.974 | 23 | 9,8% |
| ALGERIA | 138 | 0 | 337 | 1 | 2 | 0 | 477 | 1 | 2,4% |
| ANGOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 9 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0,1% |
| ARMENIA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 59 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0,7% |
| BELGIO | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| BENIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 20 | 0 | 156 | 38 | 2 | 0 | 178 | 38 | 0,9% |
| BRASILE | 62 | 13 | 113 | 15 | 1 | 0 | 176 | 28 | 0,9% |
| BULGARIA | 34 | 9 | 99 | 22 | 0 | 0 | 133 | 31 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 12 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0,2% |
| BURUNDI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0,2% |
| CANADA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| CILE | 35 | 3 | 66 | 3 | 0 | 0 | 101 | 6 | 0,5% |
| CINA | 60 | 7 | 115 | 13 | 0 | 0 | 175 | 20 | 0,9% |
| COLOMBIA | 39 | 6 | 87 | 7 | 0 | 0 | 126 | 13 | 0,6% |
| CONGO | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 30 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,5% |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| CROAZIA | 10 | 3 | 60 | 13 | 0 | 0 | 70 | 16 | 0,3% |
| CUBA | 32 | 5 | 59 | 5 | 0 | 0 | 91 | 10 | 0,5% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 36 | 3 | 130 | 13 | 0 | 0 | 166 | 16 | 0,8% |
| ECUADOR | 22 | 2 | 155 | 5 | 0 | 0 | 177 | 7 | 0,9% |
| EGITTO | 491 | 1 | 612 | 1 | 1 | 0 | 1.104 | 2 | 5,5% |
| EL SALVADOR | 8 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0,3% |
| ERITREA | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,1% |
| ETIOPIA | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 4 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0,2% |
| FILIPPINE | 18 | 2 | 62 | 6 | 0 | 0 | 80 | 8 | 0,4% |
| FRANCIA | 27 | 1 | 38 | 6 | 0 | 0 | 65 | 7 | 0,3% |
| GABON | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,1% |
| GAMBIA | 117 | 0 | 279 | 1 | 0 | 0 | 396 | 1 | 2,0% |
| GEORGIA | 87 | 2 | 103 | 3 | 0 | 0 | 190 | 5 | 0,9% |
| GERMANIA | 19 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 39 | 2 | 0,2% |
| GHANA | 37 | 0 | 121 | 1 | 1 | 0 | 159 | 1 | 0,8% |
| GIAPPONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| GRECIA | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,1% |
| GUATEMALA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| GUIANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 25 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0,5% |
| GUINEA BISSAU | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HAITI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 53 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1 | 0,8% |
| IRAN | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 27 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0,3% |
| IRLANDA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| ISRAELE | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,1% |
| KENIA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 25 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0,5% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| LESOTHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| LIBANO | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| LIBERIA | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0,1% |
| LIBIA | 28 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0,5% |
| LITUANIA | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0,1% |
| MACAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 23 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 83 | 6 | 0,4% |
| MALESIA | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| MALI | 34 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0,4% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MARIANNE SETT., ISOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.179 | 16 | 3.214 | 41 | 23 | 0 | 4.416 | 57 | 21,8% |
| MARSHALL, ISOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0,1% |
| MOLDOVA | 73 | 4 | 149 | 10 | 1 | 0 | 223 | 14 | 1,1% |
| MONACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONGOLIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONTENEGRO | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0,1% |
| MOZAMBICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 303 | 15 | 715 | 75 | 5 | 0 | 1.023 | 90 | 5,1% |
| OLANDA | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0% |
| PAKISTAN | 132 | 1 | 213 | 3 | 2 | 0 | 347 | 4 | 1,7% |
| PARAGUAY | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| PERU | 85 | 9 | 235 | 20 | 2 | 0 | 322 | 29 | 1,6% |
| POLONIA | 36 | 2 | 85 | 10 | 0 | 0 | 121 | 12 | 0,6% |
| PORTOGALLO | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| RIUNIONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 419 | 28 | 1.721 | 171 | 7 | 2 | 2.147 | 201 | 10,6% |
| RUANDA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 16 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0,2% |
| SAN MARINO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 121 | 1 | 406 | 3 | 2 | 0 | 529 | 4 | 2,6% |
| SERBIA | 45 | 2 | 138 | 13 | 1 | 0 | 184 | 15 | 0,9% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0,1% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| SLOVENIA | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 39 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0,5% |
| SPAGNA | 15 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0,2% |
| SRI LANKA | 22 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0,5% |
| STATI UNITI | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| SUD GEORGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SUDAN | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| SVIZZERA | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| TAJIKISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,1% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0,1% |
| TOGO | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| TUNISIA | 738 | 4 | 1.555 | 7 | 8 | 0 | 2.301 | 11 | 11,4% |
| TURCHIA | 65 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0,6% |
| TURKMENISTAN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 83 | 12 | 140 | 13 | 0 | 0 | 223 | 25 | 1,1% |
| UNGHERIA | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0,1% |
| URUGUAY | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| UZBEKISTAN | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| VENEZUELA | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| YEMEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.875 | 179 | 14.268 | 588 | 68 | 2 | 20.211 | 769 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 80 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ALBANIA | 65 | 10 | 13 | 54 | 221 | 27 | 208 | 86 | 384 | 66 | 6 | 169 | 90 | 36 | 37 | 232 | 25 | 80 | 10 | 155 | 1.974 |
| ALGERIA | 6 | 0 | 9 | 34 | 37 | 6 | 48 | 39 | 86 | 6 | 4 | 50 | 9 | 56 | 13 | 29 | 7 | 12 | 4 | 22 | 477 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BANGLADESH | 7 | 0 | 5 | 16 | 15 | 5 | 27 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 150 |
| BELGIO | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 7 | 0 | 1 | 10 | 16 | 9 | 48 | 8 | 17 | 3 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 178 |
| BRASILE | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 50 | 1 | 40 | 4 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 13 | 176 |
| BULGARIA | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 26 | 2 | 16 | 2 | 0 | 7 | 18 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 11 | 133 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAMERUN | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAPO VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 34 | 4 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 |
| CINA | 5 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 | 1 | 28 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 55 | 0 | 4 | 0 | 19 | 175 |
| COLOMBIA | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 45 | 4 | 19 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 126 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 100 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 70 |
| CUBA | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 3 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 17 | 20 | 41 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 166 |
| ECUADOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 53 | 78 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 177 |
| EGITTO | 28 | 1 | 72 | 29 | 66 | 10 | 144 | 37 | 393 | 13 | 9 | 72 | 13 | 42 | 108 | 33 | 5 | 19 | 5 | 5 | 1.104 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| ERITREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| EX YUGOSLAVIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 |
| FILIPPINE | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80 |
| FRANCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 |
| GABON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| GAMBIA | 11 | 1 | 8 | 30 | 32 | 2 | 42 | 9 | 62 | 1 | 3 | 34 | 19 | 23 | 54 | 37 | 2 | 13 | 1 | 12 | 396 |
| GEORGIA | 8 | 3 | 8 | 15 | 7 | 11 | 29 | 3 | 14 | 5 | 1 | 12 | 26 | 11 | 6 | 18 | 1 | 5 | 0 | 7 | 190 |
| GERMANIA | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 |
| GHANA | 4 | 1 | 2 | 29 | 23 | 3 | 10 | 1 | 19 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 159 |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRAN BRETAGNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GRECIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| GUIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GUINEA | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 93 |
| GUINEA BISSAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| INDIA | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 44 | 2 | 52 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 169 |
| IRAN | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| IRAQ | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 69 |
| IRLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
