Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2025

30 giugno 2025

Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
ABRUZZO 6 2 5 129 17
CALABRIA 8 8 7 42 30
CAMPANIA 29 27 18 309 229
EMILIA ROMAGNA 27 26 2 203 132
LAZIO 29 28 17 172 152
LIGURIA 7 7 0 21 21
LOMBARDIA 49 49 6 514 483
MARCHE 2 2 2 10 6
PIEMONTE 29 28 10 184 171
PUGLIA 11 10 2 59 41
SARDEGNA 6 6 4 32 17
SICILIA 11 9 10 153 65
TOSCANA 21 18 16 174 165
TRENTINO ALTO ADIGE 1 1 0 40 40
UMBRIA 8 8 8 88 86
VALLE D'AOSTA 2 2 0 6 6
VENETO 23 23 0 269 269
Totale nazionale 269 254 107 2.405 1.930

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 giugno 2025
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 8 8 2 60 56
Assemblaggio componenti vari 26 26 1 294 266
Autolavaggio / carrozzeria 7 6 7 25 18
Call center 8 7   224 204
Calzoleria / Pelletteria 4 2 2 56 7
Confezionamento pasti 4 4 3 27 27
Data entry / dematerializzazione documenti 8 8   44 39
Fabbri 12 12 9 66 53
Falegnameria 22 20 15 175 125
Lanificio / Tessitoria 4 3 3 92 60
Lavanderia 20 20 10 95 94
Metalmenccanica 3 3 1 38 29
Oggettistica materiali vari 7 7 2 32 30
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 29 28 3 231 211
Produzioni Alimentari 16 15   129 101
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 31 26 16 485 357
Tipografia / Editoria / Legatoria 11 10 4 58 45
Trattamento / Trasformazione rifiuti 6 6 1 31 31
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 36 36 26 219 154
Varie 7 7 2 24 23
Totale 269 254 107 2.405 1.930

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
Strutture in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
ABRUZZO 1   1  
CALABRIA 1   3  
CAMPANIA 4   23  
EMILIA ROMAGNA 3   31  
LAZIO 3   17  
LOMBARDIA 4   18  
MARCHE 2   8  
PIEMONTE 9   49  
PUGLIA 2   7  
SARDEGNA 3 3 108 108
SICILIA 2   10  
TOSCANA 5 1 39 26
VENETO 2   4  
Totale nazionale 41 4 318 134

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica